<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="es">
	<id>https://cordobapedia.datta.capital/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Censo_de_poblaci%C3%B3n_de_1860</id>
	<title>Censo de población de 1860 - Historial de revisiones</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://cordobapedia.datta.capital/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Censo_de_poblaci%C3%B3n_de_1860"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://cordobapedia.datta.capital/wiki/index.php?title=Censo_de_poblaci%C3%B3n_de_1860&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-24T12:38:29Z</updated>
	<subtitle>Historial de revisiones de esta página en la wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.1</generator>
	<entry>
		<id>https://cordobapedia.datta.capital/wiki/index.php?title=Censo_de_poblaci%C3%B3n_de_1860&amp;diff=19156&amp;oldid=prev</id>
		<title>Marcosrigal: 1 revisión importada: Imported batch #191 from Cordobapedia</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://cordobapedia.datta.capital/wiki/index.php?title=Censo_de_poblaci%C3%B3n_de_1860&amp;diff=19156&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2025-04-12T11:51:19Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;1 revisión importada: Imported batch #191 from Cordobapedia&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;es&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Revisión anterior&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Revisión del 13:51 12 abr 2025&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-notice&quot; lang=&quot;es&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(Sin diferencias)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Marcosrigal</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://cordobapedia.datta.capital/wiki/index.php?title=Censo_de_poblaci%C3%B3n_de_1860&amp;diff=19155&amp;oldid=prev</id>
		<title>cordobapedia&gt;Eluque en 10:42 28 abr 2019</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://cordobapedia.datta.capital/wiki/index.php?title=Censo_de_poblaci%C3%B3n_de_1860&amp;diff=19155&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2019-04-28T10:42:03Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Página nueva&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;El &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Censo de población de 1860&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; fue redactado por la Comisión de Estadística General del Reino para corregir los defectos que se daban en el de [[Censo de población de 1857|1857]]. Debido a las dificultades que sufría el país en la década de los 60 y el alto coste que suponía para las arcas estatales la confección de un nuevo censo, se decretó -1864- que su elaboración se retrasara hasta 1870 y en adelante se hicieran cada 10 años por la Dirección General del Instituto Geográfico y Estadístico.&amp;lt;ref&amp;gt;LÓPEZ SERRANO, Miguel Jesús : &amp;#039;&amp;#039;Análisis estadístico de la demografía de la&lt;br /&gt;
Provincia de Córdoba durante la segunda mitad del siglo XIX&amp;#039;&amp;#039;. Anuario Jurídico y Económico Escurialense, XLIX (2016) 579-604 / ISSN: 1133-3677.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sin embargo, el estallido de la [[Revolución de 1868]] y la inestabilidad política retrasaron hasta 1877 el siguiente censo. El de 1887 se realizó siguiendo las pautas decenales que dictaban las conclusiones de los congresos internacionales -como el de San Petersburgo, 1872-. El censo de 1897 tiene la particularidad de mostrar solamente resultados provisionales debido a que la ley de 3 de abril de 1900 dictaminaba la decenalidad de los censos a partir de los años acabados en cero.&amp;lt;ref&amp;gt;GALLEGO, J.A. : &amp;#039;&amp;#039;Revolución y restauración, 1868-1931&amp;#039;&amp;#039;. Madrid, 1978, p. 514. &amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Población total y crecimiento intercensal en Andalucía&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
::: &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Población total&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;	&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Crecimiento intercensal&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
::: &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;1857&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;	2927354&lt;br /&gt;
::: &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;1860&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;	2997001	 69647&lt;br /&gt;
::: &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;1877&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;	3283436	 286435&lt;br /&gt;
::: &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;1887&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;	3438759	 148319&lt;br /&gt;
::: &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;1897&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;	3455659	 23904&lt;br /&gt;
::: &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;1900&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;	3562606	 106947&lt;br /&gt;
::: &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;1910&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;	3828911	 266305&lt;br /&gt;
::: &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;1920&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;	4225667	 396757&lt;br /&gt;
::: &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;1930&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;	4609879	 384212&lt;br /&gt;
::: &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;1940&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;	5219278	 609399&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Población total y crecimiento intercensal de la provincia de Córdoba&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
::: &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Población total&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;	&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Crecimiento intercensal&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
::: &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;1857&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;	351.536    --&lt;br /&gt;
::: &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;1860&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;	378.657   27.121&lt;br /&gt;
::: &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;1877&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;	385.482	   6.825&lt;br /&gt;
::: &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;1887&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;	420.728   35.246&lt;br /&gt;
::: &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;1897&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;	443.632   22.904&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Población total y crecimiento intercensal de la ciudad de Córdoba&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
::: &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Población total&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;	&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Crecimiento intercensal&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
::: &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;1857&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;	36.501    --&lt;br /&gt;
::: &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;1860&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;	41.963   5.462&lt;br /&gt;
::: &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;1877&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;	49.755	 7.892&lt;br /&gt;
::: &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;1887&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;	55.614   5.859&lt;br /&gt;
::: &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;1897&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;	57.313   1.699&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Referencias==&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Categoría:Censos de población| 1860]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>cordobapedia&gt;Eluque</name></author>
	</entry>
</feed>