<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="es">
	<id>https://cordobapedia.datta.capital/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Elecciones_Generales_de_1867</id>
	<title>Elecciones Generales de 1867 - Historial de revisiones</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://cordobapedia.datta.capital/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Elecciones_Generales_de_1867"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://cordobapedia.datta.capital/wiki/index.php?title=Elecciones_Generales_de_1867&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-26T12:37:08Z</updated>
	<subtitle>Historial de revisiones de esta página en la wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.1</generator>
	<entry>
		<id>https://cordobapedia.datta.capital/wiki/index.php?title=Elecciones_Generales_de_1867&amp;diff=24766&amp;oldid=prev</id>
		<title>Marcosrigal: 1 revisión importada: Imported batch #247 from Cordobapedia</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://cordobapedia.datta.capital/wiki/index.php?title=Elecciones_Generales_de_1867&amp;diff=24766&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2025-04-12T11:57:48Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;1 revisión importada: Imported batch #247 from Cordobapedia&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;es&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Revisión anterior&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Revisión del 13:57 12 abr 2025&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-notice&quot; lang=&quot;es&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(Sin diferencias)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Marcosrigal</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://cordobapedia.datta.capital/wiki/index.php?title=Elecciones_Generales_de_1867&amp;diff=24765&amp;oldid=prev</id>
		<title>cordobapedia&gt;Aromeo en 18:37 1 ene 2020</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://cordobapedia.datta.capital/wiki/index.php?title=Elecciones_Generales_de_1867&amp;diff=24765&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2020-01-01T18:37:04Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Página nueva&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;El BOE del viernes 22 de marzo de 1867 publicaba los resultados electorales de las elecciones celebradas los días previos en España. La ley electoral de julio de [[1865]] disponía dos distritos para la provincia de Córdoba y 4 diputados por cada distrito. En total, 8 diputados. La ley anterior, la de [[1842]], disponía 5 diputados por la provincia de Córdoba.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Por la provincia de Córdoba, estos fueron los resultados:&amp;lt;ref&amp;gt;[https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1867/081/A00004-00004.pdf BOE 22 de marzo 1867], en la web del BOE.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==PROVINCIA DE CÓRDOBA==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Distrito de Córdoba&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*D. [[Martín Belda|BELDA Y MENCIA DEL BARRIO, MARTIN]]... 2.237 votos.  26. Elecciones 10.3.1867 Alta: 03/04/1867  Baja: 06/12/1868&lt;br /&gt;
*D. [[Antonio Gutiérrez de los Ríos|GUTIERREZ DE LOS RIOS, ANTONIO]]... 2.195 votos.  26. Elecciones 10.3.1867 Alta: 03/04/1867  Baja: 24/01/1868&lt;br /&gt;
*D. [[Ignacio García Lovera|GARCIA LOBERA, IGNACIO]]... 2.174 votos.   26. Elecciones 10.3.1867 Alta: 03/04/1867  Baja: 06/12/1868&lt;br /&gt;
*D. [[Luis de Cárdenas Chacón|CARDENAS Y CHACON, LUIS DE]]... 2.174 votos.   26. Elecciones 10.3.1867 Alta: 03/04/1867  Baja: 06/12/1868&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Distrito de Montilla&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*D. [[Martín Belda|BELDA Y MENCIA DEL BARRIO, MARTIN]]... 3.037 votos. Resultó elegido en las dos circunscripciones de la provincia de Córdoba. Lo sustituyó [[Rafael Conde y Luque]]   Alta: 27/03/1868  Baja: 06/12/1868&lt;br /&gt;
*D. [[Rafael Cerveró y de Valdés|CERVERO Y DE VALDES, RAFAEL]]... 2.935 vots. 26. Elecciones 10.3.1867 Alta: 03/04/1867 Baja: 06/12/1868&lt;br /&gt;
*Sr. [[Martín Chacón Fernández de Córdoba|CHACON Y FERNANDEZ DE CORDOBA, MARTIN]], [[marqués de Campo de Aras]]... 2.912 votos.  26. Elecciones 10.3.1867 Alta: 03/04/1867  Baja: 06/12/1868&lt;br /&gt;
*D. [[Gonzalo Segovia García|SEGOVIA GARCIA, GONZALO]]... 2.875 votos.  26. Elecciones 10.3.1867 Alta: 03/04/1867 Baja: 06/12/1868&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{succession box&lt;br /&gt;
| título = [[:Categoría:Elecciones Generales|Elecciones Generales a Cortes]]&lt;br /&gt;
| período =  [[1867]]-[[1869]]&lt;br /&gt;
| predecesor = [[Elecciones Generales de 1865]]&lt;br /&gt;
| sucesor = [[Elecciones Generales de 1869]]&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Referencias ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Categoría:Elecciones Generales| 1867]]&lt;br /&gt;
[[Categoría:Años 1860]]&lt;br /&gt;
[[Categoría:1867]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>cordobapedia&gt;Aromeo</name></author>
	</entry>
</feed>