<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="es">
	<id>https://cordobapedia.datta.capital/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Elecciones_Generales_de_2011</id>
	<title>Elecciones Generales de 2011 - Historial de revisiones</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://cordobapedia.datta.capital/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Elecciones_Generales_de_2011"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://cordobapedia.datta.capital/wiki/index.php?title=Elecciones_Generales_de_2011&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-25T09:57:58Z</updated>
	<subtitle>Historial de revisiones de esta página en la wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.1</generator>
	<entry>
		<id>https://cordobapedia.datta.capital/wiki/index.php?title=Elecciones_Generales_de_2011&amp;diff=24846&amp;oldid=prev</id>
		<title>Marcosrigal: 1 revisión importada: Imported batch #248 from Cordobapedia</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://cordobapedia.datta.capital/wiki/index.php?title=Elecciones_Generales_de_2011&amp;diff=24846&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2025-04-12T11:57:56Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;1 revisión importada: Imported batch #248 from Cordobapedia&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;es&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Revisión anterior&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Revisión del 13:57 12 abr 2025&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-notice&quot; lang=&quot;es&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(Sin diferencias)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Marcosrigal</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://cordobapedia.datta.capital/wiki/index.php?title=Elecciones_Generales_de_2011&amp;diff=24845&amp;oldid=prev</id>
		<title>cordobapedia&gt;Pilarr en 14:30 21 nov 2011</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://cordobapedia.datta.capital/wiki/index.php?title=Elecciones_Generales_de_2011&amp;diff=24845&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2011-11-21T14:30:56Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Página nueva&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Las Elecciones Generales tuvieron lugar el [[20 de noviembre]]. En la &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;provincia de Córdoba&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;, PP y PSOE quedaron empatados, con 3 escaños cada uno en el Congreso de los Diputados. En votos, PP aventajó notablemente al PSOE.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Resultados==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{|class=&amp;quot;simple&amp;quot;&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
{|style=&amp;quot;border:1px solid #ccc&amp;quot;&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;border:1px solid #ccc;background:#f9f9f9&amp;quot;&lt;br /&gt;
!style=&amp;quot;padding:5px&amp;quot;| Partido&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot;| Escaños&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot;| Votos&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot;| %&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;border:1px solid #ccc;&amp;quot;&lt;br /&gt;
!style=&amp;quot;padding:5px&amp;quot;| [[PP]]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot;| 3&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot;| 208.889&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot;| 44,63%&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;border:1px solid #ccc;&amp;quot;&lt;br /&gt;
!style=&amp;quot;padding:5px&amp;quot;| [[PSOE]]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot;| 3&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot;| 170.033&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot;| 36,33%&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;border:1px solid #ccc;&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
!style=&amp;quot;padding:5px&amp;quot;| IULV-CA&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot;| 0&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot;| 45.995&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot;| 9,82%&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;border:1px solid #ccc;&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
!style=&amp;quot;padding:5px&amp;quot;| UPYD&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot;| 0&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot;| 17.973&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot;| 3,84%&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;border:1px solid #ccc;&amp;quot;&lt;br /&gt;
!style=&amp;quot;padding:5px&amp;quot;| PA&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot;| 0&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot;| 10.449&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot;| 2,23%&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;border:1px solid #ccc;&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
!style=&amp;quot;padding:5px&amp;quot;| EQUO&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot;| 0&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot;| 3.768&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot;| 0,80%&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;border:1px solid #ccc;&amp;quot;&lt;br /&gt;
!style=&amp;quot;padding:5px&amp;quot;| EB&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot;| 0&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot;| 1.784&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot;| 0,38%&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;border:1px solid #ccc;&amp;quot;&lt;br /&gt;
!style=&amp;quot;padding:5px&amp;quot;| PCPE&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot;| 0&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot;| 973&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot;| 0,20%&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;border:1px solid #ccc;&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
!style=&amp;quot;padding:5px&amp;quot;| PUM+J&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot;| 0&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot;| 699&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot;| 0,14%&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;border:1px solid #ccc;&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
!style=&amp;quot;padding:5px&amp;quot;| FE de las  JONS&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot;| 0&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot;| 502&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot;| 0,10%&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;border:1px solid #ccc;&amp;quot;&lt;br /&gt;
!style=&amp;quot;padding:5px&amp;quot;| SAIN&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot;| 0&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot;| 239&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot;| 0,05%&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;border:1px solid #ccc;&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
!style=&amp;quot;padding:5px&amp;quot;| UCE&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot;| 0&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot;| 185&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot;| 0,03%&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
{|class=&amp;quot;simple&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|Partido Popular&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|PSOE&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Izquierda Unida Los Verdes - Convocatoria por Andalucía&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Unión Progreso y Democracia&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Partido Andalucista&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|EQUO&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Escaños en Blanco&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Partido Comunista de los Pueblos de España&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Por Un Mundo Más Justo&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Falange Española de las J.O.N.S.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Solidaridad y Augestión Internacionalista&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Unificación Comunista de España&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Participación==&lt;br /&gt;
Los datos de participación son:&lt;br /&gt;
{|style=&amp;quot;border:1px solid #ccc&amp;quot; border=1 class=&amp;quot;simple&amp;quot;&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;border:1px solid #ccc;background:#f9f9f9&amp;quot;&lt;br /&gt;
!style=&amp;quot;text-align:center| Total Votos&lt;br /&gt;
!style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot;| Abstención&lt;br /&gt;
!style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot;| Votos en Blanco&lt;br /&gt;
!style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot;| Votos nulos&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;border:1px solid #ccc;&lt;br /&gt;
| 473.198 (74,18%)&lt;br /&gt;
| 164.673 (25,82%)&lt;br /&gt;
| 6.487 (1,39%)&lt;br /&gt;
| 5.222 (1,10%)&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Categoría:Elecciones Generales| 2011]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>cordobapedia&gt;Pilarr</name></author>
	</entry>
</feed>