<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="es">
	<id>https://cordobapedia.datta.capital/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Elecciones_Generales_de_2019</id>
	<title>Elecciones Generales de 2019 - Historial de revisiones</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://cordobapedia.datta.capital/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Elecciones_Generales_de_2019"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://cordobapedia.datta.capital/wiki/index.php?title=Elecciones_Generales_de_2019&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-24T21:04:53Z</updated>
	<subtitle>Historial de revisiones de esta página en la wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.1</generator>
	<entry>
		<id>https://cordobapedia.datta.capital/wiki/index.php?title=Elecciones_Generales_de_2019&amp;diff=24852&amp;oldid=prev</id>
		<title>Marcosrigal: 1 revisión importada: Imported batch #248 from Cordobapedia</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://cordobapedia.datta.capital/wiki/index.php?title=Elecciones_Generales_de_2019&amp;diff=24852&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2025-04-12T11:57:56Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;1 revisión importada: Imported batch #248 from Cordobapedia&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;es&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Revisión anterior&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Revisión del 13:57 12 abr 2025&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-notice&quot; lang=&quot;es&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(Sin diferencias)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Marcosrigal</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://cordobapedia.datta.capital/wiki/index.php?title=Elecciones_Generales_de_2019&amp;diff=24851&amp;oldid=prev</id>
		<title>cordobapedia&gt;Eluque: /* SENADORES */</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://cordobapedia.datta.capital/wiki/index.php?title=Elecciones_Generales_de_2019&amp;diff=24851&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2021-01-06T19:48:35Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;span class=&quot;autocomment&quot;&gt;SENADORES&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Página nueva&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;__TOC__&lt;br /&gt;
Las Elecciones Generales tuvieron lugar el [[28 de abril]] de 2019. En un día soleado y de alta temperatura -se rozaron los 30 grados- la participación superó el 76% del censo electoral. En la &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;provincia de Córdoba&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;, de los 6 escaños en disputa, el [[PSOE]] obtuvo 2 escaños, mientras el resto de partidos políticos obtuvieron un único escaño.&amp;lt;ref&amp;gt;[https://www.diariocordoba.com/noticias/elecciones-generales-2019/psoe-arrasa-provincia-gana-capital-recupera-tres-senadores_1297516.html Elecciones 28-A], en el diario Córdoba, 29 de abril de 2019.&amp;lt;/ref&amp;gt; Tras seis meses de negociaciones infructuosas entre los partidos, el [[10 de noviembre]] de [[2019]] se volvieron a repetir los comicios.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Abril de 2019==&lt;br /&gt;
===Participación===&lt;br /&gt;
Los datos de participación son:&lt;br /&gt;
{|style=&amp;quot;border:1px solid #ccc&amp;quot; border=1 class=&amp;quot;simple&amp;quot;&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;border:1px solid #ccc;background:#f9f9f9&amp;quot;&lt;br /&gt;
!style=&amp;quot;text-align:center| Total Votos&lt;br /&gt;
!style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot;| Abstención&lt;br /&gt;
!style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot;| Votos en Blanco&lt;br /&gt;
!style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot;| Votos nulos&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;border:1px solid #ccc;&lt;br /&gt;
| 477.454 (76,01%)&lt;br /&gt;
| 150.719 (23,99%)&lt;br /&gt;
| 4.744 (1,01%)&lt;br /&gt;
| 6.994 (1,47%)&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===DIPUTADOS ELECTOS===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[Luis Planas Puchades]], [[PSOE]]&lt;br /&gt;
* [[Rafaela Crespín Rubio]] [[PSOE]]&lt;br /&gt;
* [[Andrés Lorite]], [[PP]]&lt;br /&gt;
* [[Marcial Gómez Balsera]], [[Ciudadanos]]&lt;br /&gt;
* [[Martina Velarde Gómez]], [[Unidas Podemos]]&lt;br /&gt;
* [[José Ramírez del Río]], [[Vox]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===SENADORES===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[María de los Ángeles Luna]] ([[PSOE]])&lt;br /&gt;
* [[Alfonso Muñoz Cuenca]] ([[PSOE]])&lt;br /&gt;
* [[María Jesús Serrano]] ([[PSOE]])&lt;br /&gt;
* [[Fernando Priego Chacón]], alcalde de [[Cabra]] ([[PP]])&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Resultados===&lt;br /&gt;
&amp;lt;center&amp;gt;&lt;br /&gt;
{|style=&amp;quot;border:1px solid #ccc&amp;quot;&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;border:1px solid #ccc;background:#f9f9f9&amp;quot;&lt;br /&gt;
!style=&amp;quot;padding:5px&amp;quot;| Partido&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot;| Escaños&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot;| Votos&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot;| %&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;border:1px solid #ccc;&amp;quot;&lt;br /&gt;
!style=&amp;quot;padding:5px&amp;quot;| [[PSOE]]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot;| 2&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot;| 161.726&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot;| 34,38%&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;border:1px solid #ccc;&amp;quot;&lt;br /&gt;
!style=&amp;quot;padding:5px&amp;quot;| [[PP]]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot;| 1&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot;| 88.704&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot;| 18,85%&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;border:1px solid #ccc;&amp;quot;&lt;br /&gt;
!style=&amp;quot;padding:5px&amp;quot;| Ciudadanos C&amp;#039;s&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot;| 1&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot;| 79.487&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot;| 16,90%&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;border:1px solid #ccc;&amp;quot;&lt;br /&gt;
!style=&amp;quot;padding:5px&amp;quot;| [[Unidas Podemos]]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot;| 1&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot;| 69.503&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot;| 14,77%&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;border:1px solid #ccc;&amp;quot;&lt;br /&gt;
!style=&amp;quot;padding:5px&amp;quot;| VOX&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot;| 1&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot;| 56.621&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot;| 12,04%&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;border:1px solid #ccc;&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
!style=&amp;quot;padding:5px&amp;quot;| PACMA&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot;| 0&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot;| 4.925&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot;| 1,05%&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;border:1px solid #ccc;&amp;quot;&lt;br /&gt;
!style=&amp;quot;padding:5px&amp;quot;| PCOE&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot;| 0&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot;| 1.224&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot;| 0,28%&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;border:1px solid #ccc;&amp;quot;&lt;br /&gt;
!style=&amp;quot;padding:5px&amp;quot;| Recortes Cero&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot;| 0&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot;| 895&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot;| 0,19%&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;border:1px solid #ccc;&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
!style=&amp;quot;padding:5px&amp;quot;| PCPA&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot;| 0&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot;| 807&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot;| 0,18%&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;border:1px solid #ccc;&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
!style=&amp;quot;padding:5px&amp;quot;| EB&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot;| 0&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot;| 774&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot;| 0,14%&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;border:1px solid #ccc;&amp;quot;&lt;br /&gt;
!style=&amp;quot;padding:5px&amp;quot;| PUM+J&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot;| 0&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot;| 544&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot;| 0,12%&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;border:1px solid #ccc;&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
!style=&amp;quot;padding:5px&amp;quot;| PCTE&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot;| 0&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot;| 505&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot;| 0,10%&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;/center&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Noviembre de 2019==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Participación===&lt;br /&gt;
Los datos de participación y resultados.&amp;lt;ref&amp;gt;[https://www.eldiadecordoba.es/2019/11/11/resultados_electorales.pdf?hash=3bb188ec56a080b46ab372b15b7e2001704c1e1f Plantilla de resultados de la provincia], en el diario La Voz de Córdoba. 11 de noviembre de 2019.&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;[https://resultados.elpais.com/elecciones/2019/generales/congreso/01/14.html Resultados electorales de la provincia de Córdoba], en el diario El País.&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;[https://www.diariocordoba.com/noticias/elecciones-generales-2019-10n/primeros-resultados-elecciones-generales-10n-cordoba_1335236.html Resultados en el Diario Córdoba], 11 de noviembre de 2019.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{|style=&amp;quot;border:1px solid #ccc&amp;quot; border=1 class=&amp;quot;simple&amp;quot;&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;border:1px solid #ccc;background:#f9f9f9&amp;quot;&lt;br /&gt;
!style=&amp;quot;text-align:center| Total votos&lt;br /&gt;
!style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot;| Abstención&lt;br /&gt;
!style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot;| Votos en blanco&lt;br /&gt;
!style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot;| Votos nulos&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;border:1px solid #ccc;&lt;br /&gt;
| 450.206 (71,46%)&lt;br /&gt;
| 179.836 (28,54%)&lt;br /&gt;
| 5.416 (1,22%)&lt;br /&gt;
| 7.407 (1,65%)&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===DIPUTADOS ELECTOS===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[Luis Planas Puchades]], [[PSOE]]&lt;br /&gt;
* [[Rafaela Crespín Rubio]] [[PSOE]]&lt;br /&gt;
* [[Andrés Lorite]], [[PP]]&lt;br /&gt;
* [[María de la O Redondo]], [[PP]]&lt;br /&gt;
* [[Martina Velarde Gómez]], [[Unidas Podemos]]&lt;br /&gt;
* [[José Ramírez del Río]], [[Vox]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===SENADORES===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[María de los Ángeles Luna]] ([[PSOE]])&lt;br /&gt;
* [[Alfonso Muñoz]] ([[PSOE]])&lt;br /&gt;
* [[María Jesús Serrano]] ([[PSOE]])&lt;br /&gt;
* [[Fernando Priego Chacón]], alcalde de [[Cabra]] ([[PP]])&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Resultados===&lt;br /&gt;
&amp;lt;center&amp;gt;&lt;br /&gt;
{|style=&amp;quot;border:1px solid #ccc&amp;quot;&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;border:1px solid #ccc;background:#f9f9f9&amp;quot;&lt;br /&gt;
!style=&amp;quot;padding:5px&amp;quot;| Partido&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot;| Escaños&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot;| Votos&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot;| %&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;border:1px solid #ccc;&amp;quot;&lt;br /&gt;
!style=&amp;quot;padding:5px&amp;quot;| [[PSOE]]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot;| 2&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot;| 146.166&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot;| 33,01%&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;border:1px solid #ccc;&amp;quot;&lt;br /&gt;
!style=&amp;quot;padding:5px&amp;quot;| [[PP]]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot;| 2&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot;| 99.766&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot;| 22,53%&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;border:1px solid #ccc;&amp;quot;&lt;br /&gt;
!style=&amp;quot;padding:5px&amp;quot;| [[Vox|VOX]]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot;| 1&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot;| 82.162&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot;| 18,56%&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;border:1px solid #ccc;&amp;quot;&lt;br /&gt;
!style=&amp;quot;padding:5px&amp;quot;| [[Unidas Podemos]]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot;| 1&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot;| 64.111&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot;| 14,48%&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;border:1px solid #ccc;&amp;quot;&lt;br /&gt;
!style=&amp;quot;padding:5px&amp;quot;| [[Ciudadanos|Ciudadanos C&amp;#039;s]]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot;| 0&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot;| 36.039&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot;| 8,14%&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;border:1px solid #ccc;&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
!style=&amp;quot;padding:5px&amp;quot;| [[PACMA]]&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot;| 0&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot;| 3.918&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot;| 0,88%&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;border:1px solid #ccc;&amp;quot;&lt;br /&gt;
!style=&amp;quot;padding:5px&amp;quot;| PCOE&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot;| 0&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot;| 1.050&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot;| 0,24%&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;border:1px solid #ccc;&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
!style=&amp;quot;padding:5px&amp;quot;| AxSÍ&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot;| 0&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot;| 1.006&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot;| 0,23%&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;border:1px solid #ccc;&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
!style=&amp;quot;padding:5px&amp;quot;| EB&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot;| 0&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot;| 731&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot;| 0,17%&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;border:1px solid #ccc;&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
!style=&amp;quot;padding:5px&amp;quot;| PCPA&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot;| 0&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot;| 807&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot;| 0,16%&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;border:1px solid #ccc;&amp;quot;&lt;br /&gt;
!style=&amp;quot;padding:5px&amp;quot;| PUM+J&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot;| 0&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot;| 619&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot;| 0,14%&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;border:1px solid #ccc;&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
!style=&amp;quot;padding:5px&amp;quot;| PCTE&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot;| 0&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot;| 583&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot;| 0,13%&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;border:1px solid #ccc;&amp;quot;&lt;br /&gt;
!style=&amp;quot;padding:5px&amp;quot;| Recortes Cero&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot;| 0&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot;| 533&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:right&amp;quot;| 0,12%&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;/center&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{succession box&lt;br /&gt;
| título = [[:Categoría:Elecciones Generales|Elecciones Generales a Cortes]]&lt;br /&gt;
| período =  [[2019]]-[[2023]]&lt;br /&gt;
| predecesor = [[Elecciones Generales de 2016]]&lt;br /&gt;
| sucesor = [[&amp;#039;]]&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== CANDIDATURAS ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== VOX ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[José Ramírez del Río]]&lt;br /&gt;
* [[María Dolores Hermoso Porras]]&lt;br /&gt;
* [[Francisco Jesús Navas Ruiz]]&lt;br /&gt;
* [[Manuela Martín Domínguez]]&lt;br /&gt;
* [[Alberto Cuevas Hoyas]]&lt;br /&gt;
* [[María Victoria Lozano Orellana]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Suplentes ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[Saulo Eduardo Moyano Carmona]]&lt;br /&gt;
* [[Leonor Linares Marín]]&lt;br /&gt;
* [[Antonio José Moreno Mialdea]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Referencias==&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Categoría:Elecciones Generales| 2019]]&lt;br /&gt;
[[Categoría:2019]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>cordobapedia&gt;Eluque</name></author>
	</entry>
</feed>