<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="es">
	<id>https://cordobapedia.datta.capital/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Sequ%C3%ADa_de_2022</id>
	<title>Sequía de 2022 - Historial de revisiones</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://cordobapedia.datta.capital/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Sequ%C3%ADa_de_2022"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://cordobapedia.datta.capital/wiki/index.php?title=Sequ%C3%ADa_de_2022&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-25T06:28:56Z</updated>
	<subtitle>Historial de revisiones de esta página en la wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.1</generator>
	<entry>
		<id>https://cordobapedia.datta.capital/wiki/index.php?title=Sequ%C3%ADa_de_2022&amp;diff=57796&amp;oldid=prev</id>
		<title>Marcosrigal: 1 revisión importada: Imported batch #578 from Cordobapedia</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://cordobapedia.datta.capital/wiki/index.php?title=Sequ%C3%ADa_de_2022&amp;diff=57796&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2025-04-12T12:34:53Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;1 revisión importada: Imported batch #578 from Cordobapedia&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;es&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Revisión anterior&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Revisión del 14:34 12 abr 2025&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-notice&quot; lang=&quot;es&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(Sin diferencias)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Marcosrigal</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://cordobapedia.datta.capital/wiki/index.php?title=Sequ%C3%ADa_de_2022&amp;diff=57795&amp;oldid=prev</id>
		<title>cordobapedia&gt;Eluque en 15:18 3 oct 2022</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://cordobapedia.datta.capital/wiki/index.php?title=Sequ%C3%ADa_de_2022&amp;diff=57795&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2022-10-03T15:18:15Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Página nueva&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;La &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;sequía de 2022&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; fue una de las más duras sequías del [[siglo XXI]]. Cerrado el año hidrológico a [[30 de septiembre]] de [[2022]], los pantanos de la [[provincia de Córdoba]] mantenían un depósito de agua equivalente a un 15,74% del total de almacenamiento posible.&amp;lt;ref&amp;gt;[https://www.diariocordoba.com/agricultura-medio-ambiente/2022/10/03/sequia-nivel-embalses-pantanos-cordoba-hoy-64091994.html Sequía en Córdoba: Así está la situación de los embalses de la provincia hoy], en el &amp;#039;&amp;#039;Diario de Córdoba&amp;#039;&amp;#039;, 3 de octubre de 2022.&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;[https://www.embalses.net/provincia-11-cordoba.html Embalses de la provincia de Córdoba], 27 de septiembre de 2022, en la web Embalses.net.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Datos a 1 de octubre de 2022==&lt;br /&gt;
* [[Embalse de Yeguas|Yeguas]]. Con 228,7 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 14,71% de su capacidad.&lt;br /&gt;
* [[Embalse de Martín Gonzalo|Martín Gonzalo]]. Con 17.840 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al  16,64%.&lt;br /&gt;
* [[Embalse del Arenoso|Arenoso]]. Con 166,9 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al 13,55%.&lt;br /&gt;
* [[Embalse del Guadalmellato|Guadalmellato]]. Con 146,5 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al  39,00%.&lt;br /&gt;
* [[Embalse de San Rafael de Navallana|San Rafael Navallana]]. Con 156,4 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al  28,74%.&lt;br /&gt;
* [[Embalse de Vadomojón|Vadomojón]]. Con 163,2 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al  7,36%.&lt;br /&gt;
* [[Embalse de Guadanuño|Guadanuño]]. Con 1.637 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al  60,73%.&lt;br /&gt;
* [[Embalse de Sierra Boyera|Sierra Boyera]]. Con 40.913 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al  7,3%.&lt;br /&gt;
* [[Embalse de Puente Nuevo|Puente Nuevo]]. Con 281.734 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al  14,31%.&lt;br /&gt;
* [[Embalse de la Breña|La Breña]]. Con 823.400 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al  10,05%.&lt;br /&gt;
* [[Embalse de Bembézar|Bembézar]]. Con 342.130 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al  14,6%.&lt;br /&gt;
* [[Embalse de Iznájar|Iznájar]]. Con 981.115 hectómetros cúbicos de capacidad, se encuentra al  11,60% de su capacidad.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Referencias==&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Categoría:Sequías| 2022]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>cordobapedia&gt;Eluque</name></author>
	</entry>
</feed>