Más acciones
Información básica
| Título visualizado | Mancomunidad de municipios de la Subbética |
| Criterio de ordenación predeterminado | Mancomunidad de municipios de la Subbética |
| Longitud de la página (en bytes) | 4414 |
| Identificador de espacio de nombres | 0 |
| Identificador de la página | 72186 |
| Idioma de la página | es - español |
| Modelo de contenido de la página | texto wiki |
| Indización por robots | Permitido |
| Número de redirecciones a esta página | 0 |
| Contado como página de contenido | Sí |
| Imagen de la página | ![]() |
Protección de página
| Editar | Permitir todos los usuarios (infinito) |
| Trasladar | Permitir todos los usuarios (infinito) |
Historial de ediciones
| Creador de la página | Marcosrigal (discusión | contribs.) |
| Fecha de creación de la página | 22:55 4 sep 2025 |
| Último editor | Marcosrigal (discusión | contribs.) |
| Fecha de la última edición | 22:55 4 sep 2025 |
| Número total de ediciones | 1 |
| Número total de autores distintos | 1 |
| Número de ediciones recientes (en los últimos 90 días) | 1 |
| Número de autores distintos recientes | 1 |
Propiedades de página
| Plantilla incluida (1) | Plantilla usada en esta página: |
Propiedades SEO
Descripción | Contenido |
Título de página: (title)Este atributo controla el contenido del elemento <title>. | Mancomunidad de municipios de la Subbética |
Modo de título (title_mode)título Más_información | append |
Descripción de artículo: (description)Este atributo controla el contenido de la descripción y los elementos og:description. | Se constituyen en Mancomunidad voluntaria, los Ayuntamientos de Almedinilla, Benamejí, Cabra, Carcabuey, Doña Mencía, Encinas Reales, Fuente Tójar, Iznájar, Lucena, Luque, Palenciana, Priego de Córdoba, Rute y Zuheros, todos ellos de la provincia de Córdoba. Su misión es crear un sistema mancomunado de servicios integrales que contribuya a la consecución de la excelencia y mejora de la calidad de los servicios municipales de los ayuntamientos miembros de la Mancomunidad: Turismo, cultura y patrimonio; Urbanismo y vivienda; Abastecimiento; Infraestructura, servicios y mantenimiento;Residudos sólidos; Deporte, juventud, participación ciudadana, ocio y tiempo libre; Medio ambiente y protección de la naturaleza; Acceso a la sociedad de la información y otros Fines. |
Imagen de artículo: (image)Este atributo controla el contenido del elemento og:image. Esta imagen se muestra principalmente como una miniatura en las redes sociales. | |
Texto alternativo de la imagen: (image_alt) | Logo de Mancomunidad de municipios de la Subbética |
Palabras clave: (keywords)Este atributo controla el contenido de las palabras clave y los elementos article:tag. |
|

