Más acciones
cordobapedia>Aromeo Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| (No se muestra una edición intermedia de otro usuario) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
{{#seo: | |||
|title=Jardines de Juan Carlos I | |||
|keywords=córdoba, españa, parques, jardines, ciudad jardín | |||
|description=Parque urbano de 12.500 m² ubicado en el barrio de Ciudad Jardín, Córdoba, inaugurado en el año 2000 en terrenos de la antigua Facultad de Veterinaria. | |||
}} | |||
[[Imagen:Jardines Juan Carlos I mc1.jpg|400px|right|thumb|Vista de los Jardines de Juan Carlos I]] | |||
<mapframe latitude="37.883271" longitude="-4.788194" zoom="15" width="300" height="300" align="right" /> | |||
Los '''Jardines de Juan Carlos I''' son un parque urbano ubicado en el barrio de '''[[Ciudad Jardín]]''', en el polígono delimitado por la [[calle Antonio Maura]], [[calle Secretario Carretero]], [[calle Albéniz]] y la propia Facultad. | |||
Este parque surgió en los antiguos terrenos de la [[Facultad de Veterinaria]], en el espacio que antes ocupaba el cementerio de animales. El [[14 de noviembre]] de [[1998]] se dio la aprobación definitiva para el inicio de las obras, que comenzaron el [[25 de enero]] de [[1999]]. Fueron abiertos de manera provisional al público el [[4 de enero]] de [[2000]] e inaugurados oficialmente el [[10 de febrero]] de [[2000]]. El presupuesto total de la actuación ascendió a 216 millones de pesetas. | |||
El recinto ocupa una superficie de 12.500 metros cuadrados y se encuentra amurallado. Su horario de apertura es: | |||
* Del [[1 de octubre]] al [[31 de marzo]]: de 08:00 a 23:00 horas. | |||
* Del [[1 de abril]] al [[30 de septiembre]]: de 08:00 a 01:00 horas. | |||
Estos jardines son muy apreciados por la población infantil de la zona, ya que, a pesar de estar integrados en el populoso barrio de [[Ciudad Jardín]], este carecía históricamente de amplios espacios verdes. | |||
== Datos Técnicos == | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Concepto | |||
! Detalle | |||
|- | |||
| Superficie | |||
| 12.500 m² | |||
|- | |||
| Fecha de inicio de obras | |||
| [[25 de enero]] de [[1999]] | |||
|- | |||
| Fecha de inauguración | |||
| [[10 de febrero]] de [[2000]] | |||
|- | |||
| Presupuesto | |||
| 216.000.000 pesetas | |||
|- | |||
| Ubicación | |||
| [[Ciudad Jardín]] | |||
|} | |||
== Galería Fotográfica == | == Galería Fotográfica == | ||
| Línea 25: | Línea 56: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
{{Coordenadas|37.883271|-4.788194|primary}} | |||
== Referencias == | |||
== | <references /> | ||
</ | |||
[[Categoría:Parques y Jardines de Córdoba|Juan Carlos I]] | [[Categoría:Parques y Jardines de Córdoba|Juan Carlos I]] | ||
Revisión actual - 22:35 28 dic 2025

Los Jardines de Juan Carlos I son un parque urbano ubicado en el barrio de Ciudad Jardín, en el polígono delimitado por la calle Antonio Maura, calle Secretario Carretero, calle Albéniz y la propia Facultad.
Este parque surgió en los antiguos terrenos de la Facultad de Veterinaria, en el espacio que antes ocupaba el cementerio de animales. El 14 de noviembre de 1998 se dio la aprobación definitiva para el inicio de las obras, que comenzaron el 25 de enero de 1999. Fueron abiertos de manera provisional al público el 4 de enero de 2000 e inaugurados oficialmente el 10 de febrero de 2000. El presupuesto total de la actuación ascendió a 216 millones de pesetas.
El recinto ocupa una superficie de 12.500 metros cuadrados y se encuentra amurallado. Su horario de apertura es:
- Del 1 de octubre al 31 de marzo: de 08:00 a 23:00 horas.
- Del 1 de abril al 30 de septiembre: de 08:00 a 01:00 horas.
Estos jardines son muy apreciados por la población infantil de la zona, ya que, a pesar de estar integrados en el populoso barrio de Ciudad Jardín, este carecía históricamente de amplios espacios verdes.
Datos Técnicos
| Concepto | Detalle |
|---|---|
| Superficie | 12.500 m² |
| Fecha de inicio de obras | 25 de enero de 1999 |
| Fecha de inauguración | 10 de febrero de 2000 |
| Presupuesto | 216.000.000 pesetas |
| Ubicación | Ciudad Jardín |
Galería Fotográfica

