Página creada con «{| class="wikitable sortable" ! Nombre ! Edad ! Profesión / Condición ! Adscripción política / social |- | Antonio Tirado Álamo | 26 | Jefe de Falange | Falange Española |- | Antonio Cabrera Calero | — | Sacerdote | — |- | Alfonso Cabrera Castro | — | Propietario | Acción Popular |- | Alfonso de la Fuente Rojas | 22 | Secretario de Juzgado | Acción Popular |- | Alejandro Tirado Campos | 37 | Comerciante | Falange Españo…» |
Sin resumen de edición |
||
| (No se muestra una edición intermedia del mismo usuario) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
<ref>[[Francisco Sicilia Regalón]]. ''El golpe del 1936 y la Guerra Civil en Pedroche. Radiografía de una tragedia. [https://www.pedrocheenlared.com/doc/_golpeyguerracivil.pdf Disponible en Internet]''</ref> | |||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
! Nombre | ! Nombre | ||
| Línea 6: | Línea 8: | ||
|- | |- | ||
| [[Antonio Tirado Álamo]] | | [[Antonio Tirado Álamo]] | ||
| | | — | ||
| Jefe de Falange | | Jefe de Falange | ||
| [[Falange Española]] | | [[Falange Española]] | ||
| Línea 18: | Línea 20: | ||
| — | | — | ||
| Propietario | | Propietario | ||
| [[Acción Popular]] | | Presidente de [[Acción Popular]] | ||
|- | |- | ||
| [[Alfonso de la Fuente Rojas]] | | [[Alfonso de la Fuente Rojas]] | ||
| Línea 80: | Línea 82: | ||
| [[Falange Española]] | | [[Falange Española]] | ||
|- | |- | ||
| [[Antonio Carrillo]] | | [[Antonio Carrillo de la Fuente]] | ||
| — | |||
| Maestro | |||
| [[Falange Española]] | |||
|- | |||
| [[Antonio de la Fuente Gómez]] | |||
| — | |||
| Guardia Municipal | |||
| [[Acción Popular]] | |||
|- | |||
| [[Antonio de la Fuente Rojas]] | |||
| 33 | |||
| Labrador | |||
| [[Falange Española]] | |||
|- | |||
| [[Antonio Misas Cano]] | |||
| 62 | |||
| Carpintero | |||
| [[Acción Popular]] | |||
|- | |||
| [[Antonio Misas Herruzo]] | |||
| 47 | |||
| Labrador | |||
| [[Falange Española]] | |||
|- | |||
| [[Antonio Peñas López]] | |||
| — | |||
| Guarda de la Dehesa | |||
| [[Acción Popular]] | |||
|- | |||
| [[Antonio Pérez Moya]] | |||
| 60 | |||
| Labrador | |||
| [[Acción Popular]] | |||
|- | |||
| [[Antonio Rodríguez Blasco]] | |||
| 15 | |||
| — | |||
| — | |||
|- | |||
| [[Antonio Tirado González]] | |||
| — | |||
| Labrador | |||
| Sin adscripción política | |||
|- | |||
| [[Antonio Tirado Misas]] | |||
| 53 | |||
| Labrador | |||
| [[Falange Española]] | |||
|- | |||
| [[Antonio Tirado Moreno]] | |||
| 18 | |||
| Estudiante | |||
| [[Acción Popular]] | |||
|- | |||
| [[Bartolomé Coleto Castro]] | |||
| — | |||
| Guardia Municipal | |||
| [[Acción Popular]] | |||
|- | |||
| [[Blas Almagro Arévalo]] | |||
| — | |||
| Jornalero | |||
| [[Falange Española]] | |||
|- | |||
| [[Diego Valverde Manosalbas]] | |||
| — | |||
| Labrador | |||
| [[Falange Española]] | |||
|- | |||
| [[Eduardo Peralbo Carrillo]] | |||
| 38 | |||
| Comerciante | |||
| [[Acción Popular]] | |||
|- | |||
| [[Elías Álamo Tirado]] | |||
| 39 | |||
| Labrador | |||
| [[Falange Española]] | |||
|- | |||
| [[Emeterio Moreno Sicilia]] | |||
| — | |||
| Barbero | |||
| [[Falange Española]] | |||
|- | |||
| [[Emilio Tirado Díaz]] | |||
| 24 | |||
| Comisionista | |||
| [[Acción Popular]] | |||
|- | |||
| [[Enrique Ruiz Díaz]] | |||
| — | |||
| Comerciante | |||
| [[Acción Popular]] | |||
|- | |||
| [[Francisco Arévalo Andújar]] | |||
| 51 | |||
| Labrador | |||
| Sin adscripción política | |||
|- | |||
| [[Francisco Carrillo Misas]] | |||
| 63 | |||
| Tablajero | |||
| [[Acción Popular]] | |||
|- | |||
| [[Francisco Delgado Sicilia]] | |||
| — | |||
| Jornalero | |||
| [[Falange Española]] | |||
|- | |||
| [[Francisco Estrella Muñoz]] | |||
| — | |||
| Comerciante | |||
| Secretario de [[Acción Popular]] | |||
|- | |||
| [[Francisco Manosalbas Manosalbas]] | |||
| 44 | |||
| Propietario | |||
| [[Acción Popular]] | |||
|- | |||
| [[Francisco Moreno Carbonell]] | |||
| 45 | |||
| Carpintero | |||
| [[Falange Española]] | |||
|- | |||
| [[Francisco Rodríguez Blasco]] | |||
| 19 | |||
| Estudiante | |||
| — | |||
|- | |||
| [[Gabriel Moreno Espinosa de los Monteros]] | |||
| 36 | |||
| Administrativo | |||
| [[Falange Española]] | |||
|- | |||
| [[Gabriel Moya Carrillo]] | |||
| — | | — | ||
| Tablajero | |||
| [[Acción Popular]] | |||
|- | |||
| [[Juan Conde Conde]] | |||
| 33 | |||
| Administrativo | |||
| [[Falange Española]] | |||
|- | |||
| [[Joaquín Rodríguez Blasco]] | |||
| 25 | |||
| Estudiante | |||
| [[Acción Popular]] | |||
|- | |||
| [[José Álamo Pizarro]] | |||
| 69 | |||
| Propietario | |||
| [[Acción Popular]] | |||
|- | |||
| [[José Aranda Sánchez]] | |||
| — | | — | ||
| Jornalero | |||
| [[Falange Española]] | |||
|- | |||
| [[José Cabrera Castro]] | |||
| 37 | |||
| Propietario | |||
| [[Acción Popular]] | |||
|- | |||
| [[José Carrillo Marta]] | |||
| — | |||
| Labrador | |||
| [[Acción Popular]] | |||
|- | |||
| [[José Conde Conde]] | |||
| 42 | |||
| Labrador | |||
| [[Acción Popular]] | |||
|- | |||
| [[José de la Fuente Muñoz]] | |||
| 27 | |||
| Labrador | |||
| [[Falange Española]] | |||
|- | |||
| [[José Gómez Pérez]] | |||
| 51 | |||
| Labrador | |||
| [[Acción Popular]] | |||
|- | |||
| [[José Manosalbas Campos]] | |||
| 24 | |||
| Labrador | |||
| [[Falange Española]] | |||
|- | |||
| [[José Misas Valverde]] | |||
| 20 | |||
| Comerciante | |||
| Cercano a [[Falange Española]] | |||
|- | |||
| [[José Moral Conde]] | |||
| — | |||
| Comerciante | |||
| Cercano a [[Falange Española]] | |||
|- | |||
| [[José Muñoz Castro]] | |||
| 60 | |||
| Comerciante | |||
| [[Acción Popular]] | |||
|- | |||
| [[José Peralbo Carrillo]] | |||
| 34 | |||
| Maestro | |||
| Afiliación desconocida | |||
|- | |||
| [[José Pérez Avilés]] | |||
| 33 | |||
| Empresario | |||
| [[Acción Popular]] | |||
|- | |||
| [[José Tirado López]] | |||
| 40 | |||
| Propietario | |||
| [[Acción Popular]] | |||
|- | |||
| [[José Tirado Tirado]] | |||
| — | |||
| Estudiante | |||
| [[Acción Popular]] | |||
|- | |||
| [[José Tirado Vaquero]] | |||
| 32 | |||
| Labrador | |||
| [[Falange Española]] | |||
|- | |||
| [[José Trucios Gutiérrez-Ravé]] | |||
| 55 | |||
| Propietario | |||
| [[Acción Popular]] | |||
|- | |||
| [[José Valverde Pérez]] | |||
| — | |||
| Labrador | |||
| [[Acción Popular]] | |||
|- | |||
| [[Juan Cano Carrillo]] | |||
| — | |||
| Labrador | |||
| [[Acción Popular]] | |||
|- | |||
| [[Juan Cano Tirado]] | |||
| 52 | |||
| Labrador | |||
| [[Acción Popular]] | |||
|- | |||
| [[Juan Carrillo Santofimia]] | |||
| 21 | |||
| Jornalero | |||
| [[Acción Popular]] | |||
|- | |||
| [[Juan de la Fuente Ruiz]] | |||
| — | |||
| Propietario | |||
| [[Acción Popular]] | |||
|- | |||
| [[Juan Manosalbas Tirado]] | |||
| 23 | |||
| Estudiante | |||
| Sin filiación política | |||
|- | |||
| [[Juan Medina Montero]] | |||
| 44 | |||
| Labrador | |||
| [[Acción Popular]] | |||
|- | |||
| [[Juan Misas Gómez]] | |||
| 19 | |||
| Labrador | |||
| [[Falange Española]] | |||
|- | |||
| [[Julián Álamo Gómez]] | |||
| 18 | |||
| Estudiante | |||
| Simpatizante de [[Falange Española]] | |||
|- | |||
| [[Lucas Misas Valverde]] | |||
| 32 | |||
| Carpintero | |||
| [[Falange Española]] | |||
|- | |||
| [[Manuel Carrillo Santofimia]] | |||
| 20 | |||
| Jornalero | |||
| [[Falange Española]] | |||
|- | |||
| [[Manuel Garrido Pastor]] | |||
| — | |||
| Herrero | |||
| [[Acción Popular]] | |||
|- | |||
| [[Manuel Manosalbas Campos]] | |||
| 21 | |||
| Labrador | |||
| [[Acción Popular]] | |||
|- | |||
| [[Manuel Ruiz Díaz]] | |||
| — | |||
| Jornalero | |||
| [[Acción Popular]] | |||
|- | |||
| [[Manuel Tirado Díaz]] | |||
| 26 | |||
| Carpintero | |||
| [[Acción Popular]] | |||
|- | |||
| [[Manuel Tirado Sánchez]] | |||
| 68 | |||
| Propietario, exdiputado | |||
| [[Acción Popular]] | |||
|- | |||
| [[Manuel Zaldiernas Cano]] | |||
| — | |||
| Labrador | |||
| [[Acción Popular]] | |||
|- | |||
| [[Mariano Cobos Almagro]] | |||
| — | |||
| Empleado | |||
| [[Acción Popular]] | |||
|- | |||
| [[Mariano Cobos Díaz]] | |||
| 34 | |||
| Jornalero | |||
| Simpatizante de [[Falange Española]] | |||
|- | |||
| [[Mariano Tirado Sánchez]] | |||
| 79 | |||
| Propietario | |||
| [[Acción Popular]] | |||
|- | |||
| [[Miguel Moreno Escribano]] | |||
| 23 | |||
| Estudiante | |||
| [[Acción Popular]] | |||
|- | |||
| [[Miguel Tirado Campos]] | |||
| — | |||
| Labrador | |||
| [[Falange Española]] | |||
|- | |||
| [[Pascasio Caballero Gómez]] | |||
| 44 | |||
| Carpintero | |||
| [[Falange Española]] | |||
|- | |||
| [[Pedro Díaz Gómez]] | |||
| — | |||
| Jornalero | |||
| Sin adscripción política | |||
|- | |||
| [[Rafael de la Fuente Rojas]] | |||
| 25 | |||
| Labrador | |||
| [[Falange Española]] | |||
|- | |||
| [[Rafael Díaz Ruiz]] | |||
| — | |||
| Jornalero | |||
| [[Acción Popular]] | |||
|- | |||
| [[Rafael Manosalbas Pérez]] | |||
| 47 | |||
| Comerciante | |||
| [[Acción Popular]] | |||
|- | |||
| [[Rafael Moreno Escribano]] | |||
| 35 | |||
| Propietario | |||
| [[Acción Popular]] | |||
|- | |||
| [[Rafael Pérez Álamo]] | |||
| 24 | |||
| Labrador | |||
| Simpatizante de [[Falange Española]] | |||
|- | |||
| [[Rafael Rodríguez Blanco]] | |||
| 51 | |||
| Propietario (juez municipal) | |||
| [[Acción Popular]] | |||
|- | |||
| [[Rafael Tirado Cano]] | |||
| 46 | |||
| Propietario | |||
| [[Acción Popular]] | |||
|- | |||
| [[Román Cabrera Tirado]] | |||
| 26 | |||
| Propietario | |||
| [[Acción Popular]] | |||
|- | |||
| [[Sebastián Tirado Rubio]] | |||
| — | |||
| Comerciante | |||
| [[Falange Española]] | |||
|- | |||
| [[José Camacho Picazo]] | |||
| — | |||
| Sargento de la Guardia Civil | |||
| [[Guardia Civil]] | |||
|- | |||
| [[José Vaz Romero Mateo]] | |||
| — | |||
| Cabo de la Guardia Civil | |||
| [[Guardia Civil]] | |||
|- | |||
| [[Abel Espinosa López]] | |||
| — | |||
| Guardia Civil | |||
| [[Guardia Civil]] | |||
|- | |||
| [[Francisco Rodríguez Moreno]] | |||
| — | |||
| Guardia Civil | |||
| [[Guardia Civil]] | |||
|- | |||
| [[Pedro Requena Estévez]] | |||
| — | |||
| Guardia Civil | |||
| [[Guardia Civil]] | |||
|- | |||
| [[Francisco Sánchez Gallego]] | |||
| — | | — | ||
| Guardia Civil | |||
| [[Guardia Civil]] | |||
|} | |} | ||
<references />{{ORDENAR: 1}} | |||
[[Categoría:Víctimas de la represión en la zona republicana]] | |||
[[Categoría:Víctimas de la Guerra Civil]] | |||
[[Categoría:Guerra Civil en Pedroche]] | |||
Revisión actual - 22:57 18 ene 2026
- ↑ Francisco Sicilia Regalón. El golpe del 1936 y la Guerra Civil en Pedroche. Radiografía de una tragedia. Disponible en Internet
