Más acciones
cordobapedia>Eluque Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| (No se muestra una edición intermedia de otro usuario) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
'''Luis Buendía Simón''' fue propietario. Candidato a las [[Elecciones Municipales 1931 en Córdoba]]. No resultó elegido. | '''Luis Buendía Simón''' fue propietario. Candidato a las [[Elecciones Municipales 1931 en Córdoba]]. No resultó elegido. Amigo de [[Gabriel Bellido Luque]].<ref>[https://prensahistorica.mcu.es/va/catalogo_imagenes/grupo.do?path=1002492488 Notas de sociedad], en el ''Diario de Córdoba'', 20 de septiembre de 1935, pág. 2.</ref> | ||
Amigo de [[Gabriel Bellido Luque]].<ref>[https://prensahistorica.mcu.es/va/catalogo_imagenes/grupo.do?path=1002492488 Notas de sociedad], en el ''Diario de Córdoba'', 20 de septiembre de 1935, pág. 2.</ref> | |||
=== Distrito séptimo === | === Distrito séptimo === | ||
| Línea 17: | Línea 15: | ||
==Referencias== | ==Referencias== | ||
<references /> | <references />{{Esbozo}} | ||
Revisión actual - 12:16 22 ago 2026
Luis Buendía Simón fue propietario. Candidato a las Elecciones Municipales 1931 en Córdoba. No resultó elegido. Amigo de Gabriel Bellido Luque.[1]
Distrito séptimo
- Antonio Jaén Morente: 634 votos (Derecha republicana)
- Francisco Bueno Roldán: 513 votos (Derecha republicana)
- Juan Palomino Olaya: 512 votos (socialista)
- Francisco Quesada Chacón: 375 votos (liberal)
- Antonio Fernández Vergara: 267 votos (conservador)
- Rafael Iznardi Alzate: 263 votos
- Luis Marín Fernández: 242 votos
- Luis Buendía Simón: 225 votos
- Cecilio Valverde Cano: 195 votos
- Armando Lacalle Castro: 187
Referencias
- ↑ Notas de sociedad, en el Diario de Córdoba, 20 de septiembre de 1935, pág. 2.
|
Este artículo es, por ahora, sólo un esbozo. Ampliándolo ayudarás a mejorar Cordobapedia. Existen diferentes sitios online donde puedes extraer información, además de aquellos libros, revistas, cuadernos, etc. que tengas sobre la ciudad y provincia de Córdoba:
|

