Más acciones
cordobapedia>Eluque Sin resumen de edición |
m Normalización de Categoría:Parques y jardines |
||
| (No se muestra una edición intermedia de otro usuario) | |||
| Línea 20: | Línea 20: | ||
{{Coordenadas|37.890858|-4.78416|primary}} | {{Coordenadas|37.890858|-4.78416|primary}} | ||
[[Categoría:Parques y | [[Categoría:Parques y jardines de Córdoba|Paseo de Cordoba]] | ||
[[Categoría:Barrio de Valdeolleros]] | [[Categoría:Barrio de Valdeolleros]] | ||
[[Categoría:Barrio del Campo de la Merced - Molinos Alta]] | [[Categoría:Barrio del Campo de la Merced - Molinos Alta]] | ||
[[Categoría:Barrio de la Huerta de la Reina]] | [[Categoría:Barrio de la Huerta de la Reina]] | ||
[[Categoría:Barrio de Tejares]] | [[Categoría:Barrio de Tejares]] | ||
Revisión actual - 22:38 23 ago 2026

El Paseo de Córdoba es el paseo que surgió tras la liberación de los terrenos que RENFE mantenía en la ciudad, en el conocido como Plan RENFE. Con más de 434.000 metros cuadrados, se extiende desde la glorieta de los Almogávares hasta la glorieta de las Tres Culturas, siendo interrumpida solamente por la plaza de España y la avenida del Gran Capitán.
Galería
-
Fuentes en el Paseo de Córdoba
-
Fuentes en el Paseo de Córdoba
Localización en el plano
<googlemap lat="37.890858" lon="-4.78416" type="satellite" zoom="16" width="700"> </googlemap>
