Más acciones
cordobapedia>Eluque Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
(No se muestran 2 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{#seo: | |||
'''Juan José Moro Montes''', | |title=Juan José Moro Montes | ||
|title_mode=append | |||
|keywords=Juan José Moro Montes, Almodóvar del Río, alcalde, Izquierda Unida, político, PGOU, Córdoba, PCE | |||
|description=Biografía de Juan José Moro Montes, político de Izquierda Unida y PCE, alcalde de Almodóvar del Río (1987-1998) y teniente de alcalde. Impulsor del PGOU local. Fallecido en 2008. | |||
|image=Juan José Moro.jpg | |||
|image_alt=Retrato de Juan José Moro Montes | |||
}} | |||
{{biografia | |||
|nombre= Juan José Moro Montes | |||
|foto= Juan José Moro.jpg | |||
|ancho foto= 175px | |||
|fecha de nacimiento= [[1960]] | |||
|lugar de nacimiento= [[Almodóvar del Río]] | |||
|fecha de fallecimiento= [[17 de agosto]] de [[2008]] | |||
|lugar de fallecimiento= [[Córdoba]] | |||
|ocupacion= Político | |||
|cargo= [[:Categoría:Alcaldes de Almodóvar del Río|Alcalde de Almodóvar del Río]] <br /> Teniente de Alcalde de [[Almodóvar del Río]] | |||
|destacado= Alcaldía durante 11 años, impulsor del PGOU de Almodóvar del Río. | |||
}} | |||
'''Juan José Moro Montes''' ([[Almodóvar del Río]], [[1960]] - [[Córdoba]], [[17 de agosto]] de [[2008]]) fue un político español, miembro del [[Partido Comunista de España]] ([[PCE]]) y de [[Izquierda Unida]] ([[IU]]) en [[Córdoba]], organización donde ocupó puestos en la dirección provincial.<ref name="DC2008">Redacción, Fallece Juan José Moro, alcalde de Almodóvar durante 11 años, Diario Córdoba, 18 de agosto de 2008, https://www.diariocordoba.com/cordoba/2008/08/18/fallece-juan-jose-moro-alcalde-38250839.html (Consultado el 22 de mayo de 2024)</ref> | |||
Fue | Fue elegido [[:Categoría:Alcaldes de Almodóvar del Río|Alcalde de Almodóvar del Río]] en las elecciones de [[1987]], cargo que desempeñó durante 11 años hasta [[1998]], cuando tuvo que abandonarlo tras una moción de censura.<ref name="DC2008" /> Tras las elecciones municipales de [[2003]] y hasta su fallecimiento, ocupó la Tenencia de Alcaldía de Urbanismo, Desarrollo y Turismo bajo el mandato de la alcaldesa [[María Sierra Luque]] (IU).<ref name="DC2008" /> Durante esta última etapa, fue el impulsor del Plan General de Ordenación Urbana ([[PGOU]]) de la localidad<ref name="ABC2006">Rosa G. Naranjo, IU dice que fue el PSOE quien inició el contacto para edificar viviendas, ABC de Sevilla (edición Córdoba), 20 de agosto de 2006, https://www.abc.es/espana/andalucia/cordoba/sevi-dice-psoe-quien-inicio-contacto-para-edificar-viviendas-200608200300-1422942390289_noticia.html (Consultado el 22 de mayo de 2024)</ref> y gestionó la instalación de grandes empresas en el municipio.<ref name="DC2008" /> | ||
En [[2007]], manifestó la intención de su grupo municipal en [[Almodóvar del Río]] de presentar una moción de apoyo a la instauración de la III República, adaptando el manifiesto presentado por IU en el Parlamento andaluz.<ref>R. G. N./J. M. C., Sólo Almodóvar y Espejo prevén llevar a Pleno la moción sobre la III República, ABC de Sevilla (edición Córdoba), 6 de octubre de 2007, https://www.abc.es/espana/andalucia/cordoba/sevi-solo-almodovar-y-espejo-preven-llevar-pleno-mocion-sobre-republica-200710060300-1641072273739_noticia.html (Consultado el 22 de mayo de 2024)</ref> Ese mismo año, el Pleno municipal aprobó, con el apoyo de IU, la retirada de [[Almodóvar del Río]] de la [[Mancomunidad de Municipios de la Vega del Guadalquivir]].<ref>Europa Press, Córdoba.- Almodóvar abandona la Mancomunidad de la Vega al entender que no presta servicios mancomunados, Europa Press, 30 de noviembre de 2007, https://www.europapress.es/andalucia/noticia-cordoba-almodovar-abandona-mancomunidad-vega-entender-no-presta-servicios-mancomunados-20071130114418.html (Consultado el 22 de mayo de 2024)</ref> | |||
Fue considerado por compañeros como [[Francisco García Serrano]], entonces concejal de Deportes, como ''"el político con más peso y experiencia de Almodóvar"'' que ''"ha dado su vida a la política y al pueblo''".<ref name="DC2008" /> La alcaldesa [[María Sierra Luque]] lo describió como un ''"apoyo fundamental"'', ''"una persona excepcional y, sobre todo, un gran político"''.<ref name="DC2008" /> El PP de [[Córdoba]] solicitó tras su muerte que la 24ª edición de la Media Maratón Córdoba-Almodóvar llevase su nombre en reconocimiento a su papel como ''"relevante impulsor de esta prueba"''.<ref>Efe, Los populares solicitan que se recuerde al ex alcalde porque fue el impulsor de la carrera, El Día de Córdoba, 30 de septiembre de 2008, https://www.eldiadecordoba.es/provincia/PP-homenaje-Juan-Jose-Moro_0_191381712.html (Consultado el 22 de mayo de 2024)</ref> | |||
Falleció el [[17 de agosto]] de [[2008]] en el [[Hospital Universitario Reina Sofía|Hospital Reina Sofía de Córdoba]] a los 48 años, a causa de una larga enfermedad. El Ayuntamiento de [[Almodóvar del Río]] decretó tres días de luto oficial.<ref name="DC2008" /> | |||
{{succession box | {{succession box | ||
| título = [[Archivo:Escudo de Almodóvar del Río.svg.png|25px|]]<br />[[:Categoría:Alcaldes de Almodóvar del Río|Alcalde de Almodóvar del Río]] | | título = [[Archivo:Escudo de Almodóvar del Río.svg.png|25px|]]<br />[[:Categoría:Alcaldes de Almodóvar del Río|Alcalde de Almodóvar del Río]] | ||
| período = [[1987]] - [[ | | período = [[1987]] - [[1998]] | ||
| predecesor = [[Rafael García Salcedo]] | | predecesor = [[Rafael García Salcedo]] | ||
| sucesor = [[Rafael García Salcedo]] | | sucesor = [[Rafael García Salcedo]] | ||
Línea 19: | Línea 40: | ||
<references /> | <references /> | ||
[[ | [[Category:Alcaldes de Almodóvar del Río|Moro Montes, Juan José]] | ||
[[ | [[Category:Políticos de Izquierda Unida de Córdoba|Moro Montes, Juan José]] | ||
[[ | [[Category:Políticos del Partido Comunista de España de Córdoba|Moro Montes, Juan José]] | ||
[[ | [[Category:Nacidos en 1960|Moro Montes, Juan José]] | ||
[[ | [[Category:Nacidos en Almodóvar del Río|Moro Montes, Juan José]] | ||
[[Category:Fallecidos en 2008|Moro Montes, Juan José]] | |||
[[Category:Fallecidos en Córdoba|Moro Montes, Juan José]] |
Revisión actual - 19:34 2 may 2025
![]() | |
Político | |
Nacimiento: | 1960 Almodóvar del Río |
---|---|
Fallecimiento: | 17 de agosto de 2008 Córdoba |
Destacado: | Alcaldía durante 11 años, impulsor del PGOU de Almodóvar del Río. |
Alcalde de Almodóvar del Río |
Juan José Moro Montes (Almodóvar del Río, 1960 - Córdoba, 17 de agosto de 2008) fue un político español, miembro del Partido Comunista de España (PCE) y de Izquierda Unida (IU) en Córdoba, organización donde ocupó puestos en la dirección provincial.[1]
Fue elegido Alcalde de Almodóvar del Río en las elecciones de 1987, cargo que desempeñó durante 11 años hasta 1998, cuando tuvo que abandonarlo tras una moción de censura.[1] Tras las elecciones municipales de 2003 y hasta su fallecimiento, ocupó la Tenencia de Alcaldía de Urbanismo, Desarrollo y Turismo bajo el mandato de la alcaldesa María Sierra Luque (IU).[1] Durante esta última etapa, fue el impulsor del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la localidad[2] y gestionó la instalación de grandes empresas en el municipio.[1]
En 2007, manifestó la intención de su grupo municipal en Almodóvar del Río de presentar una moción de apoyo a la instauración de la III República, adaptando el manifiesto presentado por IU en el Parlamento andaluz.[3] Ese mismo año, el Pleno municipal aprobó, con el apoyo de IU, la retirada de Almodóvar del Río de la Mancomunidad de Municipios de la Vega del Guadalquivir.[4]
Fue considerado por compañeros como Francisco García Serrano, entonces concejal de Deportes, como "el político con más peso y experiencia de Almodóvar" que "ha dado su vida a la política y al pueblo".[1] La alcaldesa María Sierra Luque lo describió como un "apoyo fundamental", "una persona excepcional y, sobre todo, un gran político".[1] El PP de Córdoba solicitó tras su muerte que la 24ª edición de la Media Maratón Córdoba-Almodóvar llevase su nombre en reconocimiento a su papel como "relevante impulsor de esta prueba".[5]
Falleció el 17 de agosto de 2008 en el Hospital Reina Sofía de Córdoba a los 48 años, a causa de una larga enfermedad. El Ayuntamiento de Almodóvar del Río decretó tres días de luto oficial.[1]
Predecesor Rafael García Salcedo |
![]() Alcalde de Almodóvar del Río 1987 - 1998 |
Sucesor Rafael García Salcedo |
Referencias
- ↑ 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 Redacción, Fallece Juan José Moro, alcalde de Almodóvar durante 11 años, Diario Córdoba, 18 de agosto de 2008, https://www.diariocordoba.com/cordoba/2008/08/18/fallece-juan-jose-moro-alcalde-38250839.html (Consultado el 22 de mayo de 2024)
- ↑ Rosa G. Naranjo, IU dice que fue el PSOE quien inició el contacto para edificar viviendas, ABC de Sevilla (edición Córdoba), 20 de agosto de 2006, https://www.abc.es/espana/andalucia/cordoba/sevi-dice-psoe-quien-inicio-contacto-para-edificar-viviendas-200608200300-1422942390289_noticia.html (Consultado el 22 de mayo de 2024)
- ↑ R. G. N./J. M. C., Sólo Almodóvar y Espejo prevén llevar a Pleno la moción sobre la III República, ABC de Sevilla (edición Córdoba), 6 de octubre de 2007, https://www.abc.es/espana/andalucia/cordoba/sevi-solo-almodovar-y-espejo-preven-llevar-pleno-mocion-sobre-republica-200710060300-1641072273739_noticia.html (Consultado el 22 de mayo de 2024)
- ↑ Europa Press, Córdoba.- Almodóvar abandona la Mancomunidad de la Vega al entender que no presta servicios mancomunados, Europa Press, 30 de noviembre de 2007, https://www.europapress.es/andalucia/noticia-cordoba-almodovar-abandona-mancomunidad-vega-entender-no-presta-servicios-mancomunados-20071130114418.html (Consultado el 22 de mayo de 2024)
- ↑ Efe, Los populares solicitan que se recuerde al ex alcalde porque fue el impulsor de la carrera, El Día de Córdoba, 30 de septiembre de 2008, https://www.eldiadecordoba.es/provincia/PP-homenaje-Juan-Jose-Moro_0_191381712.html (Consultado el 22 de mayo de 2024)