Más acciones
cordobapedia>Aromeo Sin resumen de edición |
m 1 revisión importada: Imported batch #523 from Cordobapedia |
(Sin diferencias)
| |
Revisión actual - 13:28 12 abr 2025
| Pueblos | Nº vecinos | Propiedad | Gobierno | Estado | Dotación | Fondos | Emolumentos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REALENGO | |||||||
| Adamuz | 497 | Realengo | 2 Alcaldes ordinarios | Provista | — | — | — |
| Añora | 254 | Realengo | Corregidor de Pedroches | Provista | 1.231 ducados | De propios | — |
| Espiel | 220 | Realengo | 2 Alcaldes ordinarios | Provista | — | — | — |
| Fuenteovejuna | 1.530 | Realengo | 2 Alcaldes ordinarios | Provista | — | — | — |
| Obejo | 105 | Realengo | 2 Alcaldes ordinarios | Provista | — | — | — |
| Pedro Abad | 250 | Realengo | 2 Alcaldes ordinarios | Provista | — | — | — |
| Villaviciosa | 300 | Realengo | 2 Alcaldes ordinarios | Provista | — | — | — |
| Pueblos | Núm vecinos | Propiedad | Gobierno | Estado | Dotación | Fondos | Emolumentos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEÑORÍO | |||||||
| Almodóvar | 315 | D. Fco. de P. Valdivia | 2 Alcaldes ordinarios | Provista | 9 ducados | De propios | — |
| El Carpio | 320 | Duque de Berwick y Alba | 1 Alcalde mayor | Vacante | 500 ducados | Del Sr. Duque | — |
| Conquista | 43 | Duque de Medinaceli | 1 Alcalde ordinario | Provista | — | — | — |
| Doña Mencía | 806 | Duque de Sesa | 1 Alcalde mayor | Vacante | 300 ducados | Del Sr. Duque | 200 ducados |
| Fernán Núñez | 1.142 | Conde de Fernannuíez | 1 Alcalde mayor | Vacante | 500 ducados | Del Conde | 800 ducados |
| Guadalcázar | 79 | Marqués de Guadalcázar | 1 Alcalde ordinario | Provista | — | — | — |
| El Guijo | 50 | Marqués de Hariza | 2 Alcaldes ordinarios | Provista | — | — | — |
| Hornachuelos | 130 | Conde de Hornachuelos | 1 Alcalde ordinario | Provista | — | — | — |
| Iznájar | 830 | Duque de Sesa | 1 Alcalde mayor | Vacante | 300 ducados | Del Sr. Duque | 200 ducados |
| Montemayor | 475 | Duque de Frías y Uceda | 1 Alcalde mayor | Vacante | 600 ducados | Del Duque | — |
| Montoro | 2.580 | Duque de Alba | 1 Alcalde mayor y 2 Alcaldes ordinarios | Provista | 500 ducados | Del Duque | — |
| Morente | 50 | Duque de Berwick y Alba | 2 Alcaldes ordinarios | Provista | — | — | — |
| Palma del Río | 800 | Duque de Hijar | 1 Alcalde mayor | Vacante | 500 ducados | Del Sr. Duque | — |
| Posadas | 550 | Conde de Polentinos | 2 Alcaldes ordinarios | Provista | — | — | — |
| Rute | 1.850 | Duque de Sesa | 1 Alcalde mayor | Provista | 300 ducados | Del Sr. Duque | — |
| Torrefranca | 145 | Marqués de Ariza | 1 Alcalde mayor y 2 Alcaldes ordinarios | Vacante | 500 ducados | Del Sr. Marqués | — |
| Trassierra | 9 | Duque de Almodóvar | 1 Alcalde ordinario | Vacante | — | — | — |
| Villa del Río | 600 | Marqués de Mejorada | 1 Alcalde mayor y 2 Alcaldes ordinarios | Vacante | 300 ducados | Del Sr. Marqués | 200 ducados |
| Villaharta | 33 | Duque de Berwick y Alba | 1 Alcalde ordinario | Provista | — | — | — |
| Villanueva del Rey | 250 | Conde de Villanueva Cárdenas | 2 Alcaldes ordinarios | Provista | — | — | — |
| Villaralto | 195 | Don Diego Montesinos | 1 Alcalde ordinario | Provista | — | — | — |
| El Viso | 450 | Marqués de Hariza | 2 Alcaldes ordinarios | Provista | — | — | — |
Referencias
- Municipios cordobeses en 1815. Análisis Económico y Administrativo de los Gobiernos Locales de 29 pueblos de Señorío y Realengo. BERNARDO ARES, JM. Boletín de la Real Academia de Córdoba 97, 1-29 (1977).
