Más acciones
m 1 revisión importada: Imported batch #238 from Cordobapedia |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
'''Eduardo Merás de la Torre''' fue funcionario público. Según el [[Censo electoral de 1866]] | '''Eduardo Merás de la Torre''' fue funcionario público. Jefe de Negociado de segunda clase de Administración civil. | ||
Con vivienda en la [[calle Horno de San Juan]], número 1<ref>Según el [[Censo electoral de 1866]] </ref>, casó con Encarnación Vea Murguía y Rosselló con la que tuvo un hijo Eduardo Meras y Vea Murguía, marinero (*1876 - †1895)<ref>Revista Urtume. https://www.zuia.eus/files/posts/2024/06654ecab4e26fc49281f57dab890ac2urtume-3-2009pdf.pdf</ref> | |||
Fue socio fundador del [[Círculo de la Amistad]] en [[1854]]. Con la llegada de [[Isabel II|Isabel II a Córdoba]] en el año [[1862]], fue el encargado de decorar la fachada del propio Círculo;<blockquote>''Bellísimos ramilletes de bombas se situaban en las ventanas con flecos de oro y, sobre la puerta principal, se alzaba una inscripción que decía: CÍRCULO DE LA AMISTAD A SUS MAJESTADES Y AUTORIDADES. VIVA LA REINA ISABEL''<ref>Isabel II en Córdoba. Documento disponible en<nowiki/>https://extension.uned.es/archivos_publicos/webex_actividades/12790/recorridofbluquepaco21.pdf</ref></blockquote>En el año 1888, se le declara con derecho á la pensión temporal del Tesoro, de duración ocho años de 300 pesetas anuales<ref>Gaceta de Madrid. Núm. 127. 6 Mayo 1888. Página 397</ref> | |||
==Referencias== | ==Referencias== | ||
<references /> | <references />{{Esbozo}} | ||
[[Categoría:Círculo de la Amistad|Meras]] | [[Categoría:Círculo de la Amistad|Meras]] | ||
Revisión actual - 14:17 26 mar 2026
Eduardo Merás de la Torre fue funcionario público. Jefe de Negociado de segunda clase de Administración civil.
Con vivienda en la calle Horno de San Juan, número 1[1], casó con Encarnación Vea Murguía y Rosselló con la que tuvo un hijo Eduardo Meras y Vea Murguía, marinero (*1876 - †1895)[2]
Fue socio fundador del Círculo de la Amistad en 1854. Con la llegada de Isabel II a Córdoba en el año 1862, fue el encargado de decorar la fachada del propio Círculo;
Bellísimos ramilletes de bombas se situaban en las ventanas con flecos de oro y, sobre la puerta principal, se alzaba una inscripción que decía: CÍRCULO DE LA AMISTAD A SUS MAJESTADES Y AUTORIDADES. VIVA LA REINA ISABEL[3]
En el año 1888, se le declara con derecho á la pensión temporal del Tesoro, de duración ocho años de 300 pesetas anuales[4]
Referencias
- ↑ Según el Censo electoral de 1866
- ↑ Revista Urtume. https://www.zuia.eus/files/posts/2024/06654ecab4e26fc49281f57dab890ac2urtume-3-2009pdf.pdf
- ↑ Isabel II en Córdoba. Documento disponible enhttps://extension.uned.es/archivos_publicos/webex_actividades/12790/recorridofbluquepaco21.pdf
- ↑ Gaceta de Madrid. Núm. 127. 6 Mayo 1888. Página 397
|
Este artículo es, por ahora, sólo un esbozo. Ampliándolo ayudarás a mejorar Cordobapedia. Existen diferentes sitios online donde puedes extraer información, además de aquellos libros, revistas, cuadernos, etc. que tengas sobre la ciudad y provincia de Córdoba:
|

