Más acciones
m 1 revisión importada: Imported batch #94 from Cordobapedia |
Sin resumen de edición |
||
Línea 4: | Línea 4: | ||
== Localización en el plano == | == Localización en el plano == | ||
<mapframe latitude="37.897123" longitude="-4.780233" zoom="16" width="700" height="300" align="left" text="Mapa interactivo centrado en las coordenadas proporcionadas."> | |||
37.894549, -4. | { | ||
37.896717, -4. | "type": "FeatureCollection", | ||
37.899375, -4.780834 | "features": [ | ||
</ | { | ||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
"marker-symbol": "-symbol", | |||
"marker-color": "7e7e7e" | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Point", | |||
"coordinates": [ | |||
-4.780533, | |||
37.894549 | |||
] | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
"marker-symbol": "-symbol", | |||
"marker-color": "7e7e7e" | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Point", | |||
"coordinates": [ | |||
-4.780598, | |||
37.896717 | |||
] | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
"marker-symbol": "-symbol", | |||
"marker-color": "7e7e7e" | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Point", | |||
"coordinates": [ | |||
-4.780834, | |||
37.899375 | |||
] | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": {}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "LineString", | |||
"coordinates": [ | |||
[ -4.780533, 37.894549 ], | |||
[ -4.780598, 37.896717 ], | |||
[ -4.780834, 37.899375 ] | |||
] | |||
} | |||
} | |||
] | |||
} | |||
</mapframe> | |||
[[Categoría:Avenidas de Córdoba|Cruz de Juarez]] | [[Categoría:Avenidas de Córdoba|Cruz de Juarez]] |
Revisión actual - 17:40 2 may 2025
Situación
La Avenida Cruz de Juárez es la avenida principal del barrio de Santa Rosa, al que atraviesa de sur a norte, desde la calle Cronista Rey Díaz hasta la glorieta Cruz de Juárez. Desembocan en ella muchas de las calles que vertebran el barrio, como las calles Algarrobo, El Almendro, Santa Rosa o Higuera.
Localización en el plano