Más acciones
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
{{#seo: | |||
|title=Tomás Conde y Luque - Cordobapedia | |||
|title_mode=append | |||
|keywords=Tomás Conde y Luque, Alcalde de Córdoba, Restauración, Partido Conservador, Familia Cruz Conde, Historia de Córdoba | |||
|description=Biografía de Tomás Conde y Luque, primer alcalde de la Restauración en Córdoba, presidente de la Diputación y figura clave del conservadurismo local. | |||
|image=Tomas_Conde_y_Luque.jpg | |||
|image_alt=Retrato de Tomás Conde y Luque | |||
}} | |||
{{biografia | {{biografia | ||
|nombre=Tomás Conde y Luque | |nombre=Tomás Conde y Luque | ||
|ocupacion=Político y Propietario | |||
|foto=Tomas_Conde_y_Luque.jpg | |||
|ancho foto= | |||
|fecha de nacimiento=1833 | |fecha de nacimiento=1833 | ||
|lugar de nacimiento=Córdoba | |lugar de nacimiento=Córdoba | ||
|fecha de fallecimiento= | |fecha de fallecimiento=1883 | ||
|lugar de fallecimiento=Córdoba | |lugar de fallecimiento=Córdoba | ||
| | |profesion=Abogado y Gran Propietario | ||
| | |actividad=Política local | ||
|inicio contexto= | |reconocimiento=Calle Tomás Conde | ||
|fin contexto= | |destacado=Primer alcalde de la Restauración | ||
|cargo=Alcalde de Córdoba | |||
|años=[[1875]]-[[1876]] / [[1876]]-[[1877]] | |||
|predecesor=[[Juan Rodríguez Sánchez]] | |||
|sucesor=[[Fernando Vienlant y Villanueva]] | |||
|inicio contexto= | |||
|fin contexto= | |||
}} | |||
'''Tomás Conde y Luque''' ([[Córdoba]], [[1833]] - [[Córdoba]], [[1883]]) fue un abogado, gran propietario y político cordobés. Fue el primer alcalde de [[Córdoba]] del sistema canovista de la Restauración, ejerciendo el cargo en dos periodos entre [[1875]] y [[1877]], además de presidir la [[Diputación Provincial de Córdoba]].<ref>Ramos Rovi, Mª José, Élites locales cordobesas durante la Restauración (1876-1923), Espacio, Tiempo y Forma, Serie V, Historia Contemporánea, t. 16, 2004, https://www.researchgate.net/publication/277270814_Elites_locales_cordobesas_durante_la_Restauracion_1876-1923/fulltext/5590e26208ae47a3490ee75c/Elites-locales-cordobesas-durante-la-Restauracion-1876-1923.pdf</ref> | |||
Perteneciente a una familia de adscripción conservadora, inició una importante saga política local que continuaría con sus sobrinos bajo el apellido [[Cruz Conde]]. | |||
== Biografía == | |||
Nació en [[Córdoba]] en [[1833]], hijo de José María Conde Criado y Rafaela de Luque Navajas.<ref>Ponce Alberca, J., Del poder y sus hombres. José Cruz Conde (1878-1939). Semblanzas biográficas y perfiles ideológicos de una figura política andaluza, Córdoba, 2001.</ref> Estudió la licenciatura de Derecho en la Universidad Central de [[Madrid]], aunque su actividad profesional principal no fue el litigio, sino la gestión de su patrimonio como gran propietario de fincas rústicas y empresas familiares. | |||
Fue hermano de [[Rafael Conde y Luque]] (I Conde de Leyva), destacado jurista, catedrático y político a nivel nacional que llegó a ser subsecretario del Ministerio de Gracia y Justicia y fiscal del Tribunal Supremo.<ref>Real Academia de la Historia, Rafael Conde y Luque, Historia Hispánica, 23 de noviembre de 2025, https://historia-hispanica.rah.es/biografias/12319-rafael-conde-y-luque</ref> También tuvo otros dos hermanos: Juan Felipe, perito agrícola, y María, cuyo matrimonio con [[Antonio Cruz Fustegueras]] dio origen a la rama de los [[Familia Cruz Conde|Cruz Conde]], muy influyente en la política cordobesa del siglo XX. | |||
Falleció prematuramente en [[1883]] a los cincuenta años de edad a consecuencia de un accidente, al ser atropellado por un tren en el [[Paso de las Margaritas]] de [[Córdoba]]. En su memoria se rotuló la antigua calle de las Pavas como [[Calle Tomás Conde]]. | |||
== Trayectoria política == | |||
Tomás Conde y Luque es considerado el primer edil del sistema político diseñado por Cánovas del Castillo en [[Córdoba]]. De filiación conservadora, accedió a la alcaldía a los 39 años de edad, marcando el inicio del control de las élites locales sobre el consistorio.<ref>Ramos Rovi, Mª José, Élites locales cordobesas durante la Restauración (1876-1923), Espacio, Tiempo y Forma, Serie V, Historia Contemporánea, t. 16, 2004, https://www.researchgate.net/publication/277270814_Elites_locales_cordobesas_durante_la_Restauracion_1876-1923/fulltext/5590e26208ae47a3490ee75c/Elites-locales-cordobesas-durante-la-Restauracion-1876-1923.pdf</ref> | |||
Su mandato como [[Alcalde de Córdoba]] se desarrolló en dos etapas diferenciadas: | |||
Primer mandato: Del [[2 de enero]] de [[1875]] al [[7 de enero]] de [[1876]]. | |||
Segundo mandato: Del [[11 de agosto]] de [[1876]] a abril de [[1877]]. | |||
Durante su gestión municipal se impulsaron proyectos urbanísticos relevantes para la modernización de la ciudad, como la ampliación de las [[Casas Consistoriales]], el inicio de los trámites para la apertura de la [[Calle Claudio Marcelo]] y la creación de zonas verdes como los [[Jardines de la Victoria]] y el ajardinamiento del [[Campo de la Merced]]. | |||
Posteriormente, ejerció como Presidente de la [[Diputación Provincial de Córdoba]] entre [[1878]] y [[1880]]. A diferencia de su hermano Rafael, que desarrolló una carrera política en [[Madrid]], Tomás centró su actividad exclusivamente en la gestión local y provincial, rechazando títulos y condecoraciones que le alejaran de su ciudad natal. | |||
{{documento|ancho=450px|posicion=derecha|texto= | |||
«Dejó impronta en la vida política como sus sobrinos y hermanos. Sin gozar de la brillantez intelectual de su hermano Rafael, lo compensó con una entrega y dedicación completas a su ciudad natal, siendo alcalde y presidente de la Diputación. De ideología conservadora —como era normal en la familia— desarrolló siempre su actividad en la gestión local, no aceptando condecoraciones y títulos que le condujera fuera de Córdoba. Murió a los cincuenta años de edad». | |||
|autor=J. Ponce Alberca | |||
|titulo=Del poder y sus hombres | |||
}} | }} | ||
== Sucesión == | |||
{{Sucesión | |||
| título = [[Archivo:Escudo oficial de Córdoba (España).svg.png|25px]]<br /> [[:Categoría:Alcaldes de Córdoba|Alcalde de Córdoba]] | |||
| período = [[2 de enero]] de [[1875]] – [[7 de enero]] de [[1876]] | |||
== | |||
{{ | |||
| título =[[Archivo:Escudo oficial de Córdoba (España).svg.png|25px]]<br /> [[:Categoría:Alcaldes de Córdoba|Alcalde de Córdoba]] | |||
| período = 2 de enero de [[1875]] | |||
| predecesor = [[Juan Rodríguez Sánchez]] | | predecesor = [[Juan Rodríguez Sánchez]] | ||
| sucesor = [[Fernando | | sucesor = [[Fernando Vienlant y Villanueva]] | ||
}} | }} | ||
{{Sucesión | |||
{{ | | título = [[Archivo:Escudo oficial de Córdoba (España).svg.png|25px]]<br /> [[:Categoría:Alcaldes de Córdoba|Alcalde de Córdoba]] | ||
| título = [[Archivo:Escudo oficial de Córdoba (España).svg.png|25px]]<br />[[:Categoría:Alcaldes de Córdoba|Alcalde de Córdoba]] | | período = [[11 de agosto]] de [[1876]] – Abril de [[1877]] | ||
| período = 11 de agosto de [[1876]] | | predecesor = [[Fernando Vienlant y Villanueva]] | ||
| predecesor = [[Fernando | | sucesor = [[Fernando Vienlant y Villanueva]] | ||
| sucesor = [[Fernando | |||
}} | }} | ||
{{Sucesión | |||
{{ | | título = [[:Categoría:Presidentes de la Diputación|Presidente de la Diputación Provincial de Córdoba]] | ||
| título = [[:Categoría:Presidentes de la Diputación| | | período = [[1878]] – [[1880]] | ||
| período = [[1878]] | |||
| predecesor = | | predecesor = | ||
| sucesor = [[Ricardo Belmonte Cárdenas]] | | sucesor = [[Ricardo Belmonte Cárdenas]] | ||
}} | }} | ||
== Referencias == | |||
<references/> | |||
[[Categoría:Alcaldes de Córdoba]] | |||
[[Categoría:Políticos de Córdoba]] | |||
[[Categoría: | [[Categoría:Abogados de Córdoba]] | ||
[[Categoría: | [[Categoría:Familia Cruz Conde]] | ||
[[Categoría: | [[Categoría:Nacidos en Córdoba|Conde y Luque, Tomas]] | ||
[[Categoría:Nacidos en | [[Categoría:Nacidos en 1833|Conde y Luque, Tomas]] | ||
[[Categoría: | [[Categoría:Fallecidos en 1883|Conde y Luque, Tomas]] | ||
[[Categoría: | [[Categoría:Fallecidos en Córdoba|Conde y Luque, Tomas]] | ||
[[Categoría: | |||
Revisión del 08:08 23 nov 2025
Político y Propietario | |
| Nacimiento: | 1833 Córdoba |
|---|---|
| Fallecimiento: | 1883 Córdoba |
| Profesion: | Abogado y Gran Propietario |
| Actividad: | Política local |
| Reconocimientos: | Calle Tomás Conde |
| Destacado: | Primer alcalde de la Restauración |
| Predecesor: | Juan Rodríguez Sánchez |
| Sucesor: | Fernando Vienlant y Villanueva |
Tomás Conde y Luque (Córdoba, 1833 - Córdoba, 1883) fue un abogado, gran propietario y político cordobés. Fue el primer alcalde de Córdoba del sistema canovista de la Restauración, ejerciendo el cargo en dos periodos entre 1875 y 1877, además de presidir la Diputación Provincial de Córdoba.[1] Perteneciente a una familia de adscripción conservadora, inició una importante saga política local que continuaría con sus sobrinos bajo el apellido Cruz Conde.
Biografía
Nació en Córdoba en 1833, hijo de José María Conde Criado y Rafaela de Luque Navajas.[2] Estudió la licenciatura de Derecho en la Universidad Central de Madrid, aunque su actividad profesional principal no fue el litigio, sino la gestión de su patrimonio como gran propietario de fincas rústicas y empresas familiares. Fue hermano de Rafael Conde y Luque (I Conde de Leyva), destacado jurista, catedrático y político a nivel nacional que llegó a ser subsecretario del Ministerio de Gracia y Justicia y fiscal del Tribunal Supremo.[3] También tuvo otros dos hermanos: Juan Felipe, perito agrícola, y María, cuyo matrimonio con Antonio Cruz Fustegueras dio origen a la rama de los Cruz Conde, muy influyente en la política cordobesa del siglo XX. Falleció prematuramente en 1883 a los cincuenta años de edad a consecuencia de un accidente, al ser atropellado por un tren en el Paso de las Margaritas de Córdoba. En su memoria se rotuló la antigua calle de las Pavas como Calle Tomás Conde.
Trayectoria política
Tomás Conde y Luque es considerado el primer edil del sistema político diseñado por Cánovas del Castillo en Córdoba. De filiación conservadora, accedió a la alcaldía a los 39 años de edad, marcando el inicio del control de las élites locales sobre el consistorio.[4] Su mandato como Alcalde de Córdoba se desarrolló en dos etapas diferenciadas: Primer mandato: Del 2 de enero de 1875 al 7 de enero de 1876. Segundo mandato: Del 11 de agosto de 1876 a abril de 1877. Durante su gestión municipal se impulsaron proyectos urbanísticos relevantes para la modernización de la ciudad, como la ampliación de las Casas Consistoriales, el inicio de los trámites para la apertura de la Calle Claudio Marcelo y la creación de zonas verdes como los Jardines de la Victoria y el ajardinamiento del Campo de la Merced. Posteriormente, ejerció como Presidente de la Diputación Provincial de Córdoba entre 1878 y 1880. A diferencia de su hermano Rafael, que desarrolló una carrera política en Madrid, Tomás centró su actividad exclusivamente en la gestión local y provincial, rechazando títulos y condecoraciones que le alejaran de su ciudad natal.
SucesiónPlantilla:Sucesión Plantilla:Sucesión Plantilla:Sucesión Referencias
|

