Más acciones
Página creada con «{| class="wikitable sortable" |+Transformación y desaparición de las Huertas de Córdoba !Nombre de la Huerta !Zona (Ruedo) !Dimensión / Superficie !Desaparición / Transformación principal |- |Huerta de San Pablo |Interior Casco Urbano |Desconocida |Principios del Siglo XX (macización urbana). |- |Huerta de San Agustín |Interior Casco Urbano / Oriental |Menores dimensiones |Principios…» |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 15: | Línea 15: | ||
|Menores dimensiones | |Menores dimensiones | ||
|Principios del [[Siglo XX]] / Barrio de San Agustín. | |Principios del [[Siglo XX]] / Barrio de San Agustín. | ||
|- | |||
|[[Huerta de Santa Clara]] | |||
|Interior Barrio de la Catedral | |||
|Desconocida | |||
|Principios del siglo XX | |||
|- | |- | ||
|[[Huerta de San Basilio]] | |[[Huerta de San Basilio]] | ||
| Línea 351: | Línea 356: | ||
[[Categoría:Fincas, huertas y cortijos desaparecidos]] | [[Categoría:Fincas, huertas y cortijos desaparecidos]] | ||
[[Categoría:Córdoba desaparecida]] | |||
[[Categoría:Como era Córdoba]] | |||
[[Categoría:Urbanismo de Córdoba]] | |||
[[Categoría:Urbanismo del siglo XX]] | |||
Revisión actual - 19:43 21 nov 2025
| Nombre de la Huerta | Zona (Ruedo) | Dimensión / Superficie | Desaparición / Transformación principal |
|---|---|---|---|
| Huerta de San Pablo | Interior Casco Urbano | Desconocida | Principios del Siglo XX (macización urbana). |
| Huerta de San Agustín | Interior Casco Urbano / Oriental | Menores dimensiones | Principios del Siglo XX / Barrio de San Agustín. |
| Huerta de Santa Clara | Interior Barrio de la Catedral | Desconocida | Principios del siglo XX |
| Huerta de San Basilio | Interior Casco Urbano | Desconocida | Principios del Siglo XX. |
| Huerta de Piedra Azul | Interior Casco Urbano | Desconocida | Principios del Siglo XX. |
| Huerto Hundido | Interior Casco Urbano | Desconocida | Principios del Siglo XX. |
| Huerta de los Santos Mártires | Ruedo Oriental (Levante) | < 10 Has. | Expansión urbana (1945-1969). |
| Huerta de Vilano (o Milano) | Ruedo Oriental (Levante) | < 10 Has. | Expansión urbana. |
| Huerta de la Cruz | Ruedo Oriental (Levante) | < 10 Has. | Expansión urbana. |
| Haza Gallego | Ruedo Oriental (Levante) | < 10 Has. | Expansión urbana. |
| Huerta de la Colesilla | Ruedo Oriental (Levante) | < 10 Has. | Expansión urbana. |
| Huerta del Gavilán | Ruedo Oriental (Levante) | < 10 Has. | Expansión urbana. |
| Huerta Vieja | Ruedo Oriental (Levante) | < 10 Has. | Expansión urbana. |
| Huerta de la Pantojuela | Ruedo Oriental (Levante) | < 10 Has. | Expansión urbana. |
| Huerta de Carraholero | Ruedo Oriental (Levante) | < 10 Has. | Expansión urbana (finales de los 40 - 60). |
| Huerta Leal | Ruedo Oriental (Levante) | < 10 Has. (Porción de 0,8250 Has expropiada) | Expansión del Polígono de Levante (1945-1969). |
| Huerta de Paparratas | Ruedo Oriental (Levante) | < 10 Has. | Expansión urbana. |
| Huerta de El Guano | Ruedo Oriental (Levante) | < 10 Has. | Donada por Antonio Cañero para el Barrio de Cañero. |
| Haza del Pozo | Ruedo Oriental (Levante) | < 10 Has. | Expansión urbana. |
| Huerta de la Palma | Ruedo Oriental (Levante) | < 10 Has. | Expansión urbana. |
| Cortijo del Arenal | Ruedo Oriental (Levante) | > 200 Has. (Latifundio) | Estadio El Arcángel (1944/45) y expansión deportiva/residencial. |
| Huerta de la Matriz | Ruedo Occidental (Poniente) | Pequeña propiedad | Expansión urbana. |
| Huerta del Caño de la Reina | Ruedo Occidental (Poniente) | Pequeña propiedad | Expansión urbana. |
| Huerta de Tres Picos | Ruedo Occidental (Poniente) | Pequeña propiedad | Expansión urbana. |
| Haza Paredes Gordas | Ruedo Occidental (Poniente) | Pequeña propiedad | Expansión urbana. |
| Haza de Paulitos | Ruedo Occidental (Poniente) | Pequeña propiedad | Expansión urbana. |
| Huerta Maimón | Ruedo Occidental (Poniente) | Pequeña propiedad | Expansión urbana. |
| Huerta Chica | Ruedo Occidental (Poniente) | Pequeña propiedad | Expansión urbana. |
| Huerta de la Alameda | Ruedo Occidental (Poniente) | Pequeña propiedad | Expansión urbana. |
| Haza de la Pradita | Ruedo Occidental (Poniente) | Pequeña propiedad | Expansión urbana. |
| Huerta de Carbonera | Ruedo Occidental (Poniente) | Pequeña propiedad | Expansión urbana. |
| Huerta del Tablero | Ruedo Occidental (Poniente) | Mediana (10-50 Has.) | Expansión urbana norte. |
| Huerta de Figueroa (Huerta del Figueroa) | Ruedo Occidental (Poniente) | Mediana (Aprox. 16 Has.) | Parque Figueroa (años 60). |
| Huerta de Santa Teresa | Ruedo Occidental (Poniente) | Mediana (10-50 Has.) | Expansión urbana. |
| Cortijo de Lubián | Ruedo Occidental (Poniente) | Mediana (10-50 Has.) | Expansión urbana. |
| Alameda del Obispo | Ruedo Occidental (Poniente) | Latifundio (> 100 Has.) | Expansión urbana e infraestructuras. |
| Huerta del Sordillo | Ruedo Occidental (Arroyo del Moro) | 13,46 Has. | Expansión urbana (cerca de Avda. Victoria). |
| Huerta de la Gomera (o Huerta de Santa Elisa) | Ruedo Occidental (Noroccidental) | 11,81 Has. | Expansión urbana (Pago Cruz de Juárez). |
| Huerta de Albacete | Ruedo Oriental | Desconocida | Construcción del Santuario de la Fuensanta (Siglo XV en adelante). |
| Huerta de Pineda | Ruedo Oriental | Desconocida | Construcción del Cementerio de San Rafael (1833-1835). |
| Huerta de las Infantas | Ruedo Oriental | Desconocida | Construcción del Cementerio de San Rafael (1833-1835). |
| Huerta de Tras la Puerta | Ruedo Oriental | 6,5500 Has. | Cuartel de Alfonso XIII y Polígono de Levante. |
| Huerta de la Viñuela (o de Parriza) | Ruedo Oriental | 4,5750 Has. | Cuartel de Alfonso XIII y Barrio de la Viñuela-Rescatado. |
| Huerta de la Golondrina | Ruedo Oriental | Desconocida | Casas baratas (1925) y Cerro de la Golondrina. |
| Huerta Portada | Ruedo Oriental | > 20 Has (en 1932) | Barrio de Cañero. |
| Huerta de Frías | Ruedo Oriental | 3,8125 Has. | Barrio de Cañero y expansión Casas del Obispo. |
| Hazas del Bosque de Villafranca | Ruedo Oriental | 10,6070 Has. | Expansión urbana (Levante). |
| Haza del Rey | Ruedo Oriental | 1,3000 Has. | Expansión urbana (Levante). |
| Granja Azahara | Ruedo Oriental | 2,2625 Has. | Expansión urbana (Levante). |
| Huerta Pilero | Ruedo Oriental | 3,8625 Has. | Expansión urbana (Levante). |
| Haza de Santa María de los Llanos | Ruedo Oriental | 7,8250 Has. | Expansión urbana (Levante). |
| Huerta de Montero | Ruedo Oriental | 0,6125 Has. | Expansión urbana (Levante). |
| Haza de la Hoya | Ruedo Oriental | 6,27 Has. | Expansión urbana (Levante). |
| Hazas de la Fuensantilla | Ruedo Oriental | 0,5 Has. | Expansión urbana (Levante). |
| Haza de las Laderas del Marrubial | Ruedo Oriental | 2,3125 Has. | Expansión urbana (Levante). |
| Huerta de la Reina | Ruedo Occidental (Noroccidental) | 19 Has. (Barrio resultante) | Estación y Barrio de la Huerta de la Reina (finales s. XIX - ppios s. XX). |
| Huerta de Cercadilla | Ruedo Occidental | Desconocida | Barrio de Cercadilla (años 20 y 30). |
| Huerta de Iznájar | Ruedo Occidental | Desconocida | Ciudad Jardín (Diego Serrano). |
| Huerta de Naranjuelos | Ruedo Occidental | Desconocida | Ciudad Jardín (Diego Serrano) |
| Huerta de la Cebollera | Ruedo Occidental | Desconocida | Ciudad Jardín (Años 50-60) (Diego Serrano) |
| Huerta Grande | Ruedo Occidental | Desconocida | Ciudad Jardín (Años 50-60) (Diego Serrano) |
| Haza de los Olivos Borrachos | Ruedo Occidental | Desconocida | Barrio de Olivos Borrachos (1923-1936). |
| Cortijo del Aljibejo | Ruedo Occidental | Desconocida | SECEM (Electromecánicas) y barrio Las Palmeras. |
| Huertas de Ochavillos | Ruedo Occidental | Desconocida | SECEM (Electromecánicas). |
| Huerta de la Marquesa | Ruedo Occidental | Desconocida | Plaza de Toros de los Califas y barrio Poligonete (1965). |
| Huerta de El Cerrado | Ruedo Occidental | Desconocida | Expansión Ciudad Jardín (Sur Antonio Maura). |
| Haza de la Luz | Ruedo Oriental (También ref. en Occidente) | Desconocida | Desaparecida (Levante) / Expansión Ciudad Jardín. |
| Huerta de la Fábrica de la Luz | Ruedo Occidental | Desconocida | Expansión Ciudad Jardín. |
| Haza del Torreón | Ruedo Occidental | Desconocida | Expansión Ciudad Jardín. |
Bibliografía
TORRES MÁRQUEZ, M. LA TRANSFORMACIÓN DE LOS RUEDOS HUERTANOS DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA (ESPAÑA). SU INCLUSIÓN EN LA ZONA REGABLE DEL GUADALMELLATO Y DESAPARICIÓN EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX. Disponible en Internet
