Más acciones
Página creada con «Listado de víctimas llevado a cabo por Patricio Hildago {| class="wikitable sortable" ! Apellidos y Nombre !! Bando !! Edad !! Fecha !! Causa |- | Herrero Blanco, José María || N || 27 || 18/07/1936 || TIROTEADO POR REPUBLICANOS |- | Palma Carpio, Juan || N || 22 || 19/07/1936 || MUERTO EN COMBATE |- | Muñoz Díaz, José || R || 60 || 20/07/1936 || HERIDAS ARMA DE FUEGO |- | López Palomar, José || D || 52 || 20/07/1936 || TRAUMATISMO |- | Dobl…» |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 251: | Línea 251: | ||
|- | |- | ||
| [[Osuna Castro, Francisco]] || D || 27 || 08/08/1936 || DESAPARECIDO | | [[Osuna Castro, Francisco]] || D || 27 || 08/08/1936 || DESAPARECIDO | ||
|- | |- | ||
| [[Rísquez Infante, Francisco]] || R || 33 || 09/08/1936 || FUSILADO | | [[Rísquez Infante, Francisco]] || R || 33 || 09/08/1936 || FUSILADO | ||
| Línea 853: | Línea 851: | ||
|- | |- | ||
| [[Pozo Zarza, Andrés]] || R || 36 || 04/09/1936 || FUSILADO | | [[Pozo Zarza, Andrés]] || R || 36 || 04/09/1936 || FUSILADO | ||
|- | |||
| [[Dueñas Yergo, Francisco]] || R || 25 || 04/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Arévalo Ruiz, Teodoro]] || R || 34 || 05/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Pérez Cuadra, José]] || R || 48 || 05/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Álvarez Espada, Lorenza]] || R || 28 || 05/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Salazar López, José]] || R || 47 || 05/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Muñoz Escobar, Francisco]] || R || 18 || 05/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Correa Mesa, Juan]] || R || 65 || 05/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[De La Rosa Serrano, Rafael]] || R || 37 || 05/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Fernández Uclés, Leopoldo]] || R || 34 || 05/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Criado Troncha, Manuel]] || N || 64 || 05/09/1936 || BOMBARDEO AEREO REPUBLICANO | |||
|- | |||
| [[Muñoz Giner, Germán]] || N || 46 || 05/09/1936 || MUERTO EN COMBATE | |||
|- | |||
| [[Gallardo Valera, Rafael]] || N || 23 || 05/09/1936 || MUERTO EN COMBATE | |||
|- | |||
| [[Ortega Tejederas, Antonio]] || R || - || 06/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Hurtado Cuesta, Miguel]] || R || 24 || 06/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Gutiérrez-Rave Gálvez, Federico]] || N || 28 || 06/09/1936 || BOMBARDEO AEREO REPUBLICANO | |||
|- | |||
| [[Martínez Yáñez, Fuensanta]] || N || 40 || 06/09/1936 || BOMBARDEO AEREO REPUBLICANO | |||
|- | |||
| [[Aranda Martínez, Rafael]] || N || 7 || 06/09/1936 || BOMBARDEO AEREO REPUBLICANO | |||
|- | |||
| [[Briones Rose, Encarnación]] || R || 43 || 07/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Moya Sánchez, Luis]] || R || 41 || 07/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Mora López, Teodoro]] || R || 36 || 07/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Gómez Eslava, Fernando]] || R || 17 || 07/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Castelló Casares, Antonio]] || R || 31 || 07/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Meléndez Escaño, Rafael]] || R || 28 || 07/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Ortega Pedraza, Rafael]] || R || 33 || 07/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Roldán Osuna, José]] || R || 43 || 08/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[León Muñoz, Manuel]] || R || 34 || 08/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Sánchez Gómez, Manuel]] || R || 28 || 08/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Saucedo Cabrera, José*]] || R || 28 || 08/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Rosales Cobos, Francisco]] || R || 34 || 08/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Domenech García, Carlos]] || R || - || 09/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Cabezas Ortiz, Juan]] || R || 69 || 09/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Fernández Moreno, Manuel]] || R || - || 09/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Ingolatti Sánchez, Manuel]] || R || - || 09/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Lozano Luque, José]] || R || - || 09/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Martínez Machuca, Enrique]] || R || 30 || 09/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Saucedo, Manuel*]] || R || - || 09/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Pastor Muñoz, Pablo]] || R || 45 || 09/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Moreno Rodríguez, Enrique "El Fenómeno"]] || R || 36 || 09/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Prieto Martí, Juan]] || R || 32 || 09/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Martínez Machuca, José]] || R || 29 || 09/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Prieto Martí, Antonio]] || R || 27 || 09/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Rodríguez Aguilar, José]] || R || 52 || 09/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Redondo Arias, Antonio]] || R || 40 || 10/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Blasco Bermudo, José]] || R || 44 || 10/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Sanjurjo Riera, José]] || R || 32 || 10/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Cortés Castillo, Francisco]] || R || 29 || 10/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Carretero Baena, José]] || R || 31 || 10/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[García Vaquero, Joaquín]] || R || 48 || 10/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Martín Vilches, José]] || N || 25 || 10/09/1936 || MUERTO EN COMBATE | |||
|- | |||
| [[Casares, Rafael]] || R || - || 11/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Bueno Ruiz, Ángel]] || R || - || 11/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Rodríguez Fernández, Gregorio]] || R || - || 11/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Pérez Pérez, Tomás]] || R || 31 || 11/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Cuello Salas, Manuel]] || R || 29 || 11/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Sánchez Pantoja, Francisco]] || R || 35 || 11/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Ruiz Muñoz, Fernando]] || R || 20 || 11/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Vega Rodríguez, Luis]] || R || 26 || 11/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Alba Martín, Juan]] || R || 40 || 11/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Castro Cardo, Carlos]] || R || 33 || 12/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Jurado Fernández, Antonio]] || R || 50 || 12/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Álvarez Rodríguez, José]] || R || 48 || 12/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Verdejo Abril, Francisco]] || R || 51 || 12/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Cabrera Valle, Rafael]] || R || 34 || 12/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Humanes Guerrero, Carmen]] || R || 39 || 12/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Giménez Luque, Antonio]] || R || 39 || 12/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Cañete León, Antonio]] || R || 35 || 13/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Castro Muñoz, Juan Antonio]] || R || 58 || 14/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Luna Del Moral, Juan]] || R || 33 || 14/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Roldán Víctori, Manuel]] || R || 30 || 14/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Rivadeneira Foc, Miguel]] || R || 27 || 14/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Ariza Luque, Francisco]] || D || 40 || 14/09/1936 || HERIDAS POR ARMA DE FUEGO | |||
|- | |||
| [[Romero Tristell, Francisco]] || R || 37 || 14/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Cuevas Cobos, Rafael]] || R || 34 || 14/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Sánchez Real, Alfredo]] || R || 23 || 14/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Sánchez Cobos, Domingo]] || R || 35 || 14/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Madrid Fernández, Juan]] || R || 34 || 14/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Ruiz Corso, Francisco]] || R || 38 || 14/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Dávila Rosa, Antonio]] || R || 54 || 14/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Sayado Maqueda, José]] || R || 36 || 14/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Delgado Ferre, Miguel]] || R || 35 || 15/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Mármol Espejo, Rafael]] || R || 35 || 15/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Soria Carmona, Lucía]] || R || 34 || 15/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Palacios Bocero, Luis]] || R || 42 || 15/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Úbeda Carmona, Luis]] || R || 31 || 15/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Maya Pérez, Andrés]] || R || 52 || 15/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Gutiérrez Elías, Antonio]] || R || 37 || 15/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Sánchez Fuentes, Rafael]] || N || 26 || 15/09/1936 || MUERTO EN COMBATE | |||
|- | |||
| [[Sánchez Casado, Antonio]] || R || 35 || 16/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Vicente Caracuel, Aurora]] || R || 26 || 16/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[López Jiménez, Santiago]] || R || 42 || 16/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Dalama Muñoz, Ginés]] || R || 47 || 16/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Yuste Luna, Fernando]] || R || 36 || 16/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Del Cerro Tapia, Rafael]] || R || 58 || 16/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Torres, Álvaro]] || R || - || 17/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Calero Dueñas, José]] || R || 40 || 17/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Mendoza Macías, Manuel]] || R || 45 || 17/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Gisbert Alonso, Luciano]] || R || 41 || 17/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Álvarez Caballero, José]] || R || 24 || 17/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Triguillo Ariza, Rafael]] || R || - || 17/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Jiménez Llamas, Pedro]] || R || 40 || 18/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Jiménez Llamas, Bernardo]] || R || 38 || 18/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Magariños Torres, Ramón]] || R || 30 || 18/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Carrasco Martínez, Juan]] || R || 37 || 18/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Llera Cárdenas, Antonio]] || R || 47 || 18/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Moreno Casado, Andrés]] || R || 37 || 18/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Luque López, Luis]] || R || 26 || 18/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Ruiz Quintero, José María]] || R || - || 18/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Alcántara Román, Esteban]] || N || 51 || 18/09/1936 || FUSILADO POR REPUBLICANOS | |||
|- | |||
| [[Couñago Ruiz, Elisa]] || R || - || 18/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Gutiérrez González, Tomás]] || R || 45 || 19/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Parejas Ruiz-Rojano, José María]] || R || 27 || 19/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Jiménez De Rueda y López, Juan]] || R || 33 || 19/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Márquez Raigón, Antonio]] || R || 30 || 20/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[García Martínez, Miguel]] || R || 52 || 20/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Hidalgo Medina, Bernardino]] || R || 28 || 20/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Hidalgo Medina, Magdalena]] || R || 17 || 20/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Guerrero Bailly, José]] || R || 30 || 20/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Dantas Cano, Eduardo]] || R || 43 || 20/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Ruiz Parra, Eduardo]] || R || 35 || 20/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[García Salamanca, Antero Santiago]] || R || 29 || 20/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Rodríguez Ruiz, Manuel]] || R || 27 || 20/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Gómez Serrano, Domingo]] || R || 40 || 20/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Molina Medrano, Fernando]] || R || 36 || 21/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Romero Peñuela, Manuel]] || R || 28 || 21/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Ortega Vallejo, Rafael]] || R || 29 || 21/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Pulido Ariza, Luis]] || R || 33 || 21/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Cañete Alcaide, Manuel]] || R || 28 || 21/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Damián Baena, José]] || R || 47 || 21/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Moreno Alcaira, José]] || R || - || 21/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Cuadrado Mejías, Antonio]] || R || 60 || 21/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Merino Mata, Manuel]] || R || 50 || 22/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Lara, Cándido]] || R || - || 22/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[García Ruiz, Miguel]] || R || 26 || 22/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Aranda Revaliente, Victoriano]] || R || 36 || 22/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[González Ruiz, José]] || R || 48 || 22/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Verdú Suárez, Antonio]] || R || 39 || 22/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Cabezas Jiménez, Francisco]] || R || 72 || 22/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Cortés Jiménez, Gelo]] || R || 25 || 23/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Moreno Fernández, Antonio]] || R || 38 || 23/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Jiménez Carrero, Ramón]] || R || 30 || 23/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Díaz Lacalle, Antonio]] || R || 40 || 23/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Amo Esquivel, José]] || R || 28 || 23/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Ruiz Fernández, Manuel]] || R || 35 || 23/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Urbano Aguilar, Fuensanta]] || R || - || 23/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Gálvez Cuevas, Nicolás]] || R || - || 23/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Fey Ríos, Manuel]] || R || 33 || 23/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Ruiz Sánchez, Pedro]] || R || 35 || 23/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Hernández Montero, Carmen]] || R || 38 || 23/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Martínez Gil, Juan]] || R || 61 || 23/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[López Cope, Antonio]] || R || 40 || 23/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Pavón Prados, Francisco]] || R || 42 || 23/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[De La Cruz Torres, Manuel]] || R || 34 || 23/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Arrizabalaga Castellano, Antonio]] || R || 22 || 23/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[García Trujillo, Manuel]] || R || 18 || 23/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Gavilán Gaitán, Francisco]] || R || 47 || 23/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Díez Gil, Julián]] || R || 37 || 23/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Romero Castillejo, Manuel]] || R || 32 || 23/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Martínez Simoni, José]] || R || 45 || 23/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Cabanillas Sánchez, Quintín]] || R || 43 || 23/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Bogaril León, Juan De Dios]] || R || 40 || 24/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Casanova Huertas, Antonio]] || R || 30 || 24/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Marzo Ruiz, José]] || R || 38 || 24/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Fernández Tristell, José]] || R || 38 || 24/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Zurita Rojas, Juan]] || R || 40 || 24/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[López Del Palacio, Jesús]] || R || 28 || 24/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Alcaide Álvarez, Manuel]] || R || 62 || 24/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Verdejo Briceño, Ana]] || R || 24 || 24/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Barrera García, Enrique]] || R || 19 || 24/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Extremera Platero, Francisco]] || R || 24 || 24/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Baeza Márquez, Félix]] || R || 33 || 24/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Sánchez Moreno, Manuel]] || R || 28 || 24/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[De La Torre y Torres, Eduardo]] || R || 33 || 24/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Montoro Pérez, Manuel]] || R || 37 || 24/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Rodríguez Martínez, Antonio]] || R || - || 24/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Adamuz Pérez, Antonio]] || R || - || 24/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Ortiz Palomo, Rafael]] || R || 29 || 24/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Prieto Montesinos, Francisco]] || R || 31 || 24/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Merino Ramírez, Ángel]] || R || 18 || 24/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Zurita Rojas, José]] || R || 26 || 24/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Manso Vico, Eloy]] || R || 34 || 24/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Serrano Olmo, Juan Antonio]] || R || 41 || 24/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Martínez Parejo, Manuel]] || R || 41 || 24/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Valero Cano, Martín]] || R || 31 || 24/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Gil Villaplana, José]] || R || 40 || 24/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[De La Cruz Torquemada, Antonio]] || R || 41 || 24/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Castillo Bermúdez, Manuel]] || R || 60 || 24/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Alcaide Rojas, Ildefonso]] || R || 42 || 24/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Afán Montero, Andrés]] || R || 30 || 24/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Jiménez Panadero, Juan José]] || R || 34 || 24/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Montero Pérez, Manuel]] || R || 37 || 24/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Abad Morales, Ángel]] || R || 45 || 25/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Cabrera Martínez, Manuel]] || R || 44 || 25/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Toro Ramírez, Eugenio]] || R || - || 25/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Huertas Cabanillas, Quintín]] || R || - || 25/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Osuna Hierro, Antonio]] || R || - || 25/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Fuertes Villanueva, Manuel]] || R || 27 || 25/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Muñoz Jurado, Andrés]] || R || 35 || 25/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Ferrer Tordera, Cirilo]] || R || 35 || 25/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Ceballos Martín, Antonio]] || R || 33 || 25/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Fernández Arcos, Gil]] || R || 55 || 25/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Emilio Fernández Estévez|Fernández Estévez, Emilio]] || R || 17 || 25/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Francisco Mármol Zamora|Mármol Zamora, Francisco]] || R || 28 || 25/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Antonio Pérez Fernández|Pérez Fernández, Antonio]] || R || 28 || 25/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Rafael Torres Mérida|Torres Mérida, Rafael]] || R || 48 || 25/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[José Martín Ramírez|Martín Ramírez, José]] || R || 36 || 25/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Cristóbal Luque Mármol|Luque Mármol, Cristóbal]] || R || 39 || 25/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Antonio Jorquera Saura|Jorquera Saura, Antonio]] || R || 46 || 25/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Ramón Torres Aguilar-Tablada|Torres Aguilar-Tablada, Ramón]] || R || 32 || 25/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Rafael Ortega Lozano|Ortega Lozano, Rafael]] || R || 39 || 25/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Antonio Amaro Alcalde|Amaro Alcalde, Antonio]] || R || 42 || 25/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Rafael Hernández Medina|Hernández Medina, Rafael]] || R || 38 || 25/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Joaquín Delgado Contreras|Delgado Contreras, Joaquín]] || R || 48 || 25/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Ángel Álvarez Botamino|Álvarez Botamino, Ángel]] || R || 27 || 25/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Francisco Muñoz Carmona|Muñoz Carmona, Francisco]] || R || 41 || 25/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Pedro Del Rosal Alonso|Del Rosal Alonso, Pedro]] || R || 32 || 25/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Dionisio Toro Ramírez|Toro Ramírez, Dionisio]] || R || 23 || 25/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[José Bruzo Aranda|Bruzo Aranda, José]] || R || 27 || 25/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Adolfo Palacios Martínez|Palacios Martínez, Adolfo]] || R || 34 || 25/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[José Ortén Barrios|Ortén Barrios, José]] || R || 27 || 25/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Antonio Crespo Molina|Crespo Molina, Antonio]] || R || 38 || 25/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Antonio Ortiz Martín|Ortiz Martín, Antonio]] || R || 20 || 25/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Clemente Lambert Tortolero|Lambert Tortolero, Clemente]] || R || 31 || 25/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Pedro Mallén Fernández|Mallén Fernández, Pedro]] || R || 41 || 25/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Francisco Barrera García|Barrera García, Francisco]] || R || 29 || 25/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Francisco Rosa Alabanda|Rosa Alabanda, Francisco]] || R || 34 || 25/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Vicente Aguilar Crespo|Aguilar Crespo, Vicente]] || R || 21 || 25/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Ildefonso Polaina González|Polaina González, Ildefonso]] || R || 41 || 25/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Joaquín Padial Sánchez|Padial Sánchez, Joaquín]] || R || 40 || 25/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Diego Poblete Pérez|Poblete Pérez, Diego]] || R || 64 || 25/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[José Ferrer Tordera|Ferrer Tordera, José]] || R || 36 || 25/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Tomás Camargo Garrido|Camargo Garrido, Tomás]] || R || 62 || 25/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[José Gil Diz|Gil Diz, José]] || N || - || 25/09/1936 || MUERTO EN COMBATE | |||
|- | |||
| [[Antonio Sánchez Muñoz|Sánchez Muñoz, Antonio]] || R || 47 || 25/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[José Carretero García|Carretero García, José]] || N || 21 || 25/09/1936 || MUERTO EN COMBATE | |||
|- | |||
| [[Antonio Argote|Argote, Antonio]] || R || - || 26/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Manuel Rubio Guzmán|Rubio Guzmán, Manuel]] || R || - || 26/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[José Calvo López|Calvo López, José]] || R || - || 26/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Francisco Medel Bayo|Medel Bayo, Francisco]] || R || 53 || 26/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Ladislao García Muñoz|García Muñoz, Ladislao]] || R || 50 || 26/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Fernando Mata Povedano|Mata Povedano, Fernando]] || R || 36 || 26/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Bernabé Herrera Jiménez|Herrera Jiménez, Bernabé]] || R || 38 || 26/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Antonio Vílchez Villalba|Vílchez Villalba, Antonio]] || R || 37 || 26/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[José Gálvez García|Gálvez García, José]] || R || 54 || 26/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Francisco Martínez Cívico|Martínez Cívico, Francisco]] || R || 36 || 26/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Enrique Rojas Sánchez|Rojas Sánchez, Enrique]] || R || 51 || 26/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Antonio Tapia Carmona|Tapia Carmona, Antonio]] || R || 33 || 26/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Matías García García|García García, Matías]] || R || 30 || 26/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Juan Cecilia Rey|Cecilia Rey, Juan]] || R || 28 || 26/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Lorenzo Torres Maestre|Torres Maestre, Lorenzo]] || R || 40 || 26/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Pablo Troyano Moraga|Troyano Moraga, Pablo]] || R || 47 || 27/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Juan Muñoz Zamorano|Muñoz Zamorano, Juan]] || R || 46 || 27/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Francisco José Pacheco Gámiz|Pacheco Gámiz, Francisco José]] || R || 41 || 27/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Rafael Alcalde González|Alcalde González, Rafael]] || R || 30 || 27/09/1936 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Enrique Ávila Aranda|Ávila Aranda, Enrique]] || R || 44 || 27/09/1936 || FUSILADO | |||
