Más acciones
m 1 revisión importada: Imported batch #149 from Cordobapedia |
|||
| Línea 3: | Línea 3: | ||
== Localización en el plano == | == Localización en el plano == | ||
< | <mapframe latitude="37.880714" longitude="-4.791005" zoom="17" width="600" height="400" align="center" mode="marker" type="hybrid"> | ||
37.880604, - | { | ||
</ | "type": "Feature", | ||
"geometry": { | |||
"type": "Point", | |||
"coordinates": [-4.79079, 37.880604] | |||
}, | |||
"properties": { | |||
"title": "Plaza de Toros de Los Califas", | |||
"marker-symbol": "monument", | |||
"marker-color": "C70039" | |||
} | |||
} | |||
</mapframe> | |||
Revisión actual - 20:10 28 dic 2025
Situación
Calle que une el Camino de los Sastres con la avenida Gran Vía Parque. Es cortada por las calles Damasco e Infanta Doña María. Está dedicada a recordar al maestro e inspector de Primera enseñanza José Priego López.

