Más acciones
cordobapedia>Eluque Sin resumen de edición |
m 1 revisión importada: Imported batch #248 from Cordobapedia |
(Sin diferencias)
| |
Revisión actual - 12:57 12 abr 2025
Celebradas el 12 de marzo de 2000
Censo electoral: 621.971 personas.
Votos emitidos: 465.051
Participación: 74.8%
| Resultados electorales | Nº Diputados | Diputados |
|---|---|---|
| PP | 3 | Rafael Merino López, José María Robles Fraga, María Amelia Caracuel del Olmo |
| PSOE-PROGR. | 3 | José Antonio Griñan Martínez, Carmen del Campo Casasus, Rafael Velasco Sierra |
| IULV-CA | 1 | Luis Carlos Rejón Gieb |
| Resultados electorales | Número de votos | Porcentaje | Diputados |
|---|---|---|---|
| PP | 188.636 | 40.9% | 3 |
| PSOE | 187.195 | 40.5% | 3 |
| IU | 55.125 | 11.9% | 1 |
| PA | 20.963 | 4.5% | 0 |
| IA | 861 | 0.19% | 0 |
