El Ilustre Colegio de Abogados de la M. N. y M. L. Ciudad de Córdoba presentaba en 1858 la siguiente composición de su Junta de Gobierno y cuerpo de letrados con ejercicio y residencia fija en la ciudad.
Junta de Gobierno (1858)
| Cargo | Nombre | Domicilio en Córdoba |
|---|---|---|
| Decano | José de Illescas y Cárdenas | Plazuela del Mármol de Bañuelos, 29 |
| Diputado primero | Francisco de Paula Asensio | Calle de la Encarnación, 30 |
| Diputado segundo | Manuel Gómez Mora | Calle de los Deanes, 4 |
| Tesorero | Rafael García Lovera | Calle de las Azonaicas, 1 |
| Secretario Contador | José García del Castillo | Calle alta de Santa Ana, 2 |
Abogados con estudio abierto y residencia fija
Relación de los individuos que ejercían activamente la abogacía en la capital, ordenados por su número de antigüedad en el escalafón del Colegio:
| Antigüedad | Nombre | Domicilio |
|---|---|---|
| 2 | Mateo Gómez Mora | Calle Puerta del Perdón, 36 |
| 3 | Antonio Quintana | Calle de Pompeyos, 8 |
| 5 | Julián Bustillos de Robles | Calle de los Letrados, 14 |
| 6 | Rafael Chaparro y Espejo | Calle de Maese Luis, 14 |
| 7 | Manuel Morujón y Montilla | Calle Horno del Cristo, 12 |
| 8 | Manuel López Zapata y Díaz | Calle Puerta del Perdón, 43 |
| 9 | Rafael Joaquín de Lara | Callejas que van al Portillo, 15 |
| 10 | José García Cabello | Calle de las Campanas, 2 |
| 11 | Francisco Javier Valdelomar y Pineda | Calle de la Puerta del Osario, 13 y 14 |
| 13 | Ignacio María de Argote | Calle de los Deanes, 7 |
| 14 | Rafael Pineda Alba | Calle de los Moros, 18 |
| 15 | José Mariano Villalba | Calle del Lodo, 11 |
| 17 | Rafael Barroso y Lora | Calle de Ambrosio de Morales, 6 |
| 19 | Ignacio García Lovera | Calle de los Letrados, 11 |
| 20 | Ángel de Torres y Gómez | Calle de las Azonaicas, s/n |
| 21 | Rafael Conde y Acosta | Calle de Pedregosa, 1 |
| 22 | José Carrillo y Paz | Calle del Liceo, 26 |
| 23 | Manuel de la Corte y Ruano | Calle del Cardenal Salazar, 1 |
| 24 | José de la Corte y Ruano | Calle del Cardenal Salazar, 1 |
| 25 | Rafael Marín y de la Carrera | Calle de San Pablo, 13 |
| 27 | Antonio de Torres y Gómez | Calle de las Azonaicas, s/n |
| 28 | Carlos de Torres y Gómez | Calle de las Azonaicas, s/n |
| 29 | Bartolomé Belmonte y Cárdenas | Calle de la Imprenta, 1 |
| 31 | Andrés de la Corte y Ruano | Calle de San Fernando, 71 |
| 32 | Eduardo García del Castillo | Calle Alta de Santa Ana, 2 |
| 33 | Juan Antonio Cabezas de Herrera | Calle de la Zapatería, 4 |
| 34 | Manuel Fernández de Gracia | Calle de los Moros, 4 |
| 35 | Felipe Valdelomar y Pineda | Calle de la Puerta del Osario, 13 y 14 |
| 36 | Francisco Caballero y Villalba | Calle de San Fernando, 48 |

