Elecciones Generales que se producen en el año 2016.
- PP. 2. 153.421 34,44 %
- PSOE. 2. 138.988 31,2 %
- UNIDOS PODEMOS. 1. 84.546 18,98 %
- Ciudadanos. 1 55.052 12,36 %
- PACMA. 0 4.222 0,95 %
- UPyD 0 730 0,16 %
- VOX 0 702 0,16 %
- PCPE 0 660 0,15 %
- PCOE 0 624 0,14 %
- EB 0 612 0,14 %
- AND 0 599 0,13 %
- RECORTES CERO-GRUPO VERDE 0 463 0,1 %
- FE de las JONS. 0 328 0,07 %
Predecesor Elecciones Generales de 2015 |
Elecciones Generales a Cortes 2016-2019 |
Sucesor Elecciones Generales de 2019 |