Listado de víctimas llevado a cabo por Patricio Hildago
| Apellidos y Nombre | Bando | Edad | Fecha | Causa |
|---|---|---|---|---|
| Herrero Blanco, José María | N | 27 | 18/07/1936 | TIROTEADO POR REPUBLICANOS |
| Palma Carpio, Juan | N | 22 | 19/07/1936 | MUERTO EN COMBATE |
| Muñoz Díaz, José | R | 60 | 20/07/1936 | HERIDAS ARMA DE FUEGO |
| López Palomar, José | D | 52 | 20/07/1936 | TRAUMATISMO |
| Doblas Costa, Joaquín | D | 40 | 20/07/1936 | "PERITONITIS AGUDA" |
| Muñoz Nadales, Rafael | R | 41 | 21/07/1936 | FUSILADO? |
| López Lucena, Rafael | D | 15 | 21/07/1936 | HERIDAS ARMA DE FUEGO |
| Morales Peña, Rafael | R | 38 | 22/07/1936 | FUSILADO |
| Rojas Corripio, Pedro | N | 23 | 22/07/1936 | FUSILADO POR REPUBLICANOS EN PEDRO ABAD |
| Santiago Benítez, Antonio | N | 25 | 22/07/1936 | FUSILADO POR REPUBLICANOS EN PEDRO ABAD |
| Cruz Bujalance, Francisco | R | 33 | 23/07/1936 | FUSILADO |
| García Pedrajas, Antonio | N | 77 | 23/07/1936 | FUSILADO POR REPUBLICANOS |
| García Natera, Francisco | N | 42 | 23/07/1936 | FUSILADO POR REPUBLICANOS |
| Gómez Fernández, Luis | N | 50 | 23/07/1936 | FUSILADO POR REPUBLICANOS |
| González García, Gaspar | N | 37 | 23/07/1936 | FUSILADO POR REPUBLICANOS |
| Fernández Arjona, Gonzalo | N | 40 | 23/07/1936 | MUERTO EN COMBATE |
| Rodríguez Reyes, Manuel | D | 29 | 24/07/1936 | HERIDAS POR ARMA DE FUEGO |
| Triviño Nieto, Antonio | N | 34 | 24/07/1936 | FUSILADO POR REPUBLICANOS EN PEDRO ABAD |
| Muñoz Roldán, Prudencio | N | 20 | 24/07/1936 | FUSILADO POR REPUBLICANOS |
| Jiménez Cordobilla, Ramón | N | 25 | 24/07/1936 | FUSILADO POR REPUBLICANOS |
| Guillén Horrillo, Luis | N | 23 | 24/07/1936 | FUSILADO POR REPUBLICANOS |
| Montero Lázaro, Juan | N | 47 | 25/07/1936 | BOMBARDEO AEREO REPUBLICANO |
| Martínez Porras, José | N | 35 | 25/07/1936 | MUERTO A HACHAZOS |
| Sánchez Marfil, Concepción | N | 4 | 25/07/1936 | MUERTA A HACHAZOS |
| Zurita Villalba, Pedro | N | 36 | 25/07/1936 | MUERTO A HACHAZOS |
| Cano Coca, Alfonso | R | 44 | 26/07/1936 | TIROTEADO POR UNA PATRULLA NACIONAL |
| López Rabadán, Juan | R | 43 | 26/07/1936 | TIROTEADO POR UNA PATRULLA NACIONAL |
| Cañete Molina, Francisco | R | 24 | 26/07/1936 | TIROTEADO POR UNA PATRULLA NACIONAL |
| Desconocido 1, Individuo | R | - | 27/07/1936 | FUSILADO |
| Lujano Aceño, José | N | 24 | 27/07/1936 | FUSILADO POR REPUBLICANOS |
| Garcés Granell, Bautista | R | 36 | 28/07/1936 | FUSILADO |
| García-Hidalgo Villanueva, Joaquín | R | 46 | 28/07/1936 | "COMA DIABETICO" |
| Lacalle Gallego, Serapio | R | 31 | 28/07/1936 | FUSILADO |
| Valverde Ruiz, Manuel | R | 35 | 28/07/1936 | FUSILADO O LEY DE FUGAS |
| Bujalance López, Antonio | R | 34 | 29/07/1936 | FUSILADO |
| Acuña Carballar, Antonio | R | 45 | 29/07/1936 | FUSILADO |
| Jiménez Miranda, José | R | 26 | 29/07/1936 | FUSILADO |
| Sánchez García, Antonio | R | 53 | 29/07/1936 | "CONGESTION PULMONAR" |
| Desconocido 3, Individuo | R | - | 30/07/1936 | FUSILADO |
| Desconocido 4, Individuo | R | - | 30/07/1936 | FUSILADO |
| Desconocido 6, Individuo | R | - | 30/07/1936 | FUSILADO |
| Dorado Luque, Luis | R | 36 | 30/07/1936 | FUSILADO |
| Molina Fuentes, Francisco | R | 35 | 30/07/1936 | FUSILADO |
| Molina Fuentes, Antonio | R | 25 | 30/07/1936 | FUSILADO |
| Utrera Cámara, Juan | R | 39 | 30/07/1936 | DESAPARECIDO, PROBABLEMENTE FUSILADO |
| Desconocido 11, Individuo | R | - | 30/07/1936 | FUSILADO |
| Desconocido 12, Individuo | R | - | 30/07/1936 | FUSILADO |
| De La Colina y Burón, Juan José | N | 21 | 30/07/1936 | MUERTO EN COMBATE |
| Carro Sánchez, José | R | 53 | 30/07/1936 | DESAPARECIDO, PROBABLEMENTE FUSILADO |
| Silva Núñez, Antonio | N | 35 | 31/07/1936 | FUSILADO POR REPUBLICANOS |
| Cámara Muñoz, Enrique | R | 45 | 01/08/1936 | FUSILADO |
| Lara García, Ana | N | 67 | 01/08/1936 | BOMBARDEO AEREO REPUBLICANO |
| Gómez Canales, Cirilo | R | 43 | 02/08/1936 | FUSILADO |
| Cabello Almeda, Antonio | R | 39 | 02/08/1936 | FUSILADO |
| Ruiz Tapia, Eugenio | R | 29 | 02/08/1936 | FUSILADO? |
| Valle Cabezas, Antonio | R | - | 02/08/1936 | FUSILADO |
| Del Rosal Luna, Juan Bautista | N | 50 | 02/08/1936 | FUSILADO POR REPUBLICANOS |
| Arévalo Molina, Rafael | N | 10 | 02/08/1936 | BOMBARDEO AEREO REPUBLICANO |
| Cruces Martín, Juan | N | 10 | 02/08/1936 | BOMBARDEO AEREO REPUBLICANO |
| Camacho Parejo, Manuel | N | 60 | 02/08/1936 | BOMBARDEO AEREO REPUBLICANO |
| Medina Ramírez, Valentina | N | 64 | 02/08/1936 | BOMBARDEO AEREO REPUBLICANO |
| Extremera Navarro, Antonio | N | 18 | 02/08/1936 | BOMBARDEO AEREO REPUBLICANO |
| López Duque, Petronilo | R | 33 | 03/08/1936 | FUSILADO |
| Cruz Gálvez, Juan | R | 59 | 03/08/1936 | FUSILADO |
| Carmona Luque, José | R | 53 | 03/08/1936 | FUSILADO |
| Martínez Pérez, Manuel | R | 50 | 03/08/1936 | FUSILADO |
| González Almagro, José | R | 32 | 03/08/1936 | DESAPARECIDO |
| Doblas Expósito, José María | R | 62 | 03/08/1936 | FUSILADO |
| Gómez Correderas, Miguel | R | 18 | 03/08/1936 | FUSILADO |
| Sánchez Fuentes, Rafael | N | 12 | 03/08/1936 | BOMBARDEO AEREO REPUBLICANO |
| Sobrino Fontela, Guillermo | N | 21 | 03/08/1936 | BOMBARDEO AEREO REPUBLICANO |
| Marín Pérez, Francisco | N | 36 | 03/08/1936 | BOMBARDEO AEREO REPUBLICANO |
| Chofle Miranda, José | R | 25 | 04/08/1936 | FUSILADO |
| Bernier Bernier, Manuel | R | 25 | 04/08/1936 | FUSILADO |
| Cañero Crespo, Joaquín | R | 19 | 04/08/1936 | FUSILADO |
| Conde Alhama, Francisco | R | 30 | 04/08/1936 | FUSILADO |
| Martínez Heredia, José | R | 20 | 04/08/1936 | FUSILADO |
| Ciria López, José María | R | 38 | 04/08/1936 | FUSILADO |
| Márquez Fernández, Pedro | R | 57 | 04/08/1936 | FUSILADO |
| Medina Alfaro, Antonio | N | 63 | 04/08/1936 | BOMBARDEO AEREO REPUBLICANO |
| Carmona Giménez, Leoncio | N | 52 | 04/08/1936 | FUSILADO POR REPUBLICANOS |
| Córdoba Adrián, Francisco | R | - | 04/08/1936 | FUSILADO |
| Benítez Rodríguez, Ángel | R | 36 | 05/08/1936 | FUSILADO |
| Bernal Soto, José | R | 42 | 05/08/1936 | FUSILADO |
| Blanco Alcalde, Buenaventura | R | 54 | 05/08/1936 | FUSILADO |
| Blanco Mora, Antonio | R | 31 | 05/08/1936 | FUSILADO |
| González Beneyto, Julio | R | 25 | 05/08/1936 | FUSILADO |
| Ávila Aguayo, Gabriel | R | 56 | 05/08/1936 | FUSILADO |
| Antequera Rueda, Francisco | R | 38 | 05/08/1936 | FUSILADO |
| Molina De Haro, Juan | R | 39 | 05/08/1936 | FUSILADO |
| Ordóñez Almagro, Eladio | N | 30 | 05/08/1936 | MUERTO EN COMBATE |
| Del Prado Pablos, Juan | N | 24 | 05/08/1936 | FUSILADO POR REPUBLICANOS |
| Del Prado Pablos, Francisco | N | 19 | 05/08/1936 | FUSILADO POR REPUBLICANOS |
| Luque Pablos, Rafael | N | 23 | 05/08/1936 | FUSILADO POR REPUBLICANOS |
| Maestre García, Juan | R | 26 | 06/08/1936 | DESAPARECIDO |
| Espada Rodríguez, Francisco | R | 24 | 06/08/1936 | FUSILADO |
| Parajua Rueda, Ángel | R | 32 | 06/08/1936 | FUSILADO |
| Escrives X, Carlos | N | - | 06/08/1936 | MUERTO EN COMBATE |
| Martín Carpintero, Segundo | N | 30 | 06/08/1936 | MUERTO EN COMBATE |
| González Cumplido, Manuel "Toreri" | R | 27 | 07/08/1936 | FUSILADO |
| Canales Romero, Antonio | R | 28 | 07/08/1936 | FUSILADO |
| Berdún Gallardo, Francisco | R | 36 | 07/08/1936 | FUSILADO |
| Martín Romera, Vicente | R | 47 | 07/08/1936 | FUSILADO |
| Rodríguez Pérez, José | R | 38 | 07/08/1936 | FUSILADO |
| Guerra García, José | R | 35 | 07/08/1936 | FUSILADO |
| Díez García, José | R | 37 | 07/08/1936 | FUSILADO |
| Casares Vílchez, Manuel José | R | 41 | 07/08/1936 | FUSILADO |
| Alansabes Pavón, Miguel | R | 43 | 07/08/1936 | FUSILADO |
| García Leiva, Antonio | R | 32 | 07/08/1936 | FUSILADO |
| De La Peña Barbudo, Pedro | N | 36 | 07/08/1936 | MUERTO EN COMBATE |
| Ruiz Santaella, Pedro | R | 43 | 08/08/1936 | FUSILADO |
| Sánchez Fuentes, Manuel | R | 40 | 08/08/1936 | FUSILADO |
| Caballero Fernández, Manuel | R | 33 | 08/08/1936 | FUSILADO |
| Martínez Jaén, Juan | R | 37 | 08/08/1936 | FUSILADO |
| Maldonado Ortas, Antonio | R | 27 | 08/08/1936 | FUSILADO |
| Ponce Expósito, Fidel | R | 52 | 08/08/1936 | FUSILADO |
| Gómez Jiménez, Bernardo | R | 32 | 08/08/1936 | FUSILADO |
| Giménez Almagro, Manuel | R | 32 | 08/08/1936 | FUSILADO |
| Lozada Salgado, Manuel | R | 51 | 08/08/1936 | FUSILADO |
| Sánchez Badajoz y Cano, Manuel | R | 44 | 08/08/1936 | FUSILADO |
| Castillejo Castro, Pedro | R | 44 | 08/08/1936 | FUSILADO |
| León Fernández, Pedro | R | 34 | 08/08/1936 | FUSILADO |
| Díaz Armesto, José | N | 23 | 08/08/1936 | MUERTO EN COMBATE |
| Osuna Castro, Francisco | D | 27 | 08/08/1936 | DESAPARECIDO |
| Rísquez Infante, Francisco | R | 33 | 09/08/1936 | FUSILADO |
| Pérez Murillo, José | R | 26 | 09/08/1936 | FUSILADO |
| López Gavilán, Antonio | R | 40 | 10/08/1936 | FUSILADO |
| Catalán Garrido, José | R | 22 | 10/08/1936 | FUSILADO |
| González Díaz, Francisco | R | 23 | 10/08/1936 | FUSILADO |
| Garrido Díaz, Modoaldo | R | 44 | 10/08/1936 | FUSILADO |
| Redondo Arias, Fernando | R | 39 | 10/08/1936 | FUSILADO |
| Castro Rivera, Pedro | R | 20 | 10/08/1936 | FUSILADO |
| Mohedano Castro, Francisco | R | 45 | 10/08/1936 | FUSILADO |
| Jiménez Navarrete, Juan | R | 37 | 11/08/1936 | FUSILADO |
| Ripado Morcillo, Progreso | R | 28 | 11/08/1936 | FUSILADO |
| Guillén Parrado, Manuel | N | 46 | 11/08/1936 | BOMBARDEO AEREO REPUBLICANO |
| Menéndez Redondo, Purificación | N | 50 | 11/08/1936 | BOMBARDEO AEREO REPUBLICANO |
| Rubio Díaz, Francisco | R | 34 | 12/08/1936 | FUSILADO |
| Ruiz Ruiz, Ricardo | N | 55 | 12/08/1936 | FUSILADO POR REPUBLICANOS |
| Gómez Cruz, Manuel | N | 45 | 12/08/1936 | FUSILADO POR REPUBLICANOS |
| Muñoz Fernández, Manuel | R | 48 | 13/08/1936 | FUSILADO |
| Tarazona Anaya, Manuel | R | 35 | 13/08/1936 | FUSILADO |
| Ruiz Maya, Manuel | R | 48 | 14/08/1936 | FUSILADO |
| González Lozano, Rafael "El Mochuelo" | R | - | 14/08/1936 | FUSILADO |
| Rodríguez Navarro, Eduardo | R | 48 | 14/08/1936 | FUSILADO |
| Rodríguez Nadales, Antonio | R | 52 | 14/08/1936 | FUSILADO |
| Rodríguez Moreno, Rafael | R | 24 | 14/08/1936 | FUSILADO |
| Pintor Hidalgo, Pilar | R | - | 14/08/1936 | FUSILADO |
| Giménez Ariza, Teresa | R | 22 | 14/08/1936 | FUSILADO |
| Robles, Isidoro | R | 50 | 14/08/1936 | FUSILADO |
| Raya Luque, Luis | R | 46 | 14/08/1936 | FUSILADO |
| Díaz Cerezo, Alonso | R | 34 | 14/08/1936 | FUSILADO |
| Holgado García del Prado, José | N | 26 | 14/08/1936 | FUSILADO POR REPUBLICANOS |
| Tejero Lucena, José | D | 56 | 14/08/1936 | ¿FUSILADO? |
| Díaz Moyano, Rafael | R | - | 15/08/1936 | FUSILADO |
| Sancho Vázquez, César | R | 40 | 15/08/1936 | FUSILADO |
| Acaiñas Castro, Manuel | R | 49 | 15/08/1936 | FUSILADO |
| Mudarra García, Antonio | R | 53 | 15/08/1936 | FUSILADO? |
| Mudarra López, Manuel | R | 21 | 15/08/1936 | FUSILADO? |
| Escribano Jiménez, José | R | 35 | 16/08/1936 | FUSILADO |
| Roca Toribio, Fernando | R | 34 | 16/08/1936 | FUSILADO |
| Climent Ruiz, Joaquín | R | 42 | 16/08/1936 | FUSILADO |
| Luque Díaz, Rogelio | R | 39 | 16/08/1936 | FUSILADO |
| Granero Pavón, Francisco | R | 46 | 16/08/1936 | FUSILADO |
| Calderón Gallardo, Juan | R | 32 | 16/08/1936 | FUSILADO |
| Plaza y García, Jesús Manuel | R | 40 | 16/08/1936 | FUSILADO |
| Gómez Jiménez, Joaquín | R | 37 | 16/08/1936 | FUSILADO |
| Gracia Sánchez, Antonio | R | 33 | 16/08/1936 | FUSILADO |
| Fernández Moreno, Manuel | R | 39 | 16/08/1936 | FUSILADO |
| Ruz Yepes, Eduardo | R | 26 | 16/08/1936 | FUSILADO |
| Marín Manzanares, Miguel | R | 32 | 16/08/1936 | FUSILADO |
| Infante Millán, Mariano | N | 17 | 17/08/1936 | BOMBARDEO AEREO REPUBLICANO |
| Aranda Pérez, Manuel | R | 21 | 17/08/1936 | FUSILADO |
| De La Haba Otero, Manuel | R | 42 | 17/08/1936 | FUSILADO |
| Adrián Alguacil, Plácida | R | 60 | 17/08/1936 | FUSILADO |
| Torres Ávila (Anta), Rafael | R | 28 | 17/08/1936 | FUSILADO |
| Baena Criado, Martín | R | 42 | 17/08/1936 | FUSILADO |
| Azaña Cuevas, Gregorio | R | 27 | 17/08/1936 | FUSILADO |
| Melgarejo Pérez, Francisco | R | 31 | 17/08/1936 | FUSILADO |
| Villafranca Serrano, Juan | R | 35 | 17/08/1936 | FUSILADO |
| Areales Rodríguez, José | R | 39 | 17/08/1936 | FUSILADO |
| Rodríguez Fernández, Juan Antonio | R | 33 | 17/08/1936 | DESAPARECIDO |
| Trujillo Villalba, José | N | 40 | 17/08/1936 | BOMBARDEO AEREO REPUBLICANO |
| Benavente Bonrostro, Rafael | R | 59 | 17/08/1936 | FUSILADO |
| Casado Rodrigo, Plácido | R | 48 | 17/08/1936 | FUSILADO |
| Cañas Amor, Juan | R | 62 | 17/08/1936 | FUSILADO |
| Moreno Rubio, Mario | R | 36 | 17/08/1936 | FUSILADO |
| Carmona Igeño, Francisco | R | 41 | 17/08/1936 | FUSILADO |
| García Lara, Juan | R | 29 | 17/08/1936 | FUSILADO |
| Cejudo Rodríguez, Manuel | R | 68 | 17/08/1936 | FUSILADO |
| Berenguer Lobo, Juan | R | 40 | 17/08/1936 | FUSILADO |
| De La Vega Reina, Enrique | R | 43 | 17/08/1936 | FUSILADO |
| Mármol Castro, Francisco | R | 39 | 17/08/1936 | FUSILADO |
| Utrera Albendín, José | R | 39 | 17/08/1936 | FUSILADO |
| Solano Santos, Antonio | R | 50 | 17/08/1936 | FUSILADO |
| Fernández Fernández, Antonio | R | 55 | 17/08/1936 | FUSILADO |
| Martín García, José | R | 53 | 17/08/1936 | FUSILADO |
| Herencia Damián, Andrés | R | 28 | 17/08/1936 | FUSILADO |
| Velasco Aguilar, Francisco | R | 46 | 17/08/1936 | FUSILADO |
| Tallón Fernández, José | R | 35 | 17/08/1936 | FUSILADO |
| Palomino Olalla, Juan | R | 64 | 17/08/1936 | FUSILADO |
| Aparicio De Arcos, Rafael | R | 47 | 17/08/1936 | FUSILADO |
| Jurado Navarro, Manuel | N | 7 | 17/08/1936 | BOMBARDEO AEREO REPUBLICANO |
| Jurado Navarro, José | N | 6 | 17/08/1936 | BOMBARDEO AEREO REPUBLICANO |
| Reyes Cebrián, José | N | 39 | 17/08/1936 | BOMBARDEO AEREO REPUBLICANO |
| Trillo Nevado, Manuel | N | 2 | 17/08/1936 | BOMBARDEO AEREO REPUBLICANO |
| Díaz X, Matilde | N | - | 17/08/1936 | BOMBARDEO AEREO REPUBLICANO |
| Jiménez Del Rayo, Adriana | N | 13 | 17/08/1936 | BOMBARDEO AEREO REPUBLICANO |
| Otero Berral, Francisco | N | 13 | 17/08/1936 | BOMBARDEO AEREO REPUBLICANO |
| Rojano Nocete, José | N | 14 | 17/08/1936 | BOMBARDEO AEREO REPUBLICANO |
| Jurado Navarro, Carmen | N | 9 | 17/08/1936 | BOMBARDEO AEREO REPUBLICANO |
| Trillo Nevado, Ana | N | 7 | 17/08/1936 | BOMBARDEO AEREO REPUBLICANO |
| Bermúdez Casablanca, Felipe | N | 7 | 17/08/1936 | BOMBARDEO AEREO REPUBLICANO |
| Gálvez Pérez, Fernando | N | 7 | 17/08/1936 | BOMBARDEO AEREO REPUBLICANO |
| Ordóñez Pimentel, Josefa | N | 27 | 17/08/1936 | BOMBARDEO AEREO REPUBLICANO |
| Ruiz Martínez, Ana | N | 24 | 17/08/1936 | BOMBARDEO AEREO REPUBLICANO |
| Bodoque Ruiz, Remedios | N | 2 | 17/08/1936 | BOMBARDEO AEREO REPUBLICANO |
| De La Cruz De La Torre, Francisco | N | 17 | 17/08/1936 | BOMBARDEO AEREO REPUBLICANO |
| Desconocido 10, Individuo | N | - | 17/08/1936 | BOMBARDEO AEREO REPUBLICANO |
| Mérida Frías, Concepción | R | 28 | 18/08/1936 | FUSILADO |
| Jiménez Ortiz, Francisco | R | 20 | 18/08/1936 | FUSILADO |
| Deza García, Miguel | R | 28 | 18/08/1936 | FUSILADO |
| Brito Iglesias, Rafael | R | 54 | 18/08/1936 | FUSILADO |
| Aranda Pérez, Ana | R | - | 18/08/1936 | FUSILADO |
| Hidalgo Cabrera, Eduardo | R | 32 | 18/08/1936 | FUSILADO |
| Liébana Velasco, Antonio | R | 18 | 18/08/1936 | FUSILADO |
| Hernández López, Ángel | R | 30 | 18/08/1936 | FUSILADO |
| Márquez Masera, Pedro | R | 32 | 18/08/1936 | FUSILADO |
| Linares Mendoza, José | R | 31 | 18/08/1936 | FUSILADO |
| Gutiérrez Jiménez, Luis | R | 26 | 18/08/1936 | FUSILADO |
| Mejías Garrido, Manuel | R | 36 | 18/08/1936 | FUSILADO |
| Anguita Castillo, Miguel | R | 21 | 18/08/1936 | FUSILADO |
| Copado Moyano, Francisco | R | 30 | 18/08/1936 | FUSILADO |
| Toledano Antúnez, Francisco | R | 49 | 18/08/1936 | FUSILADO |
| Salinas Anchelerga, Ángel | R | 22 | 18/08/1936 | FUSILADO |
| Borrego Velasco, Francisco | R | 66 | 18/08/1936 | FUSILADO |
| Llamas Pizarro, Juan Manuel | R | 35 | 18/08/1936 | FUSILADO |
| Navarrete Navas, Torcuato | R | 64 | 18/08/1936 | FUSILADO |
| Ariza Almansa, Antonio | R | 50 | 18/08/1936 | FUSILADO |
| Anguiano Zafra, Francisco | R | 40 | 18/08/1936 | FUSILADO |
| Molina Muñoz, Antonio | R | 25 | 18/08/1936 | FUSILADO |
| García Leiva, Manuel | R | 23 | 18/08/1936 | FUSILADO |
| Pérez Muñoz, Rafael | R | 39 | 18/08/1936 | FUSILADO |
| Sánchez Cano, José | R | 56 | 18/08/1936 | FUSILADO |
| Garrido Carabia, Fausto | R | 59 | 18/08/1936 | FUSILADO |
| Alcaide Isasi, Fernando Luis | R | 35 | 18/08/1936 | FUSILADO |
| Porras Espino, Aurelio | R | 35 | 18/08/1936 | FUSILADO |
| López Cansinos, Rafael | R | 46 | 18/08/1936 | FUSILADO |
| Pérez Cantero, Aurelio | R | 42 | 18/08/1936 | FUSILADO |
| Hombría Iñiguez, Ramón | R | 48 | 18/08/1936 | FUSILADO |
| Liébana Lara, Antonio | R | 58 | 18/08/1936 | FUSILADO |
| Jurado López, Pedro | R | 48 | 18/08/1936 | FUSILADO |
| Agudo Mesa, Francisco | R | 42 | 18/08/1936 | FUSILADO |
| Isla Carande, Lorenzo Claro | R | 33 | 18/08/1936 | FUSILADO |
| Guerra Lozano, José | R | 51 | 18/08/1936 | FUSILADO |
| Ramírez González, Antonio | R | 35 | 19/08/1936 | FUSILADO |
| Villalobos Barradas, Eduardo | R | 31 | 19/08/1936 | FUSILADO |
| Ruiz Sánchez, Andrés | R | 28 | 19/08/1936 | FUSILADO |
| Gaitán Rodríguez, Rafael | R | 53 | 19/08/1936 | FUSILADO |
| López Fernández, Luisa | N | 11 | 19/08/1936 | BOMBARDEO AEREO REPUBLICANO |
| Ruiz Núñez, Rafael | R | 38 | 19/08/1936 | FUSILADO |
| Castillo Borrego, Juan | R | 45 | 19/08/1936 | FUSILADO |
| Carmona Reyes, José | R | 43 | 19/08/1936 | FUSILADO |
| Arenas López, Juan José | R | 20 | 19/08/1936 | FUSILADO |
| Corvillo Gahete, Juan | R | 43 | 19/08/1936 | FUSILADO |
| Vilar Cano, Juan | R | 26 | 19/08/1936 | FUSILADO |
| Moreno Díaz, Miguel | R | 30 | 19/08/1936 | FUSILADO |
| Delgado Cayuela, Manuel | R | 30 | 19/08/1936 | FUSILADO |
| Gómez Bermúdez, Anselmo | R | 37 | 19/08/1936 | FUSILADO |
| Campos Puntas, Domingo | R | 48 | 19/08/1936 | FUSILADO |
| Franco García, Miguel | R | 30 | 19/08/1936 | FUSILADO |
| Ávila Romero, Dolores | N | 59 | 19/08/1936 | BOMBARDEO AEREO REPUBLICANO |
| Padilla Serrano, Francisco | R | 49 | 19/08/1936 | FUSILADO |
| Ríos Aguilar, Antonio | N | 38 | 19/08/1936 | BOMBARDEO AEREO REPUBLICANO |
| Cano Cabrera, Francisca | N | 9 | 19/08/1936 | BOMBARDEO AEREO REPUBLICANO |
| López Benítez, Manuel | N | 46 | 19/08/1936 | BOMBARDEO AEREO REPUBLICANO |
| Gálvez Cañero, Rafael | N | 49 | 19/08/1936 | BOMBARDEO AEREO REPUBLICANO |
| Cruz Rodríguez, José | N | 48 | 19/08/1936 | BOMBARDEO AEREO REPUBLICANO |
| Castillo Angulo, Juan Antonio | N | 33 | 19/08/1936 | BOMBARDEO AEREO REPUBLICANO |
| Garrido Burrueco, José | N | 34 | 19/08/1936 | BOMBARDEO AEREO REPUBLICANO |
| Varona Romero, Manuel | N | 28 | 19/08/1936 | BOMBARDEO AEREO REPUBLICANO |
| Palomeque Moreno, Francisco | N | 23 | 19/08/1936 | BOMBARDEO AEREO REPUBLICANO |
| López Fernández, Carmen | N | 8 | 19/08/1936 | BOMBARDEO AEREO REPUBLICANO |
| García Fernández, Manuel | N | 1,5 | 19/08/1936 | BOMBARDEO AEREO REPUBLICANO |
| Morales Valverde, Francisco | R | 42 | 19/08/1936 | DECLARACION LEGAL DE AUSENCIA |
| Pedregosa Pérez, Trinidad | N | 20 | 19/08/1936 | BOMBARDEO AEREO REPUBLICANO |
| Serrano Ramírez, Manuel | R | 49 | 20/08/1936 | FUSILADO |
| Ortiz Tena, Francisco | R | 46 | 20/08/1936 | FUSILADO |
| Sanz Román, Miguel | R | 37 | 20/08/1936 | FUSILADO |
| De La Torre Vidal, Manuel | R | 24 | 20/08/1936 | FUSILADO |
| Pérez Utrilla, Manuel | R | 49 | 20/08/1936 | FUSILADO |
| Zafra Gavilán, Rafael | R | 36 | 20/08/1936 | FUSILADO |
| Valero Romero, Manuel (Miguel RC) | R | 40 | 20/08/1936 | FUSILADO |
| Duarte Fernández, Rafael | R | 22 | 20/08/1936 | FUSILADO |
| Ramírez Castilla, Juan | R | 41 | 20/08/1936 | FUSILADO |
| Valdés Piqueras, Ramón | R | 34 | 20/08/1936 | FUSILADO |
| De La Cruz López De Robles, Agapito | R | 53 | 20/08/1936 | FUSILADO |
| Fuentes Astillero, Enrique | R | 46 | 20/08/1936 | FUSILADO |
| Velázquez González De Requena, Mariano | R | 36 | 20/08/1936 | FUSILADO |
| Ventura Casado, Cristóbal | R | 54 | 20/08/1936 | FUSILADO |
| García Berral, Manuel | R | 44 | 20/08/1936 | FUSILADO |
| Lucena Sánchez, Rafael | R | - | 20/08/1936 | FUSILADO |
| Gómez Fernández, Basilio | D | 60 | 20/08/1936 | HERIDAS ARMA DE FUEGO |
| Martín Perala, Luis | R | 33 | 20/08/1936 | FUSILADO |
| Luque Baena, Pedro | R | 30 | 20/08/1936 | FUSILADO |
| Luque Muñoz, Francisco | R | 30 | 20/08/1936 | FUSILADO |
| Escavia Godoy, Francisco | R | 25 | 20/08/1936 | FUSILADO |
| Blanes Martínez, José | R | 35 | 20/08/1936 | FUSILADO |
| Ruiz Serrano, Pedro | R | 22 | 20/08/1936 | FUSILADO |
| Núñez Conde, Francisco | R | 39 | 20/08/1936 | FUSILADO |
| Rodríguez-Córdoba Fernández, Antonio | R | 41 | 20/08/1936 | FUSILADO |
| Rodríguez Garrido (García), Antonio | R | 38 | 20/08/1936 | FUSILADO |
| Serrano García, Esteban | R | 46 | 20/08/1936 | FUSILADO |
| Cifuentes Fernández, Nicolás | R | 28 | 20/08/1936 | FUSILADO |
| Delgado Colomer, Rafael | R | 31 | 20/08/1936 | FUSILADO |
| Ramos Vaquero, Juan | R | 44 | 20/08/1936 | FUSILADO |
| Morisco Lubián, José | R | 37 | 20/08/1936 | FUSILADO |
| Baena Gómez, Pablo | R | 26 | 20/08/1936 | FUSILADO |
| Casares Grande, Rafael | R | 27 | 20/08/1936 | FUSILADO |
| Del Río Madueño, Melchor | R | 36 | 20/08/1936 | FUSILADO |
| González Martínez, Manuel | R | 61 | 20/08/1936 | FUSILADO |
| Ramón Ferral, Gregorio | R | 18 | 20/08/1936 | FUSILADO |
| Hurtado De Rojas Chamizo, Antonio | R | 34 | 20/08/1936 | FUSILADO |
| Del Castillo García, Juan | R | 27 | 20/08/1936 | FUSILADO |
| Salas Moreno, Máximo | R | 33 | 28/08/1936 | FUSILADO |
| Castro Basurte, José | R | 38 | 28/08/1936 | FUSILADO |
| Tirado Martínez, Guillermo | R | 24 | 28/08/1936 | FUSILADO |
| Varo Sánchez, Eduardo | R | 24 | 28/08/1936 | FUSILADO |
| Pardo Velázquez, Pedro | R | 23 | 28/08/1936 | FUSILADO |
| Palma Solórzano, Mariano | R | 17 | 28/08/1936 | FUSILADO |
| Aguilar Alvariño, Manuel | R | 29 | 29/08/1936 | FUSILADO |
| García Franco, Manuel | R | 53 | 29/08/1936 | FUSILADO |
| Martínez Vizcaíno, José | R | 40 | 29/08/1936 | FUSILADO |
| Domínguez Bajo, Felipe | R | 25 | 29/08/1936 | FUSILADO |
| Huertas González, Manuel | R | 34 | 29/08/1936 | FUSILADO |
| Ferrer Gómez, Luis | R | 40 | 29/08/1936 | FUSILADO |
| Aguayo García, Juan | R | 28 | 29/08/1936 | FUSILADO |
| Redondo Domínguez, Rafael | R | 39 | 29/08/1936 | FUSILADO |
