Plantilla
| Nombre | Partidos | Goles | 
| Porteros | ||
| David Valle Millán (David Valle) | 37 | 41 | 
| Javier Cuadra Borrego (Javi Cuadra) | 2 | 5 | 
| Defensas | ||
| Antonio José González Santos (Antonio) | 12 | 0 | 
| Aurelio Suárez Hernández (Aurelio) | 30 | 1 | 
| Luis Miguel Carrión Delgado (Carrión) | 31 | 1 | 
| Alessandro Pierini (Pierini) | 34 | 1 | 
| Antonio Rubén Párraga Ortiz (Rubén) | 17 | 0 | 
| Centrocampistas | ||
| David Pérez Arteaga (Arteaga) | 27 | 11 | 
| Daniel González Sanz (Dani) | 21 | 0 | 
| Diego Reyes Muñoz (Diego Reyes) | 32 | 1 | 
| Endika Bordas Losada (Endika)** | 15 | 1 | 
| Esteban Navarro Navarro (Esteban) | 29 | 1 | 
| Fredrick Soderstrom (Fredrick)* | 5 | 0 | 
| Guzmán Casaseca Lozano (Guzmán) | 35 | 6 | 
| Hugo Pina* | 5 | 0 | 
| Mariano González Maroto (Nano)** | 15 | 0 | 
| Juan Navarro Beneyto (Navarro) | 31 | 1 | 
| Verza* | 8 | 0 | 
| Delanteros | ||
| Jaime Asensio De la Fuente (Asen) | 37 | 14 | 
| Federico Ezequiel Ruiz de Maio (Fede) | 0 | 0 | 
| Javier Flores Santacruz (Javi Flores) | 27 | 1 | 
| Javi Moreno | 32 | 24 | 
| Julio Pineda Romero (Pineda) | 33 | 8 | 
| Pablo Villanueva Fernández (Villa) | 6 | 0 | 
Los jugadores marcados con * causaron baja en el mercado de invierno.
Los jugadores marcados con ** llegaron como fichajes en el mercado de invierno.
Cuerpo técnico
- Entrenador: Pepe Escalante
- 2º Entrenador: Juan Verdugo
- Prep. físico: Esaú
- Médico: Javier Bejarano
- Fisioterapeuta: Andrés González
Resultados
Clasificación
| Pos. | Equipo | Jugados | Victorias | Empates | Derrotas | GF | GC | Puntos | 
| 1 | Sevilla At. | 38 | 22 | 10 | 6 | 54 | 22 | 76 | 
| 2 | Linares | 38 | 20 | 13 | 5 | 64 | 38 | 73 | 
| 3 | Portuense | 38 | 21 | 8 | 9 | 60 | 36 | 71 | 
| 4 | Córdoba | 38 | 20 | 9 | 9 | 73 | 46 | 69 | 
| 5 | Cartagena | 38 | 19 | 10 | 9 | 63 | 41 | 67 | 
| 6 | Jaén | 38 | 16 | 14 | 8 | 49 | 40 | 62 | 
| [...] | 
Playoff de ascenso a Segunda División
- Semifinales
- Ida: Córdoba 0 - 0 Pontevedra
- Vuelta: Pontevedra 2 - 2 Córdoba
 
- Final
- Ida: Córdoba 2 - 0 Huesca
- Vuelta: Huesca 1 - 1 Córdoba
 
- EL CORDOBA C.F. ASCIENDE A 2ª DIVISIÓN.
