- |description=Organización de Córdoba. |image_alt=Logo de Tía Arantza …2 kB (333 palabras) - 03:40 5 sep 2025
- …ión, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas, la actividad principal de la sociedad. |image_alt=Logo de Kapriland Del Valle SL …3 kB (479 palabras) - 23:06 4 sep 2025
- |title=Panadería Y Bebidas Hermanos Garrido López SL |keywords=Panadería Y Bebidas Hermanos Garrido López SL, Carcabuey, organización, empresa, Córdoba …3 kB (540 palabras) - 01:10 5 sep 2025
- |title=Nuevos Panaderos De Córdoba SL |keywords=Nuevos Panaderos De Córdoba SL, Córdoba, organización, empresa, Córdoba …3 kB (495 palabras) - 00:49 5 sep 2025
- …ercio al menor de pan y pasteleria, confiteria y alimentacion, fabricacion de pan y dulces. |image_alt=Logo de Pan El Vacar SL …2 kB (392 palabras) - 01:07 5 sep 2025
- …nticios -CNAE 108-. c- El comercio al por mayor de productos alimenticios, bebidas y tabaco -CNAE 463-. d- El comercio al por menor en establecimientos no esp |image_alt=Logo de Carnes Y Elaborados García SL …4 kB (604 palabras) - 18:08 4 sep 2025
- …de maquinaria, repuestos y complementos para dicha actividad. explotación de bienes rústicos y urbanos |image_alt=Logo de Panificadora Malena SL …3 kB (420 palabras) - 01:10 5 sep 2025
- …ía, pastelería y confiterías, comercio al por menor de alimentos y bebidas de todo tipo. |image_alt=Logo de Panadería Y Confitería Manuel Mora SL …3 kB (512 palabras) - 01:10 5 sep 2025
- …rudas, saladas, en salmuera y ahumadas de animales terrestres, fabricación de embu |image_alt=Logo de Carnicería Victoriano Pérez SL …4 kB (549 palabras) - 18:15 4 sep 2025
- |keywords=Arnol&Francés SL, Villanueva de Córdoba, organización, empresa, Córdoba …nta de productos cárnicos y cualquiera otros destinados a la alimentación, de cualquier clase y naturaleza tan tanto a nivel nacional como interna …3 kB (550 palabras) - 16:05 4 sep 2025
- …389|Rambleño/a||Manuel Fernández Campos|PSOE|Campiña Sur|Montilla| |Escudo de La Rambla (Córdoba).png|29,4|32,7|32,0|35,2|42,6|39,8|41,6|46,0|38,7|30,3|2 |[[Imagen:La rambla aerea.jpg|thumbnail|left|300px|Vista aérea de La Rambla]] …36 kB (5954 palabras) - 14:15 12 abr 2025
- === [[1 de enero]] === ::* El temporal de viento provoca daños en fachadas y vallas de obras, cortando además la vía férrea a su paso por [[Alcolea]]. …317 kB (52 569 palabras) - 13:33 12 abr 2025