m 1 revisión importada: Imported batch #338 from Cordobapedia |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 7: | Línea 7: | ||
=== Área de Hacienda y Administración === | === Área de Hacienda y Administración === | ||
* Delegación de Recursos Humanos, Salud Laboral y Administración Pública y Agricultura. [[Rafael Navas]] | * Delegación de Recursos Humanos, Salud Laboral y Administración Pública y Agricultura. [[Rafael Navas Ferrer|Rafael Navas]] | ||
* Delegación de Hacienda y Gestión. [[José María Bellido Roche|José María Bellido]] | * Delegación de Hacienda y Gestión. [[José María Bellido Roche|José María Bellido]] | ||
* Delegación de Presidencia. [[ | * Delegación de Presidencia. [[Miguel Ángel Torrico]] | ||
* Delegación de Seguridad, Movilidad y Transportes. Ana Tamayo (posteriormente sería sustituída en el área de Seguridad por Carmen Sousa) | * Delegación de Seguridad, Movilidad y Transportes. Ana Tamayo (posteriormente sería sustituída en el área de Seguridad por Carmen Sousa) | ||
=== Área de Familia y Servicios Sociales === | === Área de Familia y Servicios Sociales === | ||
* Delegación de Familia, Educación e Infancia . [[María Jesús Botella]] | * Delegación de Familia, Educación e Infancia . [[María Jesús Botella Serrano|María Jesús Botella]] | ||
* Delegación de Mayores e Inclusión Social. [[Blanca Córdoba]] | * Delegación de Mayores e Inclusión Social. [[Blanca Córdoba]] | ||
| Línea 28: | Línea 28: | ||
* Delegación de Cultura. [[Juan Miguel Moreno Calderón]] | * Delegación de Cultura. [[Juan Miguel Moreno Calderón]] | ||
* Delegación de Fiestas y Naturaleza. [[Rafael Jaén Toscano]] | * Delegación de Fiestas y Naturaleza. [[Rafael Jaén Toscano]] | ||
* Delegación de Deportes. [[Miguel | * Delegación de Deportes. [[Miguel Reina]] (Concejal no electo). | ||
=== Participación, Políticas Territoriales y Transversales === | === Participación, Políticas Territoriales y Transversales === | ||
* Delegación de Participación Ciudadana e Infraestructuras y Medio Ambiente. [[Laura Ruiz]] | * Delegación de Participación Ciudadana e Infraestructuras y Medio Ambiente. [[Laura Ruiz Moral|Laura Ruiz]] | ||
* Delegación de Juventud y Cooperación. [[Beatriz Jurado]] (posteriormente sería sustituida por [[Verónica Martos]]) | * Delegación de Juventud y Cooperación. [[Beatriz Jurado]] (posteriormente sería sustituida por [[Verónica Martos]]) | ||
* Delegación de Empleo. [[Ricardo Rojas]] | * Delegación de Empleo. [[Ricardo Rojas Peinado|Ricardo Rojas]] | ||
* Delegación de Mujer e Igualdad. [[Luisa María Arcas]] | * Delegación de Mujer e Igualdad. [[Luisa Arcas González|Luisa María Arcas]] | ||
* Delegación de Tradiciones Populares para Amelia Caracuel (concejal no electa) | * Delegación de Tradiciones Populares para Amelia Caracuel (concejal no electa) | ||
| Línea 46: | Línea 46: | ||
*[[José Antonio Nieto Ballesteros]] | *[[José Antonio Nieto Ballesteros]] | ||
*[[José María Bellido Roche|José María Bellido]] | *[[José María Bellido Roche|José María Bellido]] | ||
*[[Rafael Navas]] | *[[Rafael Navas Ferrer|Rafael Navas]] | ||
*[[Juan José Primo Jurado]] | *[[Juan José Primo Jurado]] | ||
*[[Rosario Alarcón Mañas]] | *[[Rosario Alarcón Mañas]] | ||
Revisión actual - 09:07 14 may 2025
Corporación
- Alcalde: José Antonio Nieto
Área de Hacienda y Administración
- Delegación de Recursos Humanos, Salud Laboral y Administración Pública y Agricultura. Rafael Navas
- Delegación de Hacienda y Gestión. José María Bellido
- Delegación de Presidencia. Miguel Ángel Torrico
- Delegación de Seguridad, Movilidad y Transportes. Ana Tamayo (posteriormente sería sustituída en el área de Seguridad por Carmen Sousa)
Área de Familia y Servicios Sociales
- Delegación de Familia, Educación e Infancia . María Jesús Botella
- Delegación de Mayores e Inclusión Social. Blanca Córdoba
Área de Urbanismo, Vivienda y Comercio
- Delegación de Urbanismo y Vivienda. Luis Martín Luna
- Delegación de Comercio y Disciplina Urbanística. Carmen Sousa
- Delegación de Patrimonio y Casco Histórico. Juan José Primo Jurado (concejal no electo)
Área de Promoción y Desarrollo
- Delegación de Turismo y Promoción. Rosario Alarcón
- Delegación de Cultura. Juan Miguel Moreno Calderón
- Delegación de Fiestas y Naturaleza. Rafael Jaén Toscano
- Delegación de Deportes. Miguel Reina (Concejal no electo).
Participación, Políticas Territoriales y Transversales
- Delegación de Participación Ciudadana e Infraestructuras y Medio Ambiente. Laura Ruiz
- Delegación de Juventud y Cooperación. Beatriz Jurado (posteriormente sería sustituida por Verónica Martos)
- Delegación de Empleo. Ricardo Rojas
- Delegación de Mujer e Igualdad. Luisa María Arcas
- Delegación de Tradiciones Populares para Amelia Caracuel (concejal no electa)
Composición del pleno
Grupo municipal del Partido Popular
- José Antonio Nieto Ballesteros
- José María Bellido
- Rafael Navas
- Juan José Primo Jurado
- Rosario Alarcón Mañas
- Luis Martín Luna
- Ana María Tamayo Ureña
- Miguel Ángel Torrico Pozuelo
- Carmen Sousa Cabrera
- Ricardo Rojas Peinado
- María Luisa Arcas González
- Rafael Jaén Toscano
- Blanca Córdoba Nieto
- Laura Ruiz Moral
UCOR
Grupo municipal del Partido Socialista Obrero Español
Grupo municipal de Izquierda Unida
- [[]]
- [[]]
- [[]]
- [[]]

