Más acciones
Información básica
Título visualizado | Ofensiva de Córdoba |
Criterio de ordenación predeterminado | Ofensiva de Córdoba |
Longitud de la página (en bytes) | 11 499 |
Identificador de espacio de nombres | 0 |
Identificador de la página | 23617 |
Idioma de la página | es - español |
Modelo de contenido de la página | texto wiki |
Indización por robots | Permitido |
Número de redirecciones a esta página | 0 |
Contado como página de contenido | Sí |
Imagen de la página |
Protección de página
Editar | Permitir todos los usuarios (infinito) |
Trasladar | Permitir todos los usuarios (infinito) |
Historial de ediciones
Creador de la página | cordobapedia>Gencor |
Fecha de creación de la página | 18:59 8 may 2024 |
Último editor | Aromeo (discusión | contribs.) |
Fecha de la última edición | 19:24 29 jun 2025 |
Número total de ediciones | 6 |
Número total de autores distintos | 3 |
Número de ediciones recientes (en los últimos 90 días) | 3 |
Número de autores distintos recientes | 1 |
Propiedades SEO
Descripción | Contenido |
Título de página: (title )Este atributo controla el contenido del elemento <title> . | Ofensiva de Córdoba (1936) |
Modo de título (title_mode )título Más_información | append |
Descripción de artículo: (description )Este atributo controla el contenido de la descripción y los elementos og:description . | Artículo sobre la ofensiva del ejército republicano, liderada por el general Miaja, para tomar la ciudad de Córdoba en agosto de 1936 durante la Guerra Civil Española. |
Imagen de artículo: (image )Este atributo controla el contenido del elemento og:image . Esta imagen se muestra principalmente como una miniatura en las redes sociales. | |
Texto alternativo de la imagen: (image_alt ) | Mapa del plan de ataque de la Columna Miaja sobre Córdoba en agosto de 1936. |
Palabras clave: (keywords )Este atributo controla el contenido de las palabras clave y los elementos article:tag . |
|