
La **Relación de los asesinatos cometidos por los rojos en esta ciudad** es un documento histórico fechado el 29 de agosto de 1936 en la localidad de Baena, provincia de Córdoba. El informe, firmado por el entonces alcalde Rafael de las Morenas, detalla la identidad, profesión y las circunstancias de la muerte de 91 personas durante el periodo comprendido entre el 18 de julio y el 28 de julio de 1936.
Relación de víctimas
| Nº | Nombres y apellidos | Edad | Profesión | Detalles de la forma de la muerte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rafael Aranda Fernández | 52 | Industrial | 1 tiro en la nuca. |
| 2 | Francisco Valbuena Valenzuela | 71 | Propietario | Idem y 1 hachazo. |
| 3 | José Pizarro Melendo | 57 | Industrial | Varios hachazos. |
| 4 | Manuel Cañadilla Hornero | 51 | Depositario F. Municip. | 1 tiro en la cabeza y varios hachazos. |
| 5 | Domingo Barea Gómez | 48 | Jornalero | Idem ídem. |
| 6 | Dolores Valbuena Valenzuela | 58 | Su sexo | 3 hachazos en la cabeza. |
| 7 | Anselmo Cavas Moreno | 72 | Abogado | 2 hachazos y 1 tiro. |
| 8 | Francisco Jiménez Tarifa | 45 | Propietario | 1 tiro. |
| 9 | Rafael Valle Pizarro | 27 | Pescadero | 1 hachazo y 2 tiros en la garganta. |
| 10 | Lucas Valenzuela Valbuena | 56 | Propietario | 3 hachazos. |
| 11 | Marina Cubillo Pérez | 6 | - | 2 hachazos. |
| 12 | Francisco Torrico Gómez | 42 | Practicante | 2 hachazos en la espalda y 1 tiro en la cabeza. |
| 13 | Andrés Ordóñez Agudo | 63 | Carpintero | Asfixiado por ligaduras y 2 hachazos. |
| 14 | José Mejías Molina | 33 | Médico | 2 hachazos en la frente (al servicio comunista). |
| 15 | José Mejías Fernández | 62 | Secretario del Juzgado | Idem ídem. |
| 16 | Francisco Murillo Reina | 48 | Dependiente de comercio | 1 hachazo en la frente y 1 tiro en la espalda. |
| 17 | Francisco Pérez Blanco | 44 | Barbero | Idem ídem. |
| 18 | Juan Pérez y García | 17 | Practicante de Farmacia | 1 hachazo en la nuca. |
| 19 | Antonio Cubero Lucena | 49 | Propietario | 3 hachazos en la espalda y 1 tiro. |
| 20 | Luis García Bermúdez | 49 | Médico | 1 hachazo en los ojos. |
| 21 | Luciano García Heredero | 17 | Estudiante | Idem ídem. |
| 22 | Francisco Lucena León | 36 | Sastre | 1 hachazo en las costillas y 1 tiro en el pecho. |
| 23 | Antonio Belda Morales | 63 | Propietario | 4 hachazos en la espalda y cabeza y 1 tiro. |
| 24 | Joaquín Morales Valverde | 50 | Tabernero | 1 hachazo en el hombro y 2 tiros. |
| 25 | Pablo Brull Carrasco | 54 | Sacerdote | 1 hachazo en el muslo y tiros. |
| 26 | Luis Morales Valverde | 48 | Celador de Telégrafos | 3 hachazos en el pecho y espalda. |
| 27 | Alejandro Albañil Soriano | 48 | Labrador | 1 hachazo en la sien y 1 tiro en la espalda. |
| 28 | Eduardo M. Rojas Chueca | 70 | Propietario | Hachazos en el pecho y tiros. |
| 29 | Toribio Albendín Díaz | 54 | Tratante | 5 hachazos en la espalda y 2 tiros en la cabeza. |
| 30 | Natalio Albendín Soler | 23 | Barbero | Asfixiado por cuerdas y 2 tiros en la sien. |
| 31 | Juan Casani Soler | 33 | Escr. Ayuntamiento | Cogido de los testículos con una cuerda. |
| 32 | Agustín Valverde Villarreal | 38 | Jefe Telégrafos | 2 hachazos y 1 tiro. |
| 33 | José Alcalá Trujillo | 29 | Médico | 3 hachazos y 1 tiro en la espalda (comunista). |
| 34 | Carlos Greb Bendala | 16 | Estudiante | 1 hachazo en la frente. |
| 35 | Ramón de la Moneda Frías | 33 | Farmacéutico | 1 hachazo en la frente y otro en el pecho. |
| 36 | Diego de la Moneda Frías | 39 | Abogado | 1 hachazo en la frente y otro en el pecho. |
| 37 | Sebastián de la Moneda Garzón | 16 | Estudiante | 1 hachazo en la frente. |
| 38 | Juan Arjona Hornero | 49 | Corredor | 1 hachazo arrojándole a un pozo. |
| 39 | Ramón Medianero Alarcón | 40 | Empleado | 1 tiro en el estómago y hachazos. |
| 40 | José Gau Roldán | 40 | Abogado | Colgado de los pies y matado a hachazos. |
| 41 | Carmen Bermúdez Onieva | 33 | Su sexo | Varios hachazos. |
| 42 | Francisco Barba Roldán | 45 | Fontanero | Hachazos. |
| 43 | María Pérez Jiménez | 28 | Su sexo | Muerta a hachazos en el momento de dar a luz. |
| 44 | Esteban Bujalance Vargas | 26 | Dependiente Farmacia | 1 tiro en la nuca y hachazos en la espalda. |
| 45 | Mariano Frías Garrido | 16 | Estudiante | Tiros. |
| 46 | Ramón Prado Santaella | 34 | Licdo. Filosofía | 2 hachazos en la clavícula y 2 tiros. |
| 47 | Luis Frías Valbuena | 58 | Propietario | Tiros. |
| 48 | Manuel Piedrahita y Ruiz | 29 | Periodista | Atado en ventana, varios hachazos y 1 tiro. |
| 49 | José Rosales Cañeto | 19 | Estudiante | Lo mataron en la cama estando enfermo. |
| 50 | Eduardo Rosales Parraverde | 59 | Propietario | Padre del anterior, fue muerto a la vez. |
| 51 | Rafael Contreras Leva | 35 | Sacerdote | 1 tiro en la nuca y rotura de la pierna derecha. |
| 52 | Rafael Tarifa Pérez | 43 | Mecánico | 1 tiro, arrastrado vivo y quemado. |
| 53 | Evaristo Ariza Cobo | 21 | Barbero | 1 tiro. |
| 54 | Guillermo Fernández Aguilera | 65 | Sacristán | Idem. |
| 55 | Bartolomé Carrillo Fernández | 38 | Sacerdote | Varios tiros y quemado aún vivo. |
| 56 | José Caballero Osuna | 19 | Estudiante | 1 hachazo en la nuca. |
| 57 | José Tarifa Pérez | 41 | Herrero | 3 hachazos en la espalda, 1 hachazo en el costado y 1 tiro. |
| 58 | Fidel Santano Padillo | 62 | Repartidor periódicos | Un corte en la arterial. |
| 59 | Gabriel Caballero Francés | 38 | Propietario | Apaleado y varios hachazos. |
| 60 | Fernando Bujalance Vargas | 17 | Estudiante | 1 tiro en la nuca. |
| 61 | Vicente Caballero Francés | 48 | Abogado | Apaleado y varios hachazos. |
| 62 | Rafael Cubillo Pérez | 3 | - | Hachazos. |
| 63 | Manuel Cubillo Pérez | 7 | - | Idem. |
| 64 | Concepción Pérez Baena | 30 | Su sexo | Idem. |
| 65 | Antonio Galisteo Navarro | 50 | - | Despedazado. |
| 66 | Rafael Ortega Horcas | 22 | Pintor | 1 hachazo en el pecho. |
| 67 | Modesto Vereda Herrerías | 40 | Cobrador | 1 hachazo en el pecho y 1 tiro. |
| 68 | José Rojas | 60 | Carrero | 1 hachazo en el pecho y 1 tiro. |
| 69 | Carmen Molina Ortiz | 41 | Su sexo | 1 tiro y rematada a los 50 m. de huída. |
| 70 | Antonio Haro Martín | 62 | Escribiente | Hachazo en la cabeza y tiro en la espalda. |
| 71 | Jerónima Rascón Rodríguez | 70 | Su sexo | 1 tiro. |
| 72 | Josefa Salamanca Ocaña | 59 | Idem | 1 hachazo. |
| 73 | Oliva Morales Salamanca | 23 | Idem | Idem. |
| ASILADOS | ||||
| 74 | Juan María Navarro Ortiz | 63 | - | Todos con hachas. |
| 75 | Vicente Tienda Cruz | 82 | - | Todos con hachas. |
| 76 | Mateo Cantero Sevilla | 87 | - | Todos con hachas. |
| 77 | Antonio del Moral Cabrero | 82 | - | Todos con hachas. |
| 78 | Alejandro Melendo Moraga | 82 | - | Todos con hachas. |
| 79 | Carmen Ortiz Cantero | 69 | - | Todos con hachas. |
| 80 | Antoñico Orejuelo Espartero | 62 | - | Todos con hachas. |
| 81 | Antonio Serrano Espejo | 75 | - | Todos con hachas. |
| ADICIÓN | ||||
| 82 | Antonio Lora Vallejo | 55 | Propietario | Arrastrado vivo y matado a tiros. |
| 83 | Rafael Alcalá Buelga | 75 | Idem | 1 tiro, arrojado balcón y quemado puerta. |
| 84 | Francisco Valenzuela Jimenes | 42 | Escribiente | Matado en su casa quemándole puerta. |
| ASESINADOS DÍA 5 DEL ACTUAL | ||||
| 85 | Domingo Vallejo Galisteo | 50 | Industrial | - |
| 86 | Fernando García Cruz | 45 | Cobrador luz | 1 tiro en el pecho (sacado de su casa ante sus hijos). |
| 87 | Manuel Jiménez Moreno | 50 | Cabrero | 1 tiro en la espalda. |
| 88 | Vicente Rojano Trujillo | 30 | Labrador | 2 hachazos y 2 tiros. |
| 89 | Josefa González | 79 | Religiosa | Idem ídem. |
| 90 | Carmen Contreras Flores | 45 | Mandaderos conv. | Idem ídem. |
| 91 | Antonio Pavón Galisteo | 50 | - | Asesinados clavándoles las medallas en los ojos. |
Referencias
[1]https://library.ucsd.edu/dc/object/bb65994999/_1.pdf
- ↑ Alcalde de Baena, Relación de los asesinatos cometidos por los rojos en esta ciudad, durante los días 18 al 28 de Julio de 1936, 29 de agosto de 1936. Consultado el 21 de diciembre de 2025. https://library.ucsd.edu/dc/object/bb65994999/_1.pdf
