| Identificador | CO-5208 |
|---|---|
| Inicio | Monturque |
| Fin | Moriles |
| Longitud | 5 km |
Carretera comarcal que une los municipios de Monturque y Moriles.
Trazado de la carretera
| Kilómetro | Municipios (callejero atravesado) | Carreteras que enlazan |
|---|---|---|
| 0 | Monturque (Calle San Antonio, Plaza de Cervantes y Calle Beníto Pérez Galdós) | N-331 |
| 1 | A-45 | |
| 3 | Parque Perezón | |
| 5 | Moriles (Calle Monturque) | CO-5210 |
