Menú alternativo
Toggle preferences menu
Menú alternativo personal
No has accedido
Tu dirección IP será visible si haces alguna edición

Martín de Rosales Martel "II Duque de Almodóvar"

De Cordobapedia
Martín de Rosales Martín (1917)

Martín de Rosales y Martel, II duque de Almodóvar del Valle, (†Madrid, 17 de julio de 1931) fue un político español. Era hijo del político Martín de Rosales y Valterra y de Eloísa Martel y Fernández de Córdoba.

Contrajo matrimonio en Córdoba, el 10 de septiembre de 1899, con Josefa de León y Primo de Rivera.

Diputado a Cortes

Diputado a Cortes por la provincia de Córdoba en 1918, distrito de Lucena, fue ministro de Fomento desde el 19 de abril de 1917 [BOE 20/04/1917] hasta el 11 de junio de 1917 [BOE 12/06/1917]; ministro de Gobernación desde el 7 de diciembre de 1922 [BOE 08/12/1922] hasta el 15 de septiembre de 1923 [BOE 16/09/1923].

  • 40. Elecciones 27.3.1898 Circuns.: Pontevedra Alta: 01/08/1898 Baja: 16/03/1899
  • 42. Elecciones 19.5.1901 Circuns.:Córdoba Alta: 02/12/1901 Baja: 27/03/1903
  • 44. Elecciones 10.9.1905 Circuns.:Córdoba Alta: 18/09/1905 Baja: 30/03/1907
  • 45. Elecciones 21.4.1907 Circuns.:Córdoba Alta: 26/04/1907 Baja: 14/04/1910
  • 46. Elecciones 8.5.1910 Circuns.:Córdoba Alta: 04/05/1910 Baja: 26/05/1913
  • 46. Elecciones 8.5.1910 Circuns.:Córdoba Alta: 27/06/1913 Baja: 02/01/1914
  • 47. Elecciones 8.3.1914 Circuns.:Córdoba Alta: 14/03/1914 Baja: 16/03/1916
  • 48. Elecciones 9.4.1916 Circuns.:Córdoba Alta: 03/04/1916 Baja: 16/05/1916
  • 48. Elecciones 9.4.1916 Circuns.:Córdoba Alta: 12/06/1916 Baja: 10/01/1918
  • 49. Elecciones 24.2.1918 Circuns.:Córdoba Alta: 05/03/1918 Baja: 02/05/1919
  • 50. Elecciones 1.6.1919 Circuns.:Córdoba Alta: 08/06/1919 Baja: 02/10/1920
  • 51. Elecciones 19.12.1920 Circuns.:Córdoba Alta: 25/12/1920 Baja: 06/04/1923
  • 52. Elecciones 29.4.1923 Circuns.:Córdoba Alta: 23/04/1923 Baja: 15/09/1923

Enlaces externos

Referencias