Plantilla para incluir una ficha en el barrio.
{{barrio
|foto=
|ancho foto=
|foto f=
|ancho f=
|nombre=
|distrito=
|limites=
|poblacion=
|equipamiento=
|bus= {{linea bus|3}}
|destacado=
}}
Archivo:Las palmeras.png
| Las Palmeras | |
| Distrito | Poniente Norte |
| Límites | Carretera de Palma del Río, calles Sierra Nevada, Sierra de Grazalema, Sierra de Cazorla, Barítono José María Aguilar Blanco, Ingeniero Antonio Carbonell |
| Población | 2.669 (en 2001) |
| Equipamiento | ~ |
| Línea/s de autobús | 3 |
| Destacado | El barrio se organiza en patios. Data de los años 1960 |
