| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [[Imagen:{{{2}}}.png|315px|Término municipal]] [[:Categoría:{{{1}}}|Municipio de {{{1}}}]] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Código postal | {{{3}}} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coordenadas - Latitud: - Longitud: |
{{{4}}}°{{{5}}}' N {{{6}}}º{{{7}}}' 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Superficie | {{{8}}} km² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altitud | {{{9}}} m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Población ([[{{{10}}}]]) | {{{11}}} hab. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gentilicio | {{{12}}} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ríos | {{{13}}} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alcalde | [[{{{14}}}]] ([[{{{15}}}]]) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comarca | [[{{{16}}}]] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Partido Judicial | [[{{{17}}}]] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referencia para la plantilla municipio:
- {{{1}}} : Nombre del municipio
- {{{2}}} : Nombre de la imagen del mapa del término municipal en la provincia de Córdoba, tipo png
- {{{3}}} : Código postal
- {{{4}}} y {{{5}}} : Latitud del término municipal, siendo 4 los grados y 5 los minutos
- {{{6}}} y {{{7}}} : Longitud del término municipal, siendo 6 los grados y 7 los minutos
- {{{8}}} : Superficie
- {{{9}}} : Altitud
- {{{10}}} y {{{11}}} : Población, siendo 10 el año y 11 el número de habitantes
- {{{12}}} : Gentilicio
- {{{13}}} : Ríos
- {{{14}}} y {{{15}}} : Alcalde y partido político
- {{{16}}} : Comarca
- {{{17}}} : Partido judicial
- {{{18}}} : Imagen de la bandera del municipio
- {{{19}}} : Imagen del escudo del municipio
- {{{20}}} hasta {{{58}}: Datos de pirámide poblacional
{{Municipio|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|...|58}}
