cordobapedia>Eluque Sin resumen de edición |
m 1 revisión importada: Imported batch #251 from Cordobapedia |
(Sin diferencias)
|
Revisión actual - 13:58 12 abr 2025
Candidatos
GICR | IU-LV-CA | PA | PP | PSOE |
Francisca Luque Pérez | Juan Merino Cañasveras | José Joaquin de la Rosa Moreno | Bartolomé Caracuel Mármol * | José Antonio García Recio |
Luis Madero León | José Luis Caravaca Crespo | Juan Ávila Villalba | Joaquín Criado Herrera | Luis Castro Erencia |
Dolores Ramírez Perea | Francisco Sánchez Toribio | Antonio Jurado López | Julio José Criado Gámiz | Rafaela Roldán Fernández |
Luis García Torres | Dolores Rivas Zamora | María del Carmen Navajas Aranda | Inés Alba Aranda | Juan Carlos Marín Recio |
José Elías Jurado | María Isabel Ruz García | Dolores Aranda García * | María Ángeles Chacón Sánchez * | Rosario Navajas Millán |
Francisco Díaz Ramírez | Eva María Leva Blanco | Juan Carlos Aranda Pozo | José Erencia Pérez | María Salud Guillén Serrano |
María del Carmen León de la Rosa | Manuel Caballero Arroyo | Juan Garrido Clavero | Andrés Pérez Villatoro | Manuel Millán Hidalgo |
Guadalupe Centella Criado | Francisco Javier Sillero Carretero | Francisco Bujalance Gómez * | Andrés José Criado Herrera | María Dolores Sánchez Moreno |
Isabel Perea Jiménez | José Pablo Pérez Muñoz | Rocío Pérez Zamora * | Fátima Cruz Millán | Juan Antonio Arroyo Gómez |
Francisco Rodríguez Cáceres | María del Carmen Moreno Millán | Isabel María Sánchez Jiménez | María Ángeles Moreno Segura | María Josefa Camargo Fernández |
Luis Rodríguez Gómez | Beatriz Aguilera Ruiz | José Carlos García Pérez * | Juan Pérez Salas * | Pilar Villegas Villegas |
Pedro José Delgado Millán | José Conde Pulido | Marina Sánchez López | María Dolores García Luque * | Pedro Cano Mengual |
Matilde Aguilera Palenzuela | Domingo Caravaca Crespo | María Dolores Luque García | Ana Isabel Pulido Navajas * | Lidia Garrido Peinado |
Suplentes | ||||
Sierra Delgado Millán | José Ramón Zamorano Mellado | Rafael Villatoro Clavero | Carmen López Alcántara | Joaquín de la Rosa Millán |
Mateo Tamajón Bello | Dolores Navarro Navarro | Irene García Castillo | Francisco Bononato Clavero * | María de la Salud Montilla Prados |
Francisco Paula Rueda Torres | Pedro Javier Marqués García | Pedro López Jiménez | ||
María Sierra Panadero Arroyo |
- * Todos estos candidatos se presentan de forma Independiente
Resultados Electorales
- Censo electoral: 6.490
- Votos emitidos: 5.223 (80,48 % de participación)
- Abstención: 1.267 (19,52 % de abstención)
- Votos nulos: 12
- Votos en blanco: 40
Partido | Votos | Porcentaje | Concejales |
PSOE | 2.082 | 39,95 % | 6 |
IU | 1.566 | 30,05 % | 4 |
PP | 777 | 14,91 % | 2 |
PA | 604 | 11,59 % | 1 |
GICA | 142 | 2,73 % |
Cargos en la Corporación Municipal
Cargo | Nombre | Partido |
---|---|---|
Alcalde | José Antonio García Recio | PSOE |
Teniente de alcalde | Luis Castro Erencia | PSOE |
Teniente de alcalde | Juan Carlos Marín Recio | PSOE |
Teniente de alcalde | Rafaela Roldán Fernández | PSOE |
Teniente de alcalde | Rosario Navajas Millán | PSOE |
Concejala | María Salud Guillén Serrano | PSOE |
Concejal | Juan Merino Cañasveras | IU |
Concejal | José Luis Caravaca Crespo | IU |
Concejala | Dolores Rivas Zamora | IU |
Concejala | Francisco Sánchez Toribio | IU |
Concejal | Bartolomé Caracuel Mármol | PP |
Concejala | Joaquín Criado Herrera | PP |
Concejal | José Joaquín de la Rosa Moreno | PA |