Más acciones
cordobapedia>Kingarthur Sin resumen de edición |
m 1 revisión importada: Imported batch #251 from Cordobapedia |
(Sin diferencias)
|
Revisión actual - 13:58 12 abr 2025
Candidatos
IU-LV-CA | PA | PP | PSOE |
Juan Antonio González Prieto | Alfonso Bioque Moyano | Miguel León López | Alfonso Benavides Jurado |
Francisca Muñoz García | Francisco Martín Fernández | Timoteo Manuel Carrillo Vidal | Rosa Benítez Pérez |
Francisco Ángel Sánchez Gaitán | Inmaculada Cantisano Rodríguez | Antonia Marina Muñoz Salazar | Andrés López Benavides |
Francisco José Prófumo Pérez | Andrés Pozo Sánchez | María Isabel Zurita Muñoz | Desiré Benavides Baena |
Laura Cubero López | María del Carmen Alcalá García | Antonio José Sendra Zurita | Juan Mejías Navarro |
Antonio Jesús Zurita López | Luis Peláez López | Joaquín Jesús Pastor Gallegos | Concepción Mejías Villa |
Antonia María Aguilar Jurado | María Isabel Coca Rueda | Lucía Carrillo Fuentes | Francisco Cerezo Ramírez |
Antonia María de la Esperanza Luque Lora | Antonio Jurado Pastor | Diego José Mesones Benavides | María del Carmen París Cejudo |
Fernando Franco Delgado | Ana Álvarez Carmona | María de los Dolores González de la Rubia | Juan Sirvent Cuesta |
Juana Medina González | Rafael Abril Piedras | Claudia Marina de Miguel Muñoz | Rosa María Merinas Borrego |
Juan Cubero Capilla | Juan Manuel López Alcaide | Rosa María Marín Montero | Antonio Jiménez Gavilán |
Suplentes | |||
Antonio Francisco García López | Rosa Ana Salinas Flores | Elodia Araceli de los Ángeles Jiménez Vidal | Antonia María Pérez Herrera |
María Dolores Herrera Jurado | Manuel Hernández Ordóñez | Pedro Caparrós González | |
Juana Jiménez Martín | Luisa del Carmen Pérez Rodríguez | Josefa Casado Sirvent | |
Francisco Julián Pozo López |
Resultados Electorales
- Censo electoral: 3.756
- Votos emitidos: 2.888 (76,89 % de participación)
- Abstención: 868 (23,11 % de abstención)
- Votos nulos: 34
- Votos en blanco: 44
Partido | Votos | Porcentaje | Concejales |
PSOE | 1.105 | 38,72 % | 5 |
IU-LV-CA | 863 | 30,24 % | 4 |
PP | 643 | 22,53 % | 2 |
PA | 199 | 6,97 % |