cordobapedia>Kingarthur Sin resumen de edición |
m 1 revisión importada: Imported batch #251 from Cordobapedia |
(Sin diferencias)
|
Revisión actual - 13:58 12 abr 2025
Candidatos
IU-LV-CA | PA | PP | PSOE |
Manuel González Triviño | Teresa Moreno Gómez | Juan José Barrera García | Gabriel González Barco |
Araceli Velasco Artacho | Andrés Lara Lara | Juan Víctor Prieto Sánchez | Sonia María Ruiz Navarro |
Manuel Serrano Cobo | Juliana Ariza Ramírez | José Manuel Arrabal Ramírez | Manuel García Molero |
Rafael Sánchez Pérez | Francisco Ramírez Arrabal | María Pilar Palomo Gutiérrez | Marina Guerrero Montilla |
María Josefa Mesa Ramírez | Tomás Palacios Guerrero | María Lourdes Prieto Ramírez | Fernando López Pedrosa |
Pablo Jiménez Campos | Isabel Jiménez Arcos | Francisco García López | Isabel Campos Algar |
Manuel González Moreno | Manuel Montilla Montilla | Concepción Prieto Barrera | Ramón Pedret Arbiol |
Julio González Arcos | Antonio Jesús Sánchez Pérez | Antonio Piedras Pérez | Rosario Martínez Pedrosa |
Eva María León Ramírez | Francisco Jesús Cantero Sánchez | María Teresa Pérez Carmona | María Montserrat Miguel Bravo |
Jacinto García Moyano | Antonio Jesús Pedrosa Barrera | Juan Luis Doblado Algar | María del Carmen López Linares |
José Ávila Aguilera | Ana María Rosas Verdejo | María Dolores García Ramos | Antonio Ruiz Montes |
Suplentes | |||
Antonio Moreno Guerrero | Pedro Ruiz Lara | Antonio Ángel Prieto Villa | Antonio Jesús Prieto Jiménez |
Francisco Javier Moreno Jiménez | María del Carmen García Ramírez | Ana Belén Cabello Cabello | María Jesús González Ramírez |
Francisco Rafael Cobos Leal | Daniel Montes Ortiz | Rafael Lebrón Serrano | Cristóbal Leiva Pérez |
Resultados Electorales
- Censo electoral: 1.950
- Votos emitidos: 1.646 (84,41 % de participación)
- Abstención: 304 (15,59 % de abstención)
- Votos nulos: 29
- Votos en blanco: 13
Partido | Votos | Porcentaje | Concejales |
PSOE | 658 | 40,69 % | 5 |
PA | 480 | 29,68 % | 3 |
PP | 317 | 19,60 % | 2 |
IU-LV-CA | 149 | 9,21 % | 1 |