Más acciones
cordobapedia>Kingarthur m nadie se presento de forma independiente |
m 1 revisión importada: Imported batch #252 from Cordobapedia |
(Sin diferencias)
|
Revisión actual - 13:58 12 abr 2025
Candidatos
IU-LV-CA | PA | PP | PSOE |
Vicente Tapia Expósito | Francisco José Ramírez Amo | Fernando Sánchez Ramírez | Antonio Ramírez Moyano |
José Pérez Burrueco | Enriqueta Priego Priego | Juan Fernando Roldán López | Matias Oteros Feria |
María Elena Amo Oteros | Isidoro Molina Burrueco | José Javier Gallurt Priego | Soledad Tapia López |
Erminia López Luque | Ángela María Roldán Moral | Dolores Flores Ruiz | Julián Rubio Navarro |
José María Ramírez Martínez | José María Molina Burrueco | María Josefa Izquierdo Moros | María José Ortega Molina |
Antonio Pérez Muñoz | Antonio Priego Jiménez | Ignacio Ramón García Martínez | Francisco Javier Moreno Priego |
María del Carmen Tapia Campos | Josefa Martínez González | Yolanda Roldán Aranda | Claudio Magro Pirego |
Jaime Antonio Rodríguez Gómez | Concepción Jurado López | Francisco Izquierdo Cubero | Rosario Romero Molina |
Carmen Priego López | Antonio Priego Priego | Ascensión del Carmen Sánchez Ramírez | Carmen Pérez Jiménez |
Eusebio Gómez Herencia | Federico Cañete González | Antonio Villatoro Roldán | Manuel Jiménez Roldán |
María Teresa Gómez Oteros | Guillermo Arjona Toledano | Francisca Sánchez Contreras | María Ángeles Jiménez Villar |
Dulcenombre de Jesús Pérez Jiménez | María Carmen Carnerero Avalos | Antonio Luque Navas | Juan Manuel Marín Hinojosa |
Manuel Ramirez Ordóñez | Natividad Matilde Pérez Cañete | Laura María Reyes Izquierdo | Julia Josefa García Cubero |
Suplentes | |||
Marina Ruiz Amo | Leonor Tapia Mendoza | ||
Manuel Alba Luna | Saturnino Ortega Priego | ||
Rosario Gutiérrez Cubero | Cristóbal Tapia Jiménez |
Resultados Electorales
- Censo electoral: 4.562
- Votos emitidos: 3.875 (84,94 % de participación)
- Abstención: 687 (15,06 % de abstención)
- Votos nulos: 31
- Votos en blanco: 19
Partido | Votos | Porcentaje | Concejales |
IU-LV-CA | 1.801 | 46,85 % | 6 |
PSOE | 1.628 | 42,35 % | 6 |
PP | 272 | 7,08 % | 1 |
PA | 124 | 3,23 % |