Más acciones
cordobapedia>Gencor Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
(No se muestra una edición intermedia de otro usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{#seo: | |||
|title=Manuel de la Cuesta Martínez (Manolín Cuesta) | |||
|title_mode=append | |||
|keywords=Manolín Cuesta, Córdoba CF, Séneca CF, fútbol, delantero, máximo goleador, Espanyol, Córdoba | |||
|description=Biografía de Manuel de la Cuesta Martínez (Manolín Cuesta), exfutbolista cordobés, máximo goleador histórico del Córdoba Club de Fútbol y presidente del Séneca Club de Fútbol. | |||
|image=M.Cuesta.jpg | |||
|image_alt=Manolín Cuesta | |||
}} | |||
{{biografia | {{biografia | ||
|nombre= | |nombre= Manuel de la Cuesta Martínez | ||
|foto= M.Cuesta.jpg | |||
|foto=M.Cuesta.jpg | |fecha de nacimiento= [[26 de febrero]] de [[1950]] | ||
|lugar de nacimiento= [[Córdoba]] | |||
|ocupacion= Exfutbolista, Presidente del [[Séneca Club de Fútbol]] | |||
|destacado= Máximo goleador histórico del [[Córdoba Club de Fútbol]] | |||
|fecha de nacimiento=26 de | |||
|lugar de nacimiento =Córdoba | |||
| | |||
|destacado= | |||
}} | }} | ||
'''Manuel de la Cuesta Martínez''', conocido como '''Manolín Cuesta''' ([[Córdoba]], [[26 de febrero]] de [[1950]]), es un exfutbolista español que jugaba como delantero y actualmente es el máximo responsable del [[Séneca Club de Fútbol]].<ref>Wikipedia contributors, Manuel de la Cuesta, Wikipedia, The Free Encyclopedia, (accessed [[25 de mayo de 2024]]). URL</ref> Es ampliamente reconocido por ser el máximo goleador histórico del [[Córdoba Club de Fútbol]] con 101 goles.<ref>Rafael Ávalos, Su otro nombre es gol: Manolín Cuesta, máximo anotador del Córdoba, Cordópolis, [[23 de abril de 2020]]. https://cordopolis.eldiario.es/deportes/nombre-gol-manolin-cuesta-maximo-anotador-cordoba_1_6969356.html Consultado el [[25 de mayo de 2024]]</ref> | |||
== Trayectoria == | |||
=== Inicios y Córdoba CF (Primera etapa) === | |||
Formado en las categorías inferiores del [[Séneca Club de Fútbol]], club fundado por su padre [[Joaquín Cuesta]] a raíz de la insistencia del propio Manolín con 12 años<ref>José Juan Luque, Manolín Cuesta: «Le di el coñazo a mí padre hasta que creó el Séneca», Diario Córdoba, [[3 de junio de 2016]]. https://www.diariocordoba.com/75aniversario/2016/06/03/manolin-cuesta-le-di-conazo-36846301.html Consultado el [[25 de mayo de 2024]]</ref>, dio el salto al [[Córdoba Club de Fútbol]] juvenil junto a [[Juan Verdugo]]. En aquella época, el Córdoba apostaba decididamente por la cantera local.<ref name="entrevista">Manolín Cuesta y los recuerdos de una leyenda del Córdoba CF, Cordobadeporte en YouTube, [Fecha del video si conocida, si no, fecha de consulta]. https://www.youtube.com/watch?v=HwLS6qd4ETc Consultado el [[25 de mayo de 2024]]</ref><ref>José Juan Luque, Manolín Cuesta: «Le di el coñazo a mí padre hasta que creó el Séneca», Diario Córdoba, [[3 de junio de 2016]]. https://www.diariocordoba.com/75aniversario/2016/06/03/manolin-cuesta-le-di-conazo-36846301.html Consultado el [[25 de mayo de 2024]]</ref> | |||
Debutó con el primer equipo del [[Córdoba Club de Fútbol|Córdoba CF]] el [[7 de septiembre]] de [[1969]], en un partido de Segunda División contra el Calvo Sotelo en Puertollano, sustituyendo a Rojas en la segunda parte y logrando la victoria por 0-1.<ref name="entrevista"/> A partir de ese momento, se consolidó como titular. Su primer gol llegó poco después, en El Sadar contra Osasuna.<ref name="entrevista"/><ref>Paco Merino, Manolín Cuesta, ángel y demonio del Córdoba, Cordópolis - El Cuarto de las Botas, [[15 de mayo de 2013]]. https://cordopolis.eldiario.es/blogopolis/el-cuarto-de-las-botas/manolin-cuesta-angel-demonio-cordoba_1_7159098.html Consultado el [[25 de mayo de 2024]]</ref> En sus inicios, tuvo un rol más defensivo, marcando al mejor jugador rival, pero pronto destacó por su capacidad goleadora.<ref name="entrevista"/> Formó parte de una plantilla mayoritariamente cordobesa, con jóvenes como [[Juan Verdugo]], [[Rafa Jaén]], [[Crispi]] y [[Escalante]], apoyados por veteranos como Mingorance, Rodri, [[Juanín]], Simonet y [[José Luis Navarro]].<ref name="entrevista"/> | |||
==== Ascenso a Primera División (70-71) ==== | |||
La temporada [[1970]]-[[1971]] fue histórica. Con un equipo joven y muy preparado físicamente gracias a los entrenamientos en la [[Universidad Laboral de Córdoba]], el [[Córdoba CF]] logró el ascenso a Primera División, el último hasta [[2014]]. Cuesta fue pieza clave, proclamándose Pichichi de Segunda División con 17 goles, empatado con Santillana.<ref>Paco Merino, Manolín Cuesta, ángel y demonio del Córdoba, Cordópolis - El Cuarto de las Botas, [[15 de mayo de 2013]]. https://cordopolis.eldiario.es/blogopolis/el-cuarto-de-las-botas/manolin-cuesta-angel-demonio-cordoba_1_7159098.html Consultado el [[25 de mayo de 2024]]</ref> El ascenso se certificó antes de la última jornada, tras ganar 3-1 al Hércules CF con dos goles suyos. Las celebraciones fueron notables, culminando con un recibimiento en [[La Victoria (Córdoba)|La Victoria]] durante la [[Feria de Nuestra Señora de la Salud]].<ref name="entrevista"/> | |||
==== Temporada en Primera y descenso ==== | |||
La estancia en Primera División en la temporada [[1971]]-[[1972]] duró solo un año. Pese a contar con refuerzos como Tejedo, Fermín, Vicente del Bosque y Sanchiz padre, el equipo, aún con una base mayoritariamente cordobesa, no pudo mantener la categoría. Un partido destacado fue la victoria por 1-0 ante el FC Barcelona en [[Estadio El Arcángel|El Arcángel]], con gol de Fermín tras un penalti cometido sobre Cuesta, resultado que privó al equipo catalán del título de liga.<ref name="entrevista"/> Cuesta marcó su primer gol en Primera en [[Estadio El Arcángel|El Arcángel]] en un empate 2-2 contra el Real Madrid.<ref name="entrevista"/> El descenso se consumó tras perder el último partido contra el Granada CF.<ref>Paco Merino, Manolín Cuesta, ángel y demonio del Córdoba, Cordópolis - El Cuarto de las Botas, [[15 de mayo de 2013]]. https://cordopolis.eldiario.es/blogopolis/el-cuarto-de-las-botas/manolin-cuesta-angel-demonio-cordoba_1_7159098.html Consultado el [[25 de mayo de 2024]]</ref> | |||
==== Selección Olímpica ==== | |||
Mientras militaba en el [[Córdoba CF]], el [[5 de mayo]] de [[1971]], fue convocado por la selección española olímpica para un partido clasificatorio para los Juegos Olímpicos de Múnich 1972 contra Turquía, disputado en Salamanca. España ganó 3-0, con dos goles de Manolín Cuesta y uno de Santillana. Cuesta entró en el descanso sustituyendo a su compañero [[Crispi]]. El seleccionador era [[José Emilio Santamaría]].<ref name="entrevista"/><ref>Wikipedia contributors, Manuel de la Cuesta, Wikipedia, The Free Encyclopedia, (accessed [[25 de mayo de 2024]]). URL</ref> | |||
=== RCD Espanyol === | |||
==== Fichaje ==== | |||
En [[1974]], tras continuar en Segunda con el [[Córdoba CF]] y ser el máximo goleador del equipo cada temporada<ref>Paco Merino, Manolín Cuesta, ángel y demonio del Córdoba, Cordópolis - El Cuarto de las Botas, [[15 de mayo de 2013]]. https://cordopolis.eldiario.es/blogopolis/el-cuarto-de-las-botas/manolin-cuesta-angel-demonio-cordoba_1_7159098.html Consultado el [[25 de mayo de 2024]]</ref>, fichó por el RCD Español (actualmente RCD Espanyol). La operación fue impulsada por [[José Emilio Santamaría]], su antiguo seleccionador olímpico, que entrenaba al club catalán. El traspaso se cerró por 12 millones de pesetas más el jugador Rivero.<ref>Paco Merino, Manolín Cuesta, ángel y demonio del Córdoba, Cordópolis - El Cuarto de las Botas, [[15 de mayo de 2013]]. https://cordopolis.eldiario.es/blogopolis/el-cuarto-de-las-botas/manolin-cuesta-angel-demonio-cordoba_1_7159098.html Consultado el [[25 de mayo de 2024]]</ref> La negociación fue compleja, resolviéndose en parte gracias a la intervención del presidente del Córdoba, [[Rafael Campanero Guzmán|Campanero]], que compensó una diferencia económica cediendo a Cuesta un terreno en la Sierra Morena.<ref name="entrevista"/> Curiosamente, tras firmar el contrato pero antes de finalizar la liga, Cuesta jugó una promoción por la permanencia con el [[Córdoba CF]] contra el Almería, siendo decisivo con 4 goles en la eliminatoria (3 en la ida y 1 en la vuelta) para salvar al equipo, arriesgando su fichaje por el Español en caso de lesión.<ref>Paco Merino, Manolín Cuesta, ángel y demonio del Córdoba, Cordópolis - El Cuarto de las Botas, [[15 de mayo de 2013]]. https://cordopolis.eldiario.es/blogopolis/el-cuarto-de-las-botas/manolin-cuesta-angel-demonio-cordoba_1_7159098.html Consultado el [[25 de mayo de 2024]]</ref> | |||
==== Etapa en Primera y Europa ==== | |||
Manolín Cuesta permaneció seis temporadas en el Espanyol (1974-1980), jugando 165 partidos en Primera División.<ref>Paco Merino, Manolín Cuesta, ángel y demonio del Córdoba, Cordópolis - El Cuarto de las Botas, [[15 de mayo de 2013]]. https://cordopolis.eldiario.es/blogopolis/el-cuarto-de-las-botas/manolin-cuesta-angel-demonio-cordoba_1_7159098.html Consultado el [[25 de mayo de 2024]]</ref> Coincidió con jugadores como Dani Solsona, Rafa Marañón, Amiano y su paisano [[Juan Verdugo]]. Participó en la Copa de la UEFA en la temporada 1976-77, marcando un gol contra el Niza.<ref name="entrevista"/><ref>Wikipedia contributors, Manuel de la Cuesta, Wikipedia, The Free Encyclopedia, (accessed [[25 de mayo de 2024]]). URL</ref> Uno de sus partidos más recordados fue la goleada por 5-2 al FC Barcelona en Sarrià en la temporada 1974-75, donde anotó dos goles y dio dos asistencias.<ref name="entrevista"/><ref>Wikipedia contributors, Manuel de la Cuesta, Wikipedia, The Free Encyclopedia, (accessed [[25 de mayo de 2024]]). URL</ref> | |||
==== Selección Absoluta ==== | |||
Durante su etapa en el Espanyol, fue convocado por la selección española absoluta, dirigida por Ladislao Kubala. Jugó un partido amistoso contra Dinamarca, que España ganó 1-2.<ref name="entrevista"/> | |||
=== Regreso al Córdoba CF (Segunda etapa) === | |||
==== Vuelta a Segunda B y ascenso (80-81) ==== | |||
En [[1980]], con el [[Córdoba CF]] en Segunda División B y en una delicada situación económica, Manolín Cuesta decidió regresar a [[Córdoba]], rechazando ofertas de equipos como el Murcia o el Hércules.<ref name="entrevista"/> Su vuelta fue un revulsivo. Exigió la formación de una plantilla competitiva, se convirtió en capitán y lideró al equipo.<ref name="entrevista"/> El [[Córdoba CF]] realizó una temporada espectacular, permaneciendo invicto hasta el 28 de diciembre.<ref name="entrevista"/> Cuesta fue de nuevo el máximo goleador y el equipo logró el ascenso a Segunda División A, certificándolo con un gol suyo en el último partido en Ibiza.<ref name="entrevista"/><ref>Paco Merino, Manolín Cuesta, ángel y demonio del Córdoba, Cordópolis - El Cuarto de las Botas, [[15 de mayo de 2013]]. https://cordopolis.eldiario.es/blogopolis/el-cuarto-de-las-botas/manolin-cuesta-angel-demonio-cordoba_1_7159098.html Consultado el [[25 de mayo de 2024]]</ref> | |||
==== Última temporada y retirada ==== | |||
Jugó la temporada [[1981]]-[[1982]] en Segunda División con el [[Córdoba CF]]. A pesar de su deseo de continuar un año más para consolidar al equipo en la categoría, el club decidió darle la baja, enterándose por la prensa.<ref name="entrevista"/><ref>Paco Merino, Manolín Cuesta, ángel y demonio del Córdoba, Cordópolis - El Cuarto de las Botas, [[15 de mayo de 2013]]. https://cordopolis.eldiario.es/blogopolis/el-cuarto-de-las-botas/manolin-cuesta-angel-demonio-cordoba_1_7159098.html Consultado el [[25 de mayo de 2024]]</ref> Tras su salida, el [[Córdoba CF]] encadenó dos descensos consecutivos a Segunda B y Tercera División.<ref name="entrevista"/> Cuesta jugó brevemente en el Rute CF y el Iliturgi CF antes de retirarse definitivamente.<ref>Paco Merino, Manolín Cuesta, ángel y demonio del Córdoba, Cordópolis - El Cuarto de las Botas, [[15 de mayo de 2013]]. https://cordopolis.eldiario.es/blogopolis/el-cuarto-de-las-botas/manolin-cuesta-angel-demonio-cordoba_1_7159098.html Consultado el [[25 de mayo de 2024]]</ref> | |||
== Séneca Club de Fútbol == | |||
Tras su retirada, Manolín Cuesta se dedicó por completo al [[Séneca Club de Fútbol]], el club fundado por su padre [[Joaquín Cuesta]] y que él mismo impulsó en su niñez.<ref>José Juan Luque, Manolín Cuesta: «Le di el coñazo a mí padre hasta que creó el Séneca», Diario Córdoba, [[3 de junio de 2016]]. https://www.diariocordoba.com/75aniversario/2016/06/03/manolin-cuesta-le-di-conazo-36846301.html Consultado el [[25 de mayo de 2024]]</ref> Bajo su dirección, el Séneca se ha consolidado como una de las canteras más importantes de [[Córdoba]] y Andalucía, siendo una factoría constante de jóvenes talentos. El club mantiene una política de facilitar la salida de sus jugadores a equipos importantes, lo que a veces ha generado tensiones con el [[Córdoba Club de Fútbol]].<ref>José Juan Luque, Manolín Cuesta: «Le di el coñazo a mí padre hasta que creó el Séneca», Diario Córdoba, [[3 de junio de 2016]]. https://www.diariocordoba.com/75aniversario/2016/06/03/manolin-cuesta-le-di-conazo-36846301.html Consultado el [[25 de mayo de 2024]]</ref> Un hito del club fue la consecución del campeonato de Andalucía Alevín en [[1985]], el primer equipo cordobés en lograrlo, tras vencer al Málaga CF por 2-0 en [[Cañete de las Torres]].<ref>José Juan Luque, Manolín Cuesta: «Le di el coñazo a mí padre hasta que creó el Séneca», Diario Córdoba, [[3 de junio de 2016]]. https://www.diariocordoba.com/75aniversario/2016/06/03/manolin-cuesta-le-di-conazo-36846301.html Consultado el [[25 de mayo de 2024]]</ref> El Séneca sigue siendo un club eminentemente familiar, ahora con la participación de sus hijos, como [[Rubén Cuesta]], quien también llegó a debutar con el primer equipo del [[Córdoba CF]].<ref name="entrevista"/><ref>Paco Merino, Manolín Cuesta, ángel y demonio del Córdoba, Cordópolis - El Cuarto de las Botas, [[15 de mayo de 2013]]. https://cordopolis.eldiario.es/blogopolis/el-cuarto-de-las-botas/manolin-cuesta-angel-demonio-cordoba_1_7159098.html Consultado el [[25 de mayo de 2024]]</ref> | |||
== Legado y récords == | |||
Manolín Cuesta ostenta el récord de máximo goleador de la historia del [[Córdoba Club de Fútbol]] con 101 tantos oficiales, una marca vigente desde su retirada en [[1982]].<ref>Rafael Ávalos, Su otro nombre es gol: Manolín Cuesta, máximo anotador del Córdoba, Cordópolis, [[23 de abril de 2020]]. https://cordopolis.eldiario.es/deportes/nombre-gol-manolin-cuesta-maximo-anotador-cordoba_1_6969356.html Consultado el [[25 de mayo de 2024]]</ref> Además, es el noveno jugador con más partidos disputados con la camiseta blanquiverde, con 274 encuentros.<ref name="entrevista"/> | |||
A pesar de su indiscutible legado en el [[Córdoba CF]], su figura ha sido objeto de controversia entre algunos sectores de la afición, que le han llegado a tildar de "anticordobesista", especialmente por su fuerte vinculación y defensa de los intereses del [[Séneca Club de Fútbol]].<ref>Paco Merino, Manolín Cuesta, ángel y demonio del Córdoba, Cordópolis - El Cuarto de las Botas, [[15 de mayo de 2013]]. https://cordopolis.eldiario.es/blogopolis/el-cuarto-de-las-botas/manolin-cuesta-angel-demonio-cordoba_1_7159098.html Consultado el [[25 de mayo de 2024]]</ref> Cuesta rechaza firmemente esta etiqueta, argumentando que muchos aficionados desconocen la historia del club y su propia trayectoria. En una entrevista de [[2004]], afirmó: "Una cosa es ser cordobesista y otra distinta es ser gilipollas".<ref>Paco Merino, Manolín Cuesta, ángel y demonio del Córdoba, Cordópolis - El Cuarto de las Botas, [[15 de mayo de 2013]]. https://cordopolis.eldiario.es/blogopolis/el-cuarto-de-las-botas/manolin-cuesta-angel-demonio-cordoba_1_7159098.html Consultado el [[25 de mayo de 2024]]</ref> Él mismo ha declarado: "Para mí la camisa verde y blanca del Córdoba [...] la llevo grabada en mi corazón".<ref name="entrevista"/> | |||
== Video Entrevista == | |||
<youtube>HwLS6qd4ETc</youtube> | |||
== Referencias == | |||
== | <references /> | ||
[[ | [[Category:Futbolistas del Córdoba Club de Fútbol]] | ||
[[ | [[Category:Nacidos en 1950|Cuesta Martínez, Manuel de la]] | ||
[[ | [[Category:Nacidos en Córdoba|Cuesta Martínez, Manuel de la]] | ||
[[Category:Dirigentes deportivos de Córdoba]] | |||
[[Category:Séneca Club de Fútbol]] |
Revisión actual - 12:24 25 abr 2025
![]() | |
Exfutbolista, Presidente del Séneca Club de Fútbol | |
Nacimiento: | 26 de febrero de 1950 Córdoba |
---|---|
Destacado: | Máximo goleador histórico del Córdoba Club de Fútbol |
Manuel de la Cuesta Martínez, conocido como Manolín Cuesta (Córdoba, 26 de febrero de 1950), es un exfutbolista español que jugaba como delantero y actualmente es el máximo responsable del Séneca Club de Fútbol.[1] Es ampliamente reconocido por ser el máximo goleador histórico del Córdoba Club de Fútbol con 101 goles.[2]
Trayectoria
Inicios y Córdoba CF (Primera etapa)
Formado en las categorías inferiores del Séneca Club de Fútbol, club fundado por su padre Joaquín Cuesta a raíz de la insistencia del propio Manolín con 12 años[3], dio el salto al Córdoba Club de Fútbol juvenil junto a Juan Verdugo. En aquella época, el Córdoba apostaba decididamente por la cantera local.[4][5]
Debutó con el primer equipo del Córdoba CF el 7 de septiembre de 1969, en un partido de Segunda División contra el Calvo Sotelo en Puertollano, sustituyendo a Rojas en la segunda parte y logrando la victoria por 0-1.[4] A partir de ese momento, se consolidó como titular. Su primer gol llegó poco después, en El Sadar contra Osasuna.[4][6] En sus inicios, tuvo un rol más defensivo, marcando al mejor jugador rival, pero pronto destacó por su capacidad goleadora.[4] Formó parte de una plantilla mayoritariamente cordobesa, con jóvenes como Juan Verdugo, Rafa Jaén, Crispi y Escalante, apoyados por veteranos como Mingorance, Rodri, Juanín, Simonet y José Luis Navarro.[4]
Ascenso a Primera División (70-71)
La temporada 1970-1971 fue histórica. Con un equipo joven y muy preparado físicamente gracias a los entrenamientos en la Universidad Laboral de Córdoba, el Córdoba CF logró el ascenso a Primera División, el último hasta 2014. Cuesta fue pieza clave, proclamándose Pichichi de Segunda División con 17 goles, empatado con Santillana.[7] El ascenso se certificó antes de la última jornada, tras ganar 3-1 al Hércules CF con dos goles suyos. Las celebraciones fueron notables, culminando con un recibimiento en La Victoria durante la Feria de Nuestra Señora de la Salud.[4]
Temporada en Primera y descenso
La estancia en Primera División en la temporada 1971-1972 duró solo un año. Pese a contar con refuerzos como Tejedo, Fermín, Vicente del Bosque y Sanchiz padre, el equipo, aún con una base mayoritariamente cordobesa, no pudo mantener la categoría. Un partido destacado fue la victoria por 1-0 ante el FC Barcelona en El Arcángel, con gol de Fermín tras un penalti cometido sobre Cuesta, resultado que privó al equipo catalán del título de liga.[4] Cuesta marcó su primer gol en Primera en El Arcángel en un empate 2-2 contra el Real Madrid.[4] El descenso se consumó tras perder el último partido contra el Granada CF.[8]
Selección Olímpica
Mientras militaba en el Córdoba CF, el 5 de mayo de 1971, fue convocado por la selección española olímpica para un partido clasificatorio para los Juegos Olímpicos de Múnich 1972 contra Turquía, disputado en Salamanca. España ganó 3-0, con dos goles de Manolín Cuesta y uno de Santillana. Cuesta entró en el descanso sustituyendo a su compañero Crispi. El seleccionador era José Emilio Santamaría.[4][9]
RCD Espanyol
Fichaje
En 1974, tras continuar en Segunda con el Córdoba CF y ser el máximo goleador del equipo cada temporada[10], fichó por el RCD Español (actualmente RCD Espanyol). La operación fue impulsada por José Emilio Santamaría, su antiguo seleccionador olímpico, que entrenaba al club catalán. El traspaso se cerró por 12 millones de pesetas más el jugador Rivero.[11] La negociación fue compleja, resolviéndose en parte gracias a la intervención del presidente del Córdoba, Campanero, que compensó una diferencia económica cediendo a Cuesta un terreno en la Sierra Morena.[4] Curiosamente, tras firmar el contrato pero antes de finalizar la liga, Cuesta jugó una promoción por la permanencia con el Córdoba CF contra el Almería, siendo decisivo con 4 goles en la eliminatoria (3 en la ida y 1 en la vuelta) para salvar al equipo, arriesgando su fichaje por el Español en caso de lesión.[12]
Etapa en Primera y Europa
Manolín Cuesta permaneció seis temporadas en el Espanyol (1974-1980), jugando 165 partidos en Primera División.[13] Coincidió con jugadores como Dani Solsona, Rafa Marañón, Amiano y su paisano Juan Verdugo. Participó en la Copa de la UEFA en la temporada 1976-77, marcando un gol contra el Niza.[4][14] Uno de sus partidos más recordados fue la goleada por 5-2 al FC Barcelona en Sarrià en la temporada 1974-75, donde anotó dos goles y dio dos asistencias.[4][15]
Selección Absoluta
Durante su etapa en el Espanyol, fue convocado por la selección española absoluta, dirigida por Ladislao Kubala. Jugó un partido amistoso contra Dinamarca, que España ganó 1-2.[4]
Regreso al Córdoba CF (Segunda etapa)
Vuelta a Segunda B y ascenso (80-81)
En 1980, con el Córdoba CF en Segunda División B y en una delicada situación económica, Manolín Cuesta decidió regresar a Córdoba, rechazando ofertas de equipos como el Murcia o el Hércules.[4] Su vuelta fue un revulsivo. Exigió la formación de una plantilla competitiva, se convirtió en capitán y lideró al equipo.[4] El Córdoba CF realizó una temporada espectacular, permaneciendo invicto hasta el 28 de diciembre.[4] Cuesta fue de nuevo el máximo goleador y el equipo logró el ascenso a Segunda División A, certificándolo con un gol suyo en el último partido en Ibiza.[4][16]
Última temporada y retirada
Jugó la temporada 1981-1982 en Segunda División con el Córdoba CF. A pesar de su deseo de continuar un año más para consolidar al equipo en la categoría, el club decidió darle la baja, enterándose por la prensa.[4][17] Tras su salida, el Córdoba CF encadenó dos descensos consecutivos a Segunda B y Tercera División.[4] Cuesta jugó brevemente en el Rute CF y el Iliturgi CF antes de retirarse definitivamente.[18]
Séneca Club de Fútbol
Tras su retirada, Manolín Cuesta se dedicó por completo al Séneca Club de Fútbol, el club fundado por su padre Joaquín Cuesta y que él mismo impulsó en su niñez.[19] Bajo su dirección, el Séneca se ha consolidado como una de las canteras más importantes de Córdoba y Andalucía, siendo una factoría constante de jóvenes talentos. El club mantiene una política de facilitar la salida de sus jugadores a equipos importantes, lo que a veces ha generado tensiones con el Córdoba Club de Fútbol.[20] Un hito del club fue la consecución del campeonato de Andalucía Alevín en 1985, el primer equipo cordobés en lograrlo, tras vencer al Málaga CF por 2-0 en Cañete de las Torres.[21] El Séneca sigue siendo un club eminentemente familiar, ahora con la participación de sus hijos, como Rubén Cuesta, quien también llegó a debutar con el primer equipo del Córdoba CF.[4][22]
Legado y récords
Manolín Cuesta ostenta el récord de máximo goleador de la historia del Córdoba Club de Fútbol con 101 tantos oficiales, una marca vigente desde su retirada en 1982.[23] Además, es el noveno jugador con más partidos disputados con la camiseta blanquiverde, con 274 encuentros.[4]
A pesar de su indiscutible legado en el Córdoba CF, su figura ha sido objeto de controversia entre algunos sectores de la afición, que le han llegado a tildar de "anticordobesista", especialmente por su fuerte vinculación y defensa de los intereses del Séneca Club de Fútbol.[24] Cuesta rechaza firmemente esta etiqueta, argumentando que muchos aficionados desconocen la historia del club y su propia trayectoria. En una entrevista de 2004, afirmó: "Una cosa es ser cordobesista y otra distinta es ser gilipollas".[25] Él mismo ha declarado: "Para mí la camisa verde y blanca del Córdoba [...] la llevo grabada en mi corazón".[4]
Video Entrevista
Referencias
- ↑ Wikipedia contributors, Manuel de la Cuesta, Wikipedia, The Free Encyclopedia, (accessed 25 de mayo de 2024). URL
- ↑ Rafael Ávalos, Su otro nombre es gol: Manolín Cuesta, máximo anotador del Córdoba, Cordópolis, 23 de abril de 2020. https://cordopolis.eldiario.es/deportes/nombre-gol-manolin-cuesta-maximo-anotador-cordoba_1_6969356.html Consultado el 25 de mayo de 2024
- ↑ José Juan Luque, Manolín Cuesta: «Le di el coñazo a mí padre hasta que creó el Séneca», Diario Córdoba, 3 de junio de 2016. https://www.diariocordoba.com/75aniversario/2016/06/03/manolin-cuesta-le-di-conazo-36846301.html Consultado el 25 de mayo de 2024
- ↑ 4,00 4,01 4,02 4,03 4,04 4,05 4,06 4,07 4,08 4,09 4,10 4,11 4,12 4,13 4,14 4,15 4,16 4,17 4,18 4,19 4,20 4,21 Manolín Cuesta y los recuerdos de una leyenda del Córdoba CF, Cordobadeporte en YouTube, [Fecha del video si conocida, si no, fecha de consulta]. https://www.youtube.com/watch?v=HwLS6qd4ETc Consultado el 25 de mayo de 2024
- ↑ José Juan Luque, Manolín Cuesta: «Le di el coñazo a mí padre hasta que creó el Séneca», Diario Córdoba, 3 de junio de 2016. https://www.diariocordoba.com/75aniversario/2016/06/03/manolin-cuesta-le-di-conazo-36846301.html Consultado el 25 de mayo de 2024
- ↑ Paco Merino, Manolín Cuesta, ángel y demonio del Córdoba, Cordópolis - El Cuarto de las Botas, 15 de mayo de 2013. https://cordopolis.eldiario.es/blogopolis/el-cuarto-de-las-botas/manolin-cuesta-angel-demonio-cordoba_1_7159098.html Consultado el 25 de mayo de 2024
- ↑ Paco Merino, Manolín Cuesta, ángel y demonio del Córdoba, Cordópolis - El Cuarto de las Botas, 15 de mayo de 2013. https://cordopolis.eldiario.es/blogopolis/el-cuarto-de-las-botas/manolin-cuesta-angel-demonio-cordoba_1_7159098.html Consultado el 25 de mayo de 2024
- ↑ Paco Merino, Manolín Cuesta, ángel y demonio del Córdoba, Cordópolis - El Cuarto de las Botas, 15 de mayo de 2013. https://cordopolis.eldiario.es/blogopolis/el-cuarto-de-las-botas/manolin-cuesta-angel-demonio-cordoba_1_7159098.html Consultado el 25 de mayo de 2024
- ↑ Wikipedia contributors, Manuel de la Cuesta, Wikipedia, The Free Encyclopedia, (accessed 25 de mayo de 2024). URL
- ↑ Paco Merino, Manolín Cuesta, ángel y demonio del Córdoba, Cordópolis - El Cuarto de las Botas, 15 de mayo de 2013. https://cordopolis.eldiario.es/blogopolis/el-cuarto-de-las-botas/manolin-cuesta-angel-demonio-cordoba_1_7159098.html Consultado el 25 de mayo de 2024
- ↑ Paco Merino, Manolín Cuesta, ángel y demonio del Córdoba, Cordópolis - El Cuarto de las Botas, 15 de mayo de 2013. https://cordopolis.eldiario.es/blogopolis/el-cuarto-de-las-botas/manolin-cuesta-angel-demonio-cordoba_1_7159098.html Consultado el 25 de mayo de 2024
- ↑ Paco Merino, Manolín Cuesta, ángel y demonio del Córdoba, Cordópolis - El Cuarto de las Botas, 15 de mayo de 2013. https://cordopolis.eldiario.es/blogopolis/el-cuarto-de-las-botas/manolin-cuesta-angel-demonio-cordoba_1_7159098.html Consultado el 25 de mayo de 2024
- ↑ Paco Merino, Manolín Cuesta, ángel y demonio del Córdoba, Cordópolis - El Cuarto de las Botas, 15 de mayo de 2013. https://cordopolis.eldiario.es/blogopolis/el-cuarto-de-las-botas/manolin-cuesta-angel-demonio-cordoba_1_7159098.html Consultado el 25 de mayo de 2024
- ↑ Wikipedia contributors, Manuel de la Cuesta, Wikipedia, The Free Encyclopedia, (accessed 25 de mayo de 2024). URL
- ↑ Wikipedia contributors, Manuel de la Cuesta, Wikipedia, The Free Encyclopedia, (accessed 25 de mayo de 2024). URL
- ↑ Paco Merino, Manolín Cuesta, ángel y demonio del Córdoba, Cordópolis - El Cuarto de las Botas, 15 de mayo de 2013. https://cordopolis.eldiario.es/blogopolis/el-cuarto-de-las-botas/manolin-cuesta-angel-demonio-cordoba_1_7159098.html Consultado el 25 de mayo de 2024
- ↑ Paco Merino, Manolín Cuesta, ángel y demonio del Córdoba, Cordópolis - El Cuarto de las Botas, 15 de mayo de 2013. https://cordopolis.eldiario.es/blogopolis/el-cuarto-de-las-botas/manolin-cuesta-angel-demonio-cordoba_1_7159098.html Consultado el 25 de mayo de 2024
- ↑ Paco Merino, Manolín Cuesta, ángel y demonio del Córdoba, Cordópolis - El Cuarto de las Botas, 15 de mayo de 2013. https://cordopolis.eldiario.es/blogopolis/el-cuarto-de-las-botas/manolin-cuesta-angel-demonio-cordoba_1_7159098.html Consultado el 25 de mayo de 2024
