Más acciones
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 1: | Línea 1: | ||
'''Francisco Anguiano Zafra''', | '''Francisco Anguiano Zafra''', chófer, nace en Córdoba en 1895, fue concejal del [[Ayuntamiento de Córdoba]] durante la II República. | ||
En las [[Elecciones Municipales 1931 en Córdoba|Elecciones municipales de 1931]] por el [[Partido Republicano Radical]] (PRR), dentro de la [[Coalición republicana-socialista]]. Obtuvo 689 votos en el [[Distrito quinto]]. Otros concejales de su distrito y lista electoral fueron: [[Juan Peinado Reyes]], 721 votos (Coalición republicana-socialista); [[José Jordano Requena]], 718 votos (Coalición republicana-socialista). | |||
Casado, tuvo 4 hijos y vivió en la [[calle San Bartolomé]]. | |||
Fue detenido el 14 de agosto de 1936, siendo fusilado el [[18 de agosto]] de [[1936]]. | |||
[[Categoría:Concejales de Córdoba del siglo XX|Anguiano Zafra]] | [[Categoría:Concejales de Córdoba del siglo XX|Anguiano Zafra]] |
Revisión del 10:32 16 may 2025
Francisco Anguiano Zafra, chófer, nace en Córdoba en 1895, fue concejal del Ayuntamiento de Córdoba durante la II República.
En las Elecciones municipales de 1931 por el Partido Republicano Radical (PRR), dentro de la Coalición republicana-socialista. Obtuvo 689 votos en el Distrito quinto. Otros concejales de su distrito y lista electoral fueron: Juan Peinado Reyes, 721 votos (Coalición republicana-socialista); José Jordano Requena, 718 votos (Coalición republicana-socialista).
Casado, tuvo 4 hijos y vivió en la calle San Bartolomé.
Fue detenido el 14 de agosto de 1936, siendo fusilado el 18 de agosto de 1936.
![]() Este artículo es, por ahora, sólo un esbozo. Ampliándolo ayudarás a mejorar Cordobapedia. Existen diferentes sitios online donde puedes extraer información, además de aquellos libros, revistas, cuadernos, etc. que tengas sobre la ciudad y provincia de Córdoba:
|