Más acciones
m 1 revisión importada: Imported batch #191 from Cordobapedia |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
{{#seo: | |||
|title=Censo electoral de Córdoba de 1883 (Sección 1.ª) - Cordobapedia | |||
|title_mode=replace | |||
|keywords=censo electoral 1883, Córdoba, electores, distrito electoral de Córdoba, ley de 28 de diciembre de 1878, Archivo Municipal de Córdoba, sufragio censitario | |||
|description=Lista de los 309 electores de la Sección 1.ª del distrito electoral de Córdoba en 1883, con nombre y domicilio, según el censo rectificado por la Comisión Inspectora conservado en el Archivo Municipal de Córdoba. | |||
}} | |||
El '''censo electoral de Córdoba de 1883''' recoge la lista de electores del distrito electoral de la capital, rectificada y ultimada por la Comisión Inspectora del Censo con arreglo a la [[Ley electoral de 28 de diciembre de 1878|ley de 28 de diciembre de 1878]], que establecía el sufragio censitario: solo votaban los varones mayores de 25 años que acreditaran el pago de una cuota mínima de contribución o una capacidad profesional. El documento original se conserva en el [[Archivo Municipal de Córdoba]]. | |||
La relación es una radiografía social de la Córdoba de la Restauración: junto a cada elector figura su domicilio, lo que permite reconstruir calle a calle quiénes tenían derecho a voto en la ciudad. Esta página transcribe la '''Sección 1.ª''', con 309 electores. | |||
== Sección 1.ª == | |||
{| class="wikitable sortable" style="width:100%;" | |||
! style="width:6%;" | N.º | |||
! style="width:47%;" | Elector | |||
! style="width:47%;" | Domicilio | |||
{| | |||
! | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 1 || [[Abelardo Abdé Díez|Abdé Díez, Abelardo]] || [[Calle Isabel II|Isabel II]], 14 | ||
|- | |- | ||
| | | 2 || [[Juan Bautista Aguilar Mercader|Aguilar Mercader, Juan Bautista]] || [[Calle D. Gómez|D. Gómez]], 2 | ||
|- | |- | ||
| | | 3 || Aguayo Mesa, Mariano - [[Marqués de Villaverde]] || [[Calle Aguayos|Aguayos]], 7 | ||
|- | |- | ||
| | | 4 || [[Rafael Alcaide Fernández|Alcaide Fernández, Rafael]] || [[Calle Poyo|Poyo]], 36 | ||
|- | |- | ||
| | | 5 || [[Francisco Alcaide Carnero|Alcaide Carnero, Francisco]] || [[Plaza de la Corredera|Corredera]], 30 | ||
|- | |- | ||
| | | 6 || [[Francisco Alcaide Morales|Alcaide Morales, Francisco]] || [[Calle Armas|Armas]], 18 | ||
|- | |- | ||
| | | 7 || [[José Alcalá García|Alcalá García, José]] || [[Calle Grajea|Grajea]] | ||
|- | |- | ||
| | | 8 || [[Antonio Alfaro Cáceres|Alfaro Cáceres, Antonio]] || [[Calle Santa María de Gracia|Sta. M.ª Gracia]], 111 | ||
|- | |- | ||
| | | 9 || [[Antonio Alguacil Díaz|Alguacil Díaz, Antonio]] || [[Calle San Fernando|S. Fernando]], 57 | ||
|- | |- | ||
| | | 10 || [[Manuel Alguacil Galisteo|Alguacil Galisteo, Manuel]] || [[Calle Collón|Collón]], 19 | ||
|- | |- | ||
| | | 11 || [[Francisco Alijo Carmona|Alijo Carmona, Francisco]] || [[Calle Salvador|Salvador]], 28 | ||
|- | |- | ||
| | | 12 || [[José Almagro Marín|Almagro Marín, José]] || [[Calle Salvador|Salvador]] | ||
|- | |- | ||
| | | 13 || [[Nicolás Almazán López|Almazán López, Nicolás]] || [[Calle Muñoz Capilla|Muñoz Capilla]] | ||
|- | |- | ||
| | | 14 || [[Ángel Alonso Rivas|Alonso Rivas, Ángel]] || [[Calle Poyo|Poyo]], 48 | ||
|- | |- | ||
| | | 15 || [[Juan de Dios Albar|Albar, Juan de Dios]] || Cementerio | ||
|- | |- | ||
| | | 16 || [[Francisco Álvarez Redondo|Álvarez Redondo, Francisco]] || [[Calle San Pablo|S. Pablo]], 23 | ||
|- | |- | ||
| | | 17 || [[Francisco Álvarez Giménez|Álvarez Giménez, Francisco]] || [[Plaza de Colón|Colón]], 9 | ||
|- | |- | ||
| | | 18 || [[Francisco Álvarez Aguilar|Álvarez Aguilar, Francisco]] || [[Calle Valencia|Valencia]], 2 | ||
|- | |- | ||
| | | 19 || [[Matías Álvarez Quer|Álvarez Quer, Matías]] || [[Calle Valencia|Valencia]] | ||
|- | |- | ||
| | | 20 || [[Onofre Álvarez Rodríguez|Álvarez Rodríguez, Onofre]] || [[Calle Merced|Merced]] | ||
|- | |- | ||
| | | 21 || [[Antonio Álvarez|Álvarez, Antonio]] || [[Huerta del Leal]] | ||
|- | |- | ||
| | | 22 || [[Eduardo Álvarez de los Ángeles|Álvarez de los Ángeles, Eduardo]] || [[Calle Fuensanta|Fuensanta]], 4 | ||
|- | |- | ||
| | | 23 || [[Manuel Alvariño Otero|Alvariño Otero, Manuel]] || [[Calle Escañuela|Escañuela]] | ||
|- | |- | ||
| | | 24 || [[Evaristo Amaro|Amaro, Evaristo]] || [[Calle Tafures|Tafures]] | ||
|- | |- | ||
| | | 25 || [[Manuel Anguita|Anguita, Manuel]] || [[Calle Sol|Sol]] | ||
|- | |- | ||
| | | 26 || [[Jaime Aparicio Marín|Aparicio Marín, Jaime]] || [[Calle Palma|Palma]], 13 | ||
|- | |- | ||
| | | 27 || [[Luis Aparicio|Aparicio, Luis]] || [[Calle Espartería|Espartería]] | ||
|- | |- | ||
| | | 28 || [[Rafael Aragón|Aragón, Rafael]] || [[Calle Barberos|Barberos]] | ||
|- | |- | ||
| | | 29 || [[Mariano Arellano Gil|Arellano Gil, Mariano]] || [[Calle Barberos|Barberos]] | ||
|- | |- | ||
| | | 30 || [[Cristóbal Arenas Arenas|Arenas Arenas, Cristóbal]] || [[Calle Regina|Regina]], 2 | ||
|- | |- | ||
| | | 31 || [[Ramón Argelí Jover|Argelí Jover, Ramón]] || [[Calle Carreteras|Carreteras]] | ||
|- | |- | ||
| | | 32 || [[Miguel Ariza Romero|Ariza Romero, Miguel]] || [[Calle Carreteras|Carreteras]] | ||
|- | |- | ||
| | | 33 || [[Ildefonso Ariza Hidalgo|Ariza Hidalgo, Ildefonso]] || [[Calle Duque de la Victoria|Duque la Victoria]] | ||
|- | |- | ||
| | | 34 || [[Rafael Armenta León|Armenta León, Rafael]] || [[Calle San Fernando|S. Fernando]] | ||
|- | |- | ||
| | | 35 || [[Pedro Armenta León|Armenta León, Pedro]] || [[Calle Juan Rufo|Juan Rufo]] | ||
|- | |- | ||
| | | 36 || [[Antonio Armenta|Armenta, Antonio]] || [[Calle Alfaros|Alfaros]], 53 | ||
|- | |- | ||
| | | 37 || [[Rafael Aroca Giménez|Aroca Giménez, Rafael]] || [[Calle Almagra|Almagra]] | ||
|- | |- | ||
| | | 38 || [[Juan Aroca Guzmán|Aroca Guzmán, Juan]] || [[Calle Alfaros|Alfaros]] | ||
|- | |- | ||
| | | 39 || [[Manuel Ávila Moreno|Ávila Moreno, Manuel]] || [[Calle Salvador|Salvador]] | ||
|- | |- | ||
| | | 40 || [[Francisco Avilés Merino|Avilés Merino, Francisco]] || [[Calle Luján|Luján]], 2 | ||
|- | |- | ||
| | | 41 || [[Trifón Azpitarte Blanco|Azpitarte Blanco, Trifón]] || [[Calle Carreteras|Carreteras]] | ||
|- | |- | ||
| | | 42 || [[Rafael Baena Sánchez|Baena Sánchez, Rafael]] || [[Calle Carreteras|Carreteras]] | ||
|- | |- | ||
| | | 43 || [[Ignacio Baena Díaz|Baena Díaz, Ignacio]] || [[Calle Don Rodrigo|D. Rodrigo]] | ||
|- | |- | ||
| | | 44 || [[Manuel Baena Díaz|Baena Díaz, Manuel]] || [[Calle Carreteras|Carreteras]], 43 | ||
|- | |- | ||
| | | 45 || [[José Baena Serrano|Baena Serrano, José]] || [[Calle San Pablo|S. Pablo]], 9 | ||
|- | |- | ||
| | | 46 || [[José Ballesteros Muñoz|Ballesteros Muñoz, José]] || [[Calle Alfonso XII|Alfonso XII]] | ||
|- | |- | ||
| | | 47 || [[Francisco Barazar Ramírez|Barazar Ramírez, Francisco]] || [[Calle San Pablo|S. Pablo]], 3 | ||
|- | |- | ||
| | | 48 || [[Pedro Barbudo Vergel|Barbudo Vergel, Pedro]] || [[Calle Armas|Armas]] | ||
|- | |- | ||
| | | 49 || [[Ramón Barcia Velasco|Barcia Velasco, Ramón]] || [[Plaza de Colón|Colón]] | ||
|- | |- | ||
| | | 50 || [[Carlos Barcia Jover|Barcia Jover, Carlos]] || [[Calle San Pedro|S. Pedro]], 3 | ||
|- | |- | ||
| | | 51 || [[José Barea Linares|Barea Linares, José]] || [[Calle Toril|Toril]] | ||
|- | |- | ||
| | | 52 || [[Santiago Barea|Barea, Santiago]] || Plaza | ||
|- | |- | ||
| | | 53 || [[Manuel Barona Zafra|Barona Zafra, Manuel]] || | ||
|- | |- | ||
| | | 54 || [[Francisco Barrado|Barrado, Francisco]] || [[Calle Villalones|Villalones]] | ||
|- | |- | ||
| | | 55 || [[Joaquín Barrena Vega|Barrena Vega, Joaquín]] || [[Calle Gutiérrez de los Ríos|G. de los Ríos]] | ||
|- | |- | ||
| | | 56 || [[Carlos Barrena Breñosa|Barrena Breñosa, Carlos]] || [[Calle Gutiérrez de los Ríos|G. de los Ríos]] | ||
|- | |- | ||
| | | 57 || [[José Barrena Piedrahita|Barrena Piedrahita, José]] || [[Calle Cidros|Cidros]] | ||
|- | |- | ||
| | | 58 || [[Rafael Bejarano|Bejarano, Rafael]] || | ||
|- | |- | ||
| | | 59 || [[Fernando Barrionuevo Córdoba|Barrionuevo Córdoba, Fernando]] || [[Calle San Pablo|S. Pablo]], 20 | ||
|- | |- | ||
| | | 60 || [[Pascual Belda|Belda, Pascual]] || [[Calle Espartería|Espartería]] | ||
|- | |- | ||
| | | 61 || [[Mariano Belmonte Camacho|Belmonte Camacho, Mariano]] || [[Calle Badanas|Badanas]] | ||
|- | |- | ||
| | | 62 || [[José Beltrán|Beltrán, José]] || [[Calle Almagra|Almagra]] | ||
|- | |- | ||
| | | 63 || [[Juan Beltrán|Beltrán, Juan]] || [[Calle Almagra|Almagra]] | ||
|- | |- | ||
| | | 64 || [[Gabriel Bellido Navarro|Bellido Navarro, Gabriel]] || [[Calle Encarnación Agustina|E. Agustina]] | ||
|- | |- | ||
| | | 65 || [[Pedro Bello Zurita|Bello Zurita, Pedro]] || [[Plaza de la Corredera|Corredera]] | ||
|- | |- | ||
| | | 66 || [[Matías Benítez Romero|Benítez Romero, Matías]] || [[Calle Muñices|Muñices]] | ||
|- | |- | ||
| | | 67 || [[José Berjillos Cruz|Berjillos Cruz, José]] || [[Calle Cedaceros|Cedaceros]] | ||
|- | |- | ||
| | | 68 || [[Juan Berral Campos|Berral Campos, Juan]] || [[Huerto de San Andrés|Huerto S. Andrés]] | ||
|- | |- | ||
| | | 69 || [[Carlos Berral Gálvez|Berral Gálvez, Carlos]] || [[Calle San Fernando|S. Fernando]], 102 | ||
|- | |- | ||
| | | 70 || [[Francisco Blancas|Blancas, Francisco]] || [[Arco de San Andrés|A. S. Andrés]], 5 | ||
|- | |- | ||
| | | 71 || [[José Blanco|Blanco, José]] || [[Calle Dormitorio|Dormitorio]] | ||
|- | |- | ||
| | | 72 || [[Antonio Blasco Solano|Blasco Solano, Antonio]] || [[Calle Moriscos|Moriscos]], 9 | ||
|- | |- | ||
| | | 73 || [[Antonio Bohollo García|Bohollo García, Antonio]] || [[Calle Pleitineros|Pleitineros]], 1 | ||
|- | |- | ||
| | | 74 || [[José Borrego Camacho|Borrego Camacho, José]] || [[Calle San Pablo|S. Pablo]], 49 | ||
|- | |- | ||
| | | 75 || [[Manuel Bosch|Bosch, Manuel]] || [[Calle San Pablo|S. Pablo]] | ||
|- | |- | ||
| | | 76 || [[Mariano Buendía Domínguez|Buendía Domínguez, Mariano]] || [[Calle San Pablo|S. Pablo]] | ||
|- | |- | ||
| | | 77 || [[José Buendía Barrios|Buendía Barrios, José]] || [[Calle Marroquíes|Marroquíes]] | ||
|- | |- | ||
| | | 78 || [[Antonio Bustamante Luque|Bustamante Luque, Antonio]] || [[Calle Espartería|Espartería]] | ||
|- | |- | ||
| | | 79 || [[Francisco Cabello Correa|Cabello Correa, Francisco]] || [[Calle Tafures|Tafures]], 3 | ||
|- | |- | ||
| | | 80 || [[Juan Cabello Martínez|Cabello Martínez, Juan]] || [[Calle Tafures|Tafures]], 3 | ||
|- | |- | ||
| | | 81 || [[Antonio Cabello Martínez|Cabello Martínez, Antonio]] || [[Calle Tafures|Tafures]], 3 | ||
|- | |- | ||
| | | 82 || [[Antonio Cabrera García|Cabrera García, Antonio]] || [[Calle Alcántara|Alcántara]], 4 | ||
|- | |- | ||
| | | 83 || [[Rafael Cabrera Pérez de Saavedra|Cabrera Pérez de Saavedra, Rafael]] || [[Plaza de San Andrés|P. de S. Andrés]] | ||
|- | |- | ||
| | | 84 || [[Tomás Cabrera García|Cabrera García, Tomás]] || [[Calle Lineros|Lineros]] | ||
|- | |- | ||
| | | 85 || [[José Cabrera|Cabrera, José]] || [[Calle Lineros|Lineros]] | ||
|- | |- | ||
| | | 86 || [[José Cabrera Arroyo|Cabrera Arroyo, José]] || [[Calle Lineros|Lineros]] | ||
|- | |- | ||
| | | 87 || [[Manuel Cáceres Alfaro|Cáceres Alfaro, Manuel]] || [[Calle Lineros|Lineros]] | ||
|- | |- | ||
| | | 88 || [[Nicolás Cáceres Alfaro|Cáceres Alfaro, Nicolás]] || [[Calle Lucano|Lucano]] | ||
|- | |- | ||
| | | 89 || [[Miguel Cantarero|Cantarero, Miguel]] || [[Calle Realejo|Realejo]] | ||
|- | |- | ||
| | | 90 || [[José Cantero Cabal|Cantero Cabal, José]] || [[Calle Roelas|Roelas]] | ||
|- | |- | ||
| | | 91 || [[Juan Cantueso Álvarez|Cantueso Álvarez, Juan]] || [[Calle Roelas|Roelas]] | ||
|- | |- | ||
| | | 92 || [[Ildefonso Cañaveras Lara|Cañaveras Lara, Ildefonso]] || [[Calle Roelas|Roelas]] | ||
|- | |- | ||
| | | 93 || [[Cristóbal Cañete Baena|Cañete Baena, Cristóbal]] || [[Calle Poyo|Poyo]], 34 | ||
|- | |- | ||
| | | 94 || [[Rafael Cañuelo Priego|Cañuelo Priego, Rafael]] || [[Calle Sol|Sol]], 109 | ||
|- | |- | ||
| | | 95 || [[Julián de Cárdenas Crespo|Cárdenas Crespo, Julián de]] || [[Calle San Francisco|S. Francisco]] | ||
|- | |- | ||
| | | 96 || [[Francisco Carmona|Carmona, Francisco]] || [[Calle Costanillas|Costanillas]], 14 | ||
|- | |- | ||
| | | 97 || [[Antonio Carrasco Luque|Carrasco Luque, Antonio]] || [[Calle Ayuntamiento|Ayuntamiento]], 10 | ||
|- | |- | ||
| | | 98 || [[Rafael Carretero Losilla|Carretero Losilla, Rafael]] || [[Calle Ayuntamiento|Ayuntamiento]], 10 | ||
|- | |- | ||
| | | 99 || [[Manuel Casado|Casado, Manuel]] || [[Calle Ayuntamiento|Ayuntamiento]], 10 | ||
|- | |- | ||
| | | 100 || [[Rafael Casado|Casado, Rafael]] || [[Calle Ayuntamiento|Ayuntamiento]], 10 | ||
|- | |- | ||
| | | 101 || [[Manuel Casana Luque|Casana Luque, Manuel]] || [[Calle Alfonso XII|Alfonso XII]] | ||
|- | |- | ||
| | | 102 || [[Juan Casana Cañete|Casana Cañete, Juan]] || [[Calle Fuensanta|Fuensanta]] | ||
|- | |- | ||
| | | 103 || [[Antonio Casares Alcaide|Casares Alcaide, Antonio]] || [[Plaza de la Corredera|Corredera]], 45 | ||
|- | |- | ||
| | | 104 || [[Rafael Castejón Rodríguez|Castejón Rodríguez, Rafael]] || [[Calle Regina|Regina]] | ||
|- | |- | ||
| | | 105 || [[Antonio Castejón Gómez|Castejón Gómez, Antonio]] || [[Calle San Francisco|S. Francisco]], 48 | ||
|- | |- | ||
| | | 106 || [[Rafael Castellano Casares|Castellano Casares, Rafael]] || [[Calle Candelaria|Candelaria]] | ||
|- | |- | ||
| | | 107 || [[José Castillo Zaldua|Castillo Zaldua, José]] || [[Calle Gutiérrez de los Ríos|G. de los Ríos]] | ||
|- | |- | ||
| | | 108 || [[Ignacio Castillo Cruz|Castillo Cruz, Ignacio]] || [[Calle Gutiérrez de los Ríos|G. de los Ríos]] | ||
|- | |- | ||
| | | 109 || [[Juan Castillo Bravo|Castillo Bravo, Juan]] || [[Calle Gutiérrez de los Ríos|G. de los Ríos]] | ||
|- | |- | ||
| | | 110 || [[Ángel Castiñeira Cámara|Castiñeira Cámara, Ángel]] || [[Calle Arco Real|Arco Real]] | ||
|- | |- | ||
| | | 111 || [[Andrés Castro Ruiz|Castro Ruiz, Andrés]] || [[Calle Consolación|Consolación]] | ||
|- | |- | ||
| | | 112 || [[José Catalán Gordillo|Catalán Gordillo, José]] || [[Calle Consolación|Consolación]] | ||
|- | |- | ||
| | | 113 || [[Vicente Ceballos Arroyo|Ceballos Arroyo, Vicente]] || [[Calle Lineros|Lineros]] | ||
|- | |- | ||
| | | 114 || [[Antonio Ceide Galloso|Ceide Galloso, Antonio]] || [[Calle Magdalena|Magdalena]], 5 | ||
|- | |- | ||
| | | 115 || [[José Cerda|Cerda, José]] || [[Plaza de la Corredera|Corredera]] | ||
|- | |- | ||
| | | 116 || [[Miguel Coca Castro|Coca Castro, Miguel]] || [[Calle Ayuntamiento|Ayuntamiento]] | ||
|- | |- | ||
| | | 117 || [[Rafael Conde Souleret|Conde Souleret, Rafael]] || [[Calle Gutiérrez de los Ríos|G. de los Ríos]] | ||
|- | |- | ||
| | | 118 || [[Eugenio Conde Bonel|Conde Bonel, Eugenio]] || [[Calle Maese Luis|Maese Luis]], 11 | ||
|- | |- | ||
| | | 119 || [[Juan Felipe Conde y Luque|Conde Luque, Juan Felipe]] || [[Calle Rivera|Rivera]] | ||
|- | |- | ||
| | | 120 || Conrote Aguilar Tablada || [[Calle Ravé|Ravé]], 25 | ||
|- | |- | ||
| | | 121 || [[Rafael Córdoba Benavente|Córdoba Benavente, Rafael]] || [[Calle San Francisco|S. Francisco]] | ||
|- | |- | ||
| | | 122 || [[Antonio Córdoba Medina|Córdoba Medina, Antonio]] || [[Calle Magdalena|Magdalena]], 3 | ||
|- | |- | ||
| | | 123 || [[Antonio Córdoba|Córdoba, Antonio]] || [[Calle Álamos|Álamos]], 10 | ||
|- | |- | ||
| | | 124 || [[Francisco Costa Rubio|Costa Rubio, Francisco]] || [[Calle Alfonso XII|Alfonso XII]], 54 | ||
|- | |- | ||
| | | 125 || [[José Costi Castuera|Costi Castuera, José]] || [[Calle Alfonso XII|Alfonso XII]], 54 | ||
|- | |- | ||
| | | 126 || [[Cándido Costi González|Costi González, Cándido]] || [[Calle Rincón|Rincón]], 97 | ||
|- | |- | ||
| | | 127 || [[León Crespo Gómez|Crespo Gómez, León]] || [[Calle Maese Luis|M. Luis]] | ||
|- | |- | ||
| | | 128 || [[Antolín Crespo|Crespo, Antolín]] || [[Calle Realejo|Realejo]], 92 | ||
|- | |- | ||
| | | 129 || [[Antonio Cruz Cabrera|Cruz Cabrera, Antonio]] || [[Calle San Fernando|San Fernando]], 89 | ||
|- | |- | ||
| | | 130 || [[José de la Cruz|Cruz, José de la]] || [[Calle Armas|Armas]], 28 | ||
|- | |- | ||
| | | 131 || [[José Cruz Córdoba|Cruz Córdoba, José]] || [[Calle Armas|Armas]], 28 | ||
|- | |- | ||
| | | 132 || [[Rafael Cruz Cabrera|Cruz Cabrera, Rafael]] || [[Calle San Francisco|S. Francisco]] | ||
|- | |- | ||
| | | 133 || [[Rafael Cruz|Cruz, Rafael]] || [[Calle Magdalena|Magdalena]], 3 | ||
|- | |- | ||
| | | 134 || [[Rafael Cruz Luque|Cruz Luque, Rafael]] || [[Calle Álamos|Álamos]], 10 | ||
|- | |- | ||
| | | 135 || [[Francisco Cruz Cabrera|Cruz Cabrera, Francisco]] || [[Calle Alfonso XII|Alfonso XII]], 54 | ||
|- | |- | ||
| | | 136 || [[Francisco Cruz Alba|Cruz Alba, Francisco]] || [[Calle Alfonso XII|Alfonso XII]], 54 | ||
|- | |- | ||
| | | 137 || [[Pedro Cruz Austria|Cruz Austria, Pedro]] || [[Calle Rincón|Rincón]], 97 | ||
|- | |- | ||
| | | 138 || [[Gabriel Cuesta Tejerina|Cuesta Tejerina, Gabriel]] || [[Calle Maese Luis|M. Luis]] | ||
|- | |- | ||
| | | 139 || Cuesta Martín de la || [[Calle Realejo|Realejo]], 92 | ||
|- | |- | ||
| | | 140 || [[Pedro Cubero|Cubero, Pedro]] || [[Calle San Fernando|San Fernando]], 89 | ||
|- | |- | ||
| | | 141 || [[Rafael Chacón Hoyo|Chacón Hoyo, Rafael]] || [[Calle Armas|Armas]], 28 | ||
|- | |- | ||
| | | 142 || [[Ventura Dávila|Dávila, Ventura]] || [[Calle Armas|Armas]], 28 | ||
|- | |- | ||
| | | 143 || [[Antonio Delgado Canales|Delgado Canales, Antonio]] || [[Calle Rincón|Rincón]], 97 | ||
|- | |- | ||
| | | 144 || [[José Delgado Pérez|Delgado Pérez, José]] || [[Calle Maese Luis|M. Luis]] | ||
|- | |- | ||
| | | 145 || [[Manuel Díaz Artola|Díaz Artola, Manuel]] || [[Calle Realejo|Realejo]], 92 | ||
|- | |- | ||
| | | 146 || [[Antonio Díaz Giménez|Díaz Giménez, Antonio]] || [[Calle San Fernando|San Fernando]], 89 | ||
|- | |- | ||
| | | 147 || [[José Diéguez Biedma|Diéguez Biedma, José]] || [[Calle San Pablo|San Pablo]], 17 | ||
|- | |- | ||
| | | 148 || Diéguez Cruz || | ||
|- | |- | ||
| | | 149 || Diéguez Obrero || | ||
|- | |- | ||
| | | 150 || [[Juan Diéguez Pavón|Diéguez Pavón, Juan]] || | ||
|- | |- | ||
| | | 151 || Domínguez Rivera || | ||
|- | |- | ||
| | | 152 || [[Eugenio Durán|Durán, Eugenio]] || [[Calle San Francisco|S. Francisco]] | ||
|- | |- | ||
| | | 153 || Duroni Sisternes, F || [[Calle Magdalena|Magdalena]], 3 | ||
|- | |- | ||
| | | 154 || Enríquez Girón, M || [[Calle Álamos|Álamos]], 10 | ||
|- | |- | ||
| | | 155 || Enríquez Enríquez || [[Calle Alfonso XII|Alfonso XII]], 54 | ||
|- | |- | ||
| | | 156 || [[Manuel de las Eras|Eras, Manuel de las]] || [[Calle Alfonso XII|Alfonso XII]], 54 | ||
|- | |- | ||
| | | 157 || [[José Escalambre|Escalambre, José]] || [[Calle Rincón|Rincón]], 97 | ||
|- | |- | ||
| | | 158 || [[Juan Espartero|Espartero, Juan]] || [[Calle Maese Luis|M. Luis]] | ||
|- | |- | ||
| | | 159 || [[José Estévez Rubio|Estévez Rubio, José]] || [[Calle Realejo|Realejo]], 92 | ||
|- | |- | ||
| | | 160 || Expósito Aquilino || [[Calle San Fernando|San Fernando]], 89 | ||
|- | |- | ||
| | | 161 || Fernández Aguayo || [[Calle Armas|Armas]], 28 | ||
|- | |- | ||
| | | 162 || Fernández Padilla || [[Calle Armas|Armas]], 28 | ||
|- | |- | ||
| | | 163 || [[Juan Fernández|Fernández, Juan]] || [[Calle Rincón|Rincón]], 97 | ||
|- | |- | ||
| | | 164 || Fernández Osuna || [[Calle Maese Luis|M. Luis]] | ||
|- | |- | ||
| | | 165 || Fernández González || [[Calle Realejo|Realejo]], 92 | ||
|- | |- | ||
| | | 166 || Fernández Vasal || [[Calle San Fernando|San Fernando]], 89 | ||
|- | |- | ||
| | | 167 || Fernández Mesa || [[Calle Armas|Armas]], 28 | ||
|- | |- | ||
| | | 168 || Fernández Galec || [[Calle Armas|Armas]], 28 | ||
|- | |- | ||
| | | 169 || Fernández González || [[Calle Armas|Armas]], 28 | ||
|- | |- | ||
| | | 170 || Fernández Martínez || [[Calle San Fernando|San Fernando]], 89 | ||
|- | |- | ||
| | | 171 || [[Nicolás Fernández|Fernández, Nicolás]] || [[Calle Armas|Armas]], 28 | ||
|- | |- | ||
| | | 172 || [[Jaime Flores|Flores, Jaime]] || [[Calle Ocaña|Ocaña]] | ||
|- | |- | ||
| | | 173 || [[José Flores y Santos|Flores y Santos, José]] || [[Calle Espartería|Espartería]] | ||
|- | |- | ||
| | | 174 || [[Joaquín Fuente|Fuente, Joaquín]] || [[Calle San Fernando|San Fernando]] | ||
|- | |- | ||
| | | 175 || [[Manuel Fuentes Rodríguez|Fuentes Rodríguez, Manuel]] || [[Calle Molinos|Molinos]] | ||
|- | |- | ||
| | | 176 || [[Lorenzo Gaitán Rojas|Gaitán Rojas, Lorenzo]] || [[Calle Duque de la Victoria|D. de la Victoria]] | ||
|- | |- | ||
| | | 177 || [[Rafael Galisteo Estrada|Galisteo Estrada, Rafael]] || [[Calle Parras|Parras]] | ||
|- | |- | ||
| | | 178 || [[Manuel Galisteo Estrada|Galisteo Estrada, Manuel]] || [[Calle Ocaña|Ocaña]] | ||
|- | |- | ||
| | | 179 || [[Joaquín Gálvez|Gálvez, hijo, Joaquín]] || [[Calle Valderrama|Valderrama]] | ||
|- | |- | ||
| | | 180 || [[Miguel Gálvez Gálvez|Gálvez Gálvez, Miguel]] || [[Calle Rivas|Rivas]] | ||
|- | |- | ||
| | | 181 || [[Manuel García Benítez|García Benítez, Manuel]] || [[Calle Rivas|Rivas]] | ||
|- | |- | ||
| | | 182 || [[Manuel García Rodríguez|García Rodríguez, Manuel]] || [[Calle Beatilla|Beatilla]] | ||
|- | |- | ||
| | | 183 || [[Lorenzo García López|García López, Lorenzo]] || [[Calle Beatilla|Beatilla]] | ||
|- | |- | ||
| | | 184 || [[Manuel García Viniegra|García Viniegra, Manuel]] || [[Campo de San Antón|S. Antón]] | ||
|- | |- | ||
| | | 185 || [[Joaquín García|García, Joaquín]] || | ||
|- | |- | ||
| | | 186 || [[Ignacio García López|García López, Ignacio]] || | ||
|- | |- | ||
| | | 187 || [[Cándido García Santurce|García Santurce, Cándido]] || | ||
|- | |- | ||
| | | 188 || [[Pedro García Guerra|García Guerra, Pedro]] || | ||
|- | |- | ||
| | | 189 || [[Sebastián García|García, Sebastián]] || | ||
|- | |- | ||
| | | 190 || [[Nicolás García Pérez|García Pérez, Nicolás]] || | ||
|- | |- | ||
| | | 191 || [[Antonio García Heller|García Heller, Antonio]] || | ||
|- | |- | ||
| | | 192 || [[Juan García Ruiz|García Ruiz, Juan]] || | ||
|- | |- | ||
| | | 193 || [[Juan García Carmona|García Carmona, Juan]] || | ||
|- | |- | ||
| | | 194 || [[Juan García Rodríguez|García Rodríguez, Juan]] || | ||
|- | |- | ||
| | | 195 || [[Antonio Garrido Galán|Garrido Galán, Antonio]] || | ||
|- | |- | ||
| | | 196 || [[José Garido Muñoz|Garido Muñoz, José]] || | ||
|- | |- | ||
| | | 197 || [[Mariano Garrido|Garrido, Mariano]] || | ||
|- | |- | ||
| | | 198 || [[Mariano Garrido Romero|Garrido Romero, Mariano]] || | ||
|- | |- | ||
| | | 199 || [[Rafael Gavilán Ramírez|Gavilán Ramírez, Rafael]] || | ||
|- | |- | ||
| | | 200 || [[José Gavilán Ramírez|Gavilán Ramírez, José]] || | ||
|- | |- | ||
| | | 201 || [[Antonio Gil Fernández|Gil Fernández, Antonio]] || | ||
|- | |- | ||
| | | 202 || [[Francisco Gil Cantarero|Gil Cantarero, Francisco]] || | ||
|- | |- | ||
| | | 203 || [[Francisco Giménez López|Giménez López, Francisco]] || | ||
|- | |- | ||
| | | 204 || [[Juan Giménez Serrano|Giménez Serrano, Juan]] || | ||
|- | |- | ||
| | | 205 || [[Francisco Giménez Granados|Giménez Granados, Francisco]] || | ||
|- | |- | ||
