Más acciones
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 3659: | Línea 3659: | ||
|- | |- | ||
| [[Antonio Gómez Carmona|Gómez Carmona, Antonio]] || N || 13 || 28/07/1937 || BOMBARDEO AEREO REPUBLICANO | | [[Antonio Gómez Carmona|Gómez Carmona, Antonio]] || N || 13 || 28/07/1937 || BOMBARDEO AEREO REPUBLICANO | ||
|- | |||
| [[Desconocido 7 Soldado|Soldado, Desconocido 7]] || N || - || 28/07/1937 || MUERTO EN COMBATE | |||
|- | |||
| [[Miguel Lozano X|Lozano X, Miguel]] || N || - || 28/07/1937 || MUERTO EN COMBATE | |||
|- | |||
| [[Fermín Estopiñan García|Estopiñan García, Fermín]] || N || 16 || 28/07/1937 || MUERTO EN COMBATE | |||
|- | |||
| [[Agustín Rico Ríos|Rico Ríos, Agustín]] || N || - || 28/07/1937 || MUERTO EN COMBATE | |||
|- | |||
| [[Nº 18780 Embarch Ben Hamu|Embarch Ben Hamu, Nº 18780]] || N || - || 28/07/1937 || MUERTO EN COMBATE | |||
|- | |||
| [[Manuel Vázquez Álvarez|Vázquez Álvarez, Manuel]] || N || 25 || 29/07/1937 || MUERTO EN COMBATE | |||
|- | |||
| [[Guillermo Thode Ortega|Thode Ortega, Guillermo]] || N || 25 || 30/07/1937 || MUERTO EN COMBATE | |||
|- | |||
| [[Joaquín Roldán Padilla|Roldán Padilla, Joaquín]] || N || 21 || 30/07/1937 || MUERTO EN COMBATE | |||
|- | |||
| [[José Durán Reina|Durán Reina, José]] || N || 21 || 31/07/1937 || MUERTO EN COMBATE | |||
|- | |||
| [[Manuel Martínez Fernández|Martínez Fernández, Manuel]] || N || 25 || 01/08/1937 || MUERTO EN COMBATE | |||
|- | |||
| [[Nº 18740 Askari|Askari, Nº 18740]] || N || - || 01/08/1937 || MUERTO EN COMBATE | |||
|- | |||
| [[Agustín Sánchez Reina|Sánchez Reina, Agustín]] || N || - || 02/08/1937 || MUERTO EN COMBATE | |||
|- | |||
| [[Antonio Díaz Abad|Díaz Abad, Antonio]] || N || - || 02/08/1937 || MUERTO EN COMBATE | |||
|- | |||
| [[Manuel Cordón Malagón|Cordón Malagón, Manuel]] || N || - || 05/08/1937 || MUERTO EN COMBATE | |||
|- | |||
| [[Pedro Bejarano Crespo|Bejarano Crespo, Pedro]] || N || - || 05/08/1937 || MUERTO EN COMBATE | |||
|- | |||
| [[Valentín Barrero Gaitán|Barrero Gaitán, Valentín]] || N || - || 05/08/1937 || MUERTO EN COMBATE | |||
|- | |||
| [[Antonio Romero Noriega|Romero Noriega, Antonio]] || N || 19 || 09/08/1937 || BOMBARDEO AEREO REPUBLICANO | |||
|- | |||
| [[Antonio Vadillo Chicano|Vadillo Chicano, Antonio]] || N || - || 09/08/1937 || MUERTO EN COMBATE | |||
|- | |||
| [[Juan García Maya|García Maya, Juan]] || N || 21 || 10/08/1937 || MUERTO EN COMBATE | |||
|- | |||
| [[Juan López Giménez|López Giménez, Juan]] || N || 21 || 10/08/1937 || MUERTO EN COMBATE | |||
|- | |||
| [[Antonio Vega Cabello|Vega Cabello, Antonio]] || N || - || 11/08/1937 || MUERTO EN COMBATE | |||
|- | |||
| [[José Lucena Ruiz|Lucena Ruiz, José]] || N || - || 12/08/1937 || MUERTO EN COMBATE | |||
|- | |||
| [[Miguel Pérez Reina|Pérez Reina, Miguel]] || N || - || 12/08/1937 || MUERTO EN COMBATE | |||
|- | |||
| [[Manuel Ruz Carmona|Ruz Carmona, Manuel]] || N || 52 || 13/08/1937 || MUERTO EN COMBATE | |||
|- | |||
| [[Miguel Gómez Zaracay|Gómez Zaracay, Miguel]] || N || 42 || 14/08/1937 || MUERTO EN COMBATE | |||
|- | |||
| [[Cristóbal Fontalba Mena|Fontalba Mena, Cristóbal]] || N || 21 || 14/08/1937 || MUERTO EN COMBATE | |||
|- | |||
| [[Manuel Rodríguez Zamora|Rodríguez Zamora, Manuel]] || N || 21 || 15/08/1937 || MUERTO EN COMBATE | |||
|- | |||
| [[Ramón Soria Bermúdez|Soria Bermúdez, Ramón]] || R || 27 || 16/08/1937 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Miguel Martín Jiménez|Martín Jiménez, Miguel]] || N || 25 || 18/08/1937 || MUERTO EN COMBATE | |||
|- | |||
| [[Juan Buzón Prado|Buzón Prado, Juan]] || N || 27 || 19/08/1937 || MUERTO EN COMBATE | |||
|- | |||
| [[Bernardo Corza Casas|Corza Casas, Bernardo]] || N || 25 || 20/08/1937 || MUERTO EN COMBATE | |||
|- | |||
| [[Antonio Rodríguez Mellado|Rodríguez Mellado, Antonio]] || N || 22 || 21/08/1937 || MUERTO EN COMBATE | |||
|- | |||
| [[Fermín Montiel Parrillo|Montiel Parrillo, Fermín]] || N || - || 22/08/1937 || MUERTO EN COMBATE | |||
|- | |||
| [[Rafael Rodríguez González|Rodríguez González, Rafael]] || N || - || 22/08/1937 || MUERTO EN COMBATE | |||
|- | |||
| [[Francisco Parques (Carques) Carmona|Parques (Carques) Carmona, Francisco]] || N || 23 || 25/08/1937 || MUERTO EN COMBATE | |||
|- | |||
| [[Juan Reina Roldán|Reina Roldán, Juan]] || N || 21 || 26/08/1937 || MUERTO EN COMBATE | |||
|- | |||
| [[Agustín Cuenca Ruiz|Cuenca Ruiz, Agustín]] || N || 20 || 26/08/1937 || MUERTO EN COMBATE | |||
|- | |||
| [[Mateo Cuenca Herrera|Cuenca Herrera, Mateo]] || N || 44 || 02/09/1937 || MUERTO EN COMBATE | |||
|- | |||
| [[Manuel García Amor|García Amor, Manuel]] || N || - || 05/09/1937 || MUERTO EN COMBATE | |||
|- | |||
| [[Manuel Márquez Rey|Márquez Rey, Manuel]] || R || 19 || 06/09/1937 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Juan Pedraza Cinta|Pedraza Cinta, Juan]] || N || 21 || 07/09/1937 || MUERTO EN COMBATE | |||
|- | |||
| [[Manuel Martín Gil|Martín Gil, Manuel]] || N || 22 || 07/09/1937 || MUERTO EN COMBATE | |||
|- | |||
| [[Nº 19014 (Mohamed Ben Agaloz)|(Mohamed Ben Agaloz), Nº 19014]] || N || - || 07/09/1937 || MUERTO EN COMBATE | |||
|- | |||
| [[José Álvarez Tome|Álvarez Tome, José]] || N || 20 || 09/09/1937 || MUERTO EN COMBATE | |||
|- | |||
| [[Julio Otero Tapia|Otero Tapia, Julio]] || N || 23 || 09/09/1937 || MUERTO EN COMBATE | |||
|- | |||
| [[José María Domínguez González|Domínguez González, José María]] || N || 25 || 13/09/1937 || MUERTO EN COMBATE | |||
|- | |||
| [[Antonio Manuel Céspedes Legallois De Grimarest|Céspedes Legallois De Grimarest, Antonio Manuel]] || N || 46 || 15/09/1937 || MUERTO EN COMBATE | |||
|- | |||
| [[Pablo López Ruiz|López Ruiz, Pablo]] || N || - || 15/09/1937 || MUERTO EN COMBATE | |||
|- | |||
| [[Manuel Toledo Peralta|Toledo Peralta, Manuel]] || N || - || 17/09/1937 || MUERTO EN COMBATE | |||
|- | |||
| [[Antonio Moleón Almellones|Moleón Almellones, Antonio]] || N || 27 || 20/09/1937 || MUERTO EN COMBATE | |||
|- | |||
| [[Francisco Martín Padilla|Martín Padilla, Francisco]] || N || 21 || 20/09/1937 || MUERTO EN COMBATE | |||
|- | |||
| [[Manuel Román González|Román González, Manuel]] || N || 27 || 21/09/1937 || MUERTO EN COMBATE | |||
|- | |||
| [[Francisco Díaz Aragón|Díaz Aragón, Francisco]] || N || - || 21/09/1937 || MUERTO EN COMBATE | |||
|- | |||
| [[Ángel Pérez Valderrama|Pérez Valderrama, Ángel]] || N || - || 21/09/1937 || MUERTO EN COMBATE | |||
|- | |||
| [[Juan García Barrera|García Barrera, Juan]] || N || 28 || 23/09/1937 || MUERTO EN COMBATE | |||
|- | |||
| [[Antonio Muñoz Lozano|Muñoz Lozano, Antonio]] || N || - || 23/09/1937 || MUERTO EN COMBATE | |||
|- | |||
| [[Alberto Carvajal Martínez|Carvajal Martínez, Alberto]] || N || - || 23/09/1937 || MUERTO EN COMBATE | |||
|- | |||
| [[José Medina Bueno|Medina Bueno, José]] || N || - || 25/09/1937 || MUERTO EN COMBATE | |||
|- | |||
| [[Ramón Gámez Cuevas|Gámez Cuevas, Ramón]] || N || 19 || 25/09/1937 || MUERTO EN COMBATE | |||
|- | |||
| [[Francisco Vargas Díaz|Vargas Díaz, Francisco]] || N || 20 || 26/09/1937 || MUERTO EN COMBATE | |||
|- | |||
| [[Florencio Fernández González|Fernández González, Florencio]] || N || 24 || 29/09/1937 || MUERTO EN COMBATE | |||
|- | |||
| [[José Ramos Del Río|Ramos Del Río, José]] || N || 20 || 30/09/1937 || MUERTO EN COMBATE | |||
|- | |||
| [[Antonio Delgado Cejas|Delgado Cejas, Antonio]] || R || 38 || 06/10/1937 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[José Luis Moya Fernández|Moya Fernández, José Luis]] || N || 27 || 07/10/1937 || MUERTO EN COMBATE | |||
|- | |||
| [[José Vázquez Marchal|Vázquez Marchal, José]] || N || - || 09/10/1937 || MUERTO EN COMBATE | |||
|- | |||
| [[José Moreno Muñoz|Moreno Muñoz, José]] || N || - || 09/10/1937 || MUERTO EN COMBATE | |||
|- | |||
| [[Alejo Martín Pereiro|Martín Pereiro, Alejo]] || N || - || 10/10/1937 || MUERTO EN COMBATE | |||
|- | |||
| [[Félix Ramos García-Peña|Ramos García-Peña, Félix]] || N || 30 || 11/10/1937 || MUERTO EN COMBATE | |||
|- | |||
| [[Manuel Palma Pesquero|Palma Pesquero, Manuel]] || N || - || 11/10/1937 || MUERTO EN COMBATE | |||
|- | |||
| [[Nº 9709 Mohamed El Hach|El Hach, Mohamed (Nº 9709)]] || N || - || 11/10/1937 || MUERTO EN COMBATE | |||
|- | |||
| [[Nº 6856 Ali Ben Mohamed|Ali Ben Mohamed, Nº 6856]] || N || - || 11/10/1937 || MUERTO EN COMBATE | |||
|- | |||
| [[Juan Kewch Sánchez|Kewch Sánchez, Juan]] || N || 29 || 19/10/1937 || BOMBARDEO AEREO REPUBLICANO | |||
|- | |||
| [[Francisco Infante Millán|Infante Millán, Francisco]] || N || 28 || 19/10/1937 || BOMBARDEO AEREO REPUBLICANO | |||
|- | |||
| [[José Cejas Rodríguez|Cejas Rodríguez, José]] || D || 24 || 19/10/1937 || "EN ACCION DE GUERRA" | |||
|- | |||
| [[Juan Rodríguez Prieto|Rodríguez Prieto, Juan]] || N || - || 26/10/1937 || MUERTO EN COMBATE | |||
|- | |||
| [[Francisco Martínez López|Martínez López, Francisco]] || N || 19 || 27/10/1937 || MUERTO EN COMBATE | |||
|- | |||
| [[José Clemente Martínez|Clemente Martínez, José]] || R || 27 || 28/10/1937 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Luis Santos De La Rosa|Santos De La Rosa, Luis]] || N || 21 || 01/11/1937 || MUERTO EN COMBATE | |||
|- | |||
| [[Francisco Márquez Moreno|Márquez Moreno, Francisco]] || N || 39 || 02/11/1937 || MUERTO EN ACTO DE SERVICIO | |||
|- | |||
| [[Porfidio García Gálvez|García Gálvez, Porfidio]] || N || 20 || 02/11/1937 || HERIDAS ACTO DE SERVICIO | |||
|- | |||
| [[Manuel Valverde Bonilla|Valverde Bonilla, Manuel]] || N || - || 07/11/1937 || MUERTO EN COMBATE | |||
|- | |||
| [[Francisco Contreras Cano|Contreras Cano, Francisco]] || N || - || 16/11/1937 || MUERTO EN COMBATE | |||
|- | |||
| [[Pedro Sánchez Alcántara|Sánchez Alcántara, Pedro]] || N || - || 18/11/1937 || MUERTO EN COMBATE | |||
|- | |||
| [[Nº 09576 Morón Si Musa|Morón Si Musa, Nº 09576]] || N || - || 02/12/1937 || MUERTO EN COMBATE | |||
|- | |||
| [[Nº 05963 Mohamed Ben Mohamed|Mohamed Ben Mohamed, Nº 05963]] || N || - || 11/12/1937 || MUERTO EN COMBATE | |||
|- | |||
| [[Nº 20468 Askari|Askari, Nº 20468]] || N || - || 12/12/1937 || MUERTO EN COMBATE | |||
|- | |||
| [[Francisco León Esquivel|León Esquivel, Francisco]] || N || 24 || 14/12/1937 || MUERTO EN COMBATE | |||
|- | |||
| [[Luis Ruiz De Córdoba y Benavente|Ruiz De Córdoba y Benavente, Luis]] || N || 46 || 21/12/1937 || ACCIDENTE ACTO DE SERVICIO | |||
|- | |||
| [[Rafael Carreto González-Meneses|Carreto González-Meneses, Rafael]] || N || 23 || 28/12/1937 || MUERTO EN COMBATE | |||
|- | |||
| [[Agustín Pérez González|Pérez González, Agustín]] || N || 20 || 03/01/1938 || MUERTO EN COMBATE | |||
|- | |||
| [[Rubén Padilla Albarizar|Padilla Albarizar, Rubén]] || N || 25 || 05/01/1938 || MUERTO EN COMBATE | |||
|- | |||
| [[José Fernández Gallego|Fernández Gallego, José]] || N || 26 || 07/01/1938 || MUERTO EN COMBATE | |||
|- | |||
| [[Antonio Caro Lora|Caro Lora, Antonio]] || N || - || 12/01/1938 || FUSILADO POR REPUBLICANOS | |||
|- | |||
| [[Manuel Guerra Vergara|Guerra Vergara, Manuel]] || N || 25 || 15/01/1938 || MUERTO EN COMBATE | |||
|- | |||
| [[Sixto González Pérez|González Pérez, Sixto]] || N || 27 || 25/01/1938 || MUERTO EN COMBATE | |||
|- | |||
| [[Manuel Vallejo Peláez|Vallejo Peláez, Manuel]] || R || 51 || 28/01/1938 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Germán Adrián Reyes|Adrián Reyes, Germán]] || R || 54 || 28/01/1938 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Manuel Casado Quero|Casado Quero, Manuel]] || R || 63 || 28/01/1938 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Juan Moro Fernández|Moro Fernández, Juan]] || R || 36 || 28/01/1938 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Francisco Criado Ruiz|Criado Ruiz, Francisco]] || R || 45 || 28/01/1938 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Francisco Ambrosio De La Vega Pimentel|De La Vega Pimentel, Francisco Ambrosio]] || R || 37 || 28/01/1938 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Francisco Pacheco Perea|Pacheco Perea, Francisco]] || N || 23 || 28/01/1938 || MUERTO EN COMBATE | |||
|- | |||
| [[Luis Carmona Almeda|Carmona Almeda, Luis]] || N || 20 || 03/02/1938 || MUERTO EN COMBATE | |||
|- | |||
| [[Antonio Bristol Valenzuela|Bristol Valenzuela, Antonio]] || N || - || 06/02/1938 || MUERTO EN COMBATE | |||
|- | |||
| [[Mateo Guerrero Muñoz|Guerrero Muñoz, Mateo]] || R || 49 || 10/02/1938 || GARROTE VIL | |||
|- | |||
| [[José Herencia Romero|Herencia Romero, José]] || R || 27 || 10/02/1938 || GARROTE VIL | |||
|- | |||
| [[Antonio Carrillo Latorre|Carrillo Latorre, Antonio]] || R || 27 || 10/02/1938 || GARROTE VIL | |||
|- | |||
| [[Fernando Rodríguez Liñán|Rodríguez Liñán, Fernando]] || R || 49 || 10/02/1938 || GARROTE VIL | |||
|- | |||
| [[Miguel Rodríguez Liñán|Rodríguez Liñán, Miguel]] || R || 36 || 10/02/1938 || GARROTE VIL | |||
|- | |||
| [[Rafael Mialdea León|Mialdea León, Rafael]] || R || 71 || 10/02/1938 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Francisco Gómez Vascón|Gómez Vascón, Francisco]] || R || 31 || 12/02/1938 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Juan González Gil|González Gil, Juan]] || R || 29 || 12/02/1938 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Pedro Bruzo Valdés|Bruzo Valdés, Pedro]] || N || 39 || 13/02/1938 || MUERTO EN COMBATE | |||
|- | |||
| [[Miguel Marín Del Águila|Marín Del Águila, Miguel]] || N || 23 || 14/02/1938 || MUERTO EN COMBATE | |||
|- | |||
| [[Nº 1015 Askari|Askari, Nº 1015]] || N || - || 14/02/1938 || MUERTO EN COMBATE | |||
|- | |||
| [[José López Galán|López Galán, José]] || N || 33 || 15/02/1938 || MUERTO EN COMBATE | |||
|- | |||
| [[Manuel Urbano Liñán|Urbano Liñán, Manuel]] || N || 23 || 15/02/1938 || MUERTO EN COMBATE | |||
|- | |||
| [[Juan Muñoz Pérez|Muñoz Pérez, Juan]] || N || - || 16/02/1938 || MUERTO EN COMBATE | |||
|- | |||
| [[Rafael Valera Monroy|Valera Monroy, Rafael]] || N || - || 17/02/1938 || MUERTO EN COMBATE | |||
|- | |||
| [[José Vidal García|Vidal García, José]] || N || 24 || 17/02/1938 || MUERTO EN COMBATE | |||
|- | |||
| [[Nº 19585 Mohamed Ben Mohamed|Mohamed Ben Mohamed, Nº 19585]] || N || - || 18/02/1938 || MUERTO EN COMBATE | |||
|- | |||
| [[Manuel Sagrado Insua|Sagrado Insua, Manuel]] || N || 20 || 22/02/1938 || MUERTO EN COMBATE | |||
|- | |||
| [[Andrés Murillo Jiménez|Murillo Jiménez, Andrés]] || N || - || 23/02/1938 || MUERTO EN COMBATE | |||
|- | |||
| [[Juan Guzmán Redondo|Guzmán Redondo, Juan]] || N || 29 || 25/02/1938 || MUERTO EN COMBATE | |||
|- | |||
| [[Juan Domínguez Aguilar|Domínguez Aguilar, Juan]] || N || 19 || 27/02/1938 || MUERTO EN COMBATE | |||
|- | |||
| [[Antonio Vilar Cano|Vilar Cano, Antonio]] || D || 31 || 01/03/1938 || "LA GUERRA" | |||
|- | |||
| [[Georg Freisinger|Freisinger, Georg]] || R || 29 || 07/03/1938 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[José Fernández Angulo|Fernández Angulo, José]] || R || 63 || 10/03/1938 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[José Leonor Maestre|Leonor Maestre, José]] || R || 30 || 12/03/1938 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Emilio Lucena González|Lucena González, Emilio]] || R || 28 || 12/03/1938 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[José María Arquillo Medel|Arquillo Medel, José María]] || R || 20 || 12/03/1938 || GARROTE VIL | |||
|- | |||
| [[Francisco Bravo Expósito|Bravo Expósito, Francisco]] || R || 61 || 12/03/1938 || GARROTE VIL | |||
|- | |||
| [[José Arévalo García|Arévalo García, José]] || R || 25 || 12/03/1938 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Juan Casas Santiago|Casas Santiago, Juan]] || R || 28 || 12/03/1938 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[José Córdoba Cortés|Córdoba Cortés, José]] || R || 25 || 12/03/1938 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[Antonio Núñez Fernández|Núñez Fernández, Antonio]] || R || 28 || 12/03/1938 || HERIDAS ARMA DE FUEGO | |||
|- | |||
| [[José Navarro Carrero|Navarro Carrero, José]] || N || - || 13/03/1938 || MUERTO EN COMBATE | |||
|- | |||
| [[José Doblas Gálvez|Doblas Gálvez, José]] || N || 25 || 18/03/1938 || MUERTO EN COMBATE | |||
|- | |||
| [[José María Redel Cruz|Redel Cruz, José María]] || N || 21 || 29/03/1938 || MUERTO EN COMBATE | |||
|- | |||
| [[Miguel Molero Pretel|Molero Pretel, Miguel]] || D || 28 || 30/03/1938 || EN ACCION DE GUERRA | |||
|- | |||
| [[Nº 22094 Mohamed Ben Hamed|Mohamed Ben Hamed, Nº 22094]] || N || - || 01/04/1938 || MUERTO EN COMBATE | |||
|- | |||
| [[Julián Ruiz Romero|Ruiz Romero, Julián]] || N || 18 || 02/04/1938 || MUERTO EN COMBATE | |||
|- | |||
| [[José Elías González|Elías González, José]] || N || - || 03/04/1938 || MUERTO EN COMBATE | |||
|- | |||
| [[Francisco Ortega Urbano|Ortega Urbano, Francisco]] || D || 29 || 03/04/1938 || EN ACCION DE GUERRA | |||
|- | |||
| [[Gabriel Ruiz Castillo|Ruiz Castillo, Gabriel]] || N || 50 || 05/04/1938 || MUERTO EN COMBATE | |||
|- | |||
| [[Manuel Ramón Sánchez|Ramón Sánchez, Manuel]] || N || 22 || 05/04/1938 || MUERTO EN COMBATE | |||
|- | |||
| [[Manuel Tirado Triviño|Tirado Triviño, Manuel]] || N || 26 || 08/04/1938 || MUERTO EN COMBATE | |||
|- | |||
| [[Julio González Parrado|González Parrado, Julio]] || N || - || 08/04/1938 || MUERTO EN COMBATE | |||
|- | |||
| [[Manuel Ramos Ramos|Ramos Ramos, Manuel]] || N || - || 09/04/1938 || MUERTO EN COMBATE | |||
|- | |||
| [[José Arévalo Díaz|Arévalo Díaz, José]] || N || - || 09/04/1938 || MUERTO EN COMBATE | |||
|- | |||
| [[Desconocido 11 Soldado|Soldado, Desconocido 11]] || N || - || 09/04/1938 || MUERTO EN COMBATE | |||
|- | |||
| [[Andrés Ruiz Jorna|Ruiz Jorna, Andrés]] || N || 23 || 09/04/1938 || MUERTO EN COMBATE | |||
|- | |||
| [[Pedro González Sánchez|González Sánchez, Pedro]] || N || 27 || 09/04/1938 || MUERTO EN COMBATE | |||
|- | |||
| [[Luis Zafra Marín|Zafra Marín, Luis]] || N || - || 09/04/1938 || MUERTO EN COMBATE | |||
|- | |||
| [[Antonio Gutiérrez Giménez|Gutiérrez Giménez, Antonio]] || N || - || 09/04/1938 || MUERTO EN COMBATE | |||
|- | |||
| [[Guillermo Gutiérrez Romero|Gutiérrez Romero, Guillermo]] || N || - || 09/04/1938 || MUERTO EN COMBATE | |||
|- | |||
| [[Antonio Arjona García|Arjona García, Antonio]] || N || - || 09/04/1938 || MUERTO EN COMBATE | |||
|- | |||
| [[Juan De La Rosa Palacios|De La Rosa Palacios, Juan]] || D || 28 || 12/04/1938 || EN ACCION DE GUERRA | |||
|- | |||
| [[Fernando Miranda Padilla|Miranda Padilla, Fernando]] || D || 23 || 15/04/1938 || MUERTO EN COMBATE | |||
|- | |||
| [[Francisco Varo Posadas|Varo Posadas, Francisco]] || N || 19 || 21/04/1938 || MUERTO EN COMBATE | |||
|- | |||
| [[Juan Barroso Medina|Barroso Medina, Juan]] || N || 19 || 26/04/1938 || MUERTO EN COMBATE | |||
|- | |||
| [[Jesús Carbonell Cadenas De Llano|Carbonell Cadenas De Llano, Jesús]] || N || 18 || 26/04/1938 || MUERTO EN COMBATE | |||
|- | |||
| [[Francisco Delgado Orellana|Delgado Orellana, Francisco]] || N || 22 || 29/04/1938 || MUERTO EN COMBATE | |||
|- | |||
| [[Cándido Fernández Guzmán|Fernández Guzmán, Cándido]] || - || 26 || 01/05/1938 || FUSILADO? | |||
|- | |||
| [[Francisco Sánchez Quintero|Sánchez Quintero, Francisco]] || N || 21 || 07/05/1938 || MUERTO EN COMBATE | |||
|- | |||
| [[Juan Navarro Fernández|Navarro Fernández, Juan]] || N || 27 || 16/05/1938 || MUERTO EN COMBATE | |||
|- | |||
| [[Isidoro Leal Fernández|Leal Fernández, Isidoro]] || N || 46 || 19/05/1938 || MUERTO EN COMBATE | |||
|- | |||
| [[Vicente Orti Molinello|Orti Molinello, Vicente]] || N || 17 || 20/05/1938 || MUERTO EN COMBATE | |||
|- | |||
| [[Antonio Pino Fernández|Pino Fernández, Antonio]] || R || 25 || 21/05/1938 || GARROTE VIL | |||
|- | |||
| [[Francisco Márquez Fuentes|Márquez Fuentes, Francisco]] || N || - || 06/06/1938 || MUERTO EN COMBATE | |||
|- | |||
| [[Nº --- Hamido Ben Alid Askari|Askari, Nº --- Hamido Ben Alid]] || N || - || 06/06/1938 || MUERTO EN COMBATE | |||
|- | |||
| [[Diego Ortega Arrabal|Ortega Arrabal, Diego]] || N || 26 || 09/06/1938 || MUERTO EN COMBATE | |||
|- | |||
| [[José Farfán Espino|Farfán Espino, José]] || N || 20 || 10/06/1938 || MUERTO EN COMBATE | |||
|- | |||
| [[José Barbudo Torres|Barbudo Torres, José]] || N || 24 || 12/06/1938 || "FUE LEVANTADO CADAVER" | |||
|- | |||
| [[José Urbano Barquero|Urbano Barquero, José]] || N || 30 || 18/06/1938 || MUERTO EN COMBATE | |||
|- | |||
| [[Higinio Caro Aranda|Caro Aranda, Higinio]] || N || - || 19/06/1938 || MUERTO EN COMBATE | |||
|- | |||
| [[Luis Blanco Gómez|Blanco Gómez, Luis]] || N || - || 20/06/1938 || MUERTO EN COMBATE | |||
|- | |||
| [[Emiliano Villalba Mormuera|Villalba Mormuera, Emiliano]] || N || - || 20/06/1938 || MUERTO EN COMBATE | |||
|- | |||
| [[José Calleja X|Calleja X, José]] || N || - || 20/06/1938 || MUERTO EN COMBATE | |||
|- | |||
| [[Fernando Sánchez Ponce|Sánchez Ponce, Fernando]] || N || - || 20/06/1938 || MUERTO EN COMBATE | |||
|- | |||
| [[Desconocidos Quince Askaris|Askaris, Desconocidos Quince]] || N || - || 20/06/1938 || MUERTO EN COMBATE | |||
|- | |||
| [[Serafín Estrada Villanueva|Estrada Villanueva, Serafín]] || N || - || 21/06/1938 || MUERTO EN COMBATE | |||
|- | |||
| [[José Morente Aguilera|Morente Aguilera, José]] || N || 23 || 22/06/1938 || MUERTO EN COMBATE | |||
|- | |||
| [[Sebastián Vieira Aguilar|Vieira Aguilar, Sebastián]] || N || 34 || 24/06/1938 || MUERTO EN COMBATE | |||
|- | |||
| [[Rafael García Torrico|García Torrico, Rafael]] || R || 20 || 27/06/1938 || GARROTE VIL | |||
|- | |||
| [[Jesús Reinoso Gómez|Reinoso Gómez, Jesús]] || N || - || 30/06/1938 || MUERTO EN COMBATE | |||
|- | |||
| [[Florencio Cumplido Pardo|Cumplido Pardo, Florencio]] || N || 27 || 04/07/1938 || MUERTO EN COMBATE | |||
|- | |||
| [[Aurelio Rodríguez Baena|Rodríguez Baena, Aurelio]] || N || 18 || 04/07/1938 || MUERTO EN COMBATE | |||
|- | |||
| [[Ángel Luna Fernández - Luanco|Luna Fernández - Luanco, Ángel]] || N || 22 || 05/07/1938 || MUERTO EN COMBATE | |||
|- | |||
| [[Rafael Sánchez De Cañete Urbano|Sánchez De Cañete Urbano, Rafael]] || N || 25 || 12/07/1938 || MUERTO EN COMBATE | |||
|- | |||
| [[Manuel Garrido López|Garrido López, Manuel]] || N || - || 12/07/1938 || MUERTO EN COMBATE | |||
|- | |||
| [[Andrés García Martínez|García Martínez, Andrés]] || R || 27 || 13/07/1938 || HERIDAS ARMA DE FUEGO | |||
|- | |||
| [[Manuel Hernández Vázquez|Hernández Vázquez, Manuel]] || N || 26 || 14/07/1938 || MUERTO EN COMBATE | |||
|- | |||
| [[Prudencio De La Torre Alcalde|De La Torre Alcalde, Prudencio]] || N || 26 || 17/07/1938 || MUERTO EN COMBATE | |||
|- | |||
| [[Diego Muñoz Cano|Muñoz Cano, Diego]] || N || 28 || 19/07/1938 || MUERTO EN COMBATE | |||
|- | |||
| [[Alberto Harriero Medina|Harriero Medina, Alberto]] || N || 22 || 20/07/1938 || MUERTO EN COMBATE | |||
|- | |||
| [[Martín Cortés Sánchez|Cortés Sánchez, Martín]] || N || 24 || 22/07/1938 || MUERTO EN COMBATE | |||
|- | |||
| [[Bartolomé Pons Palaus|Pons Palaus, Bartolomé]] || N || 19 || 24/07/1938 || MUERTO EN COMBATE | |||
|- | |||
| [[Francisco Bravo López|Bravo López, Francisco]] || D || 30 || 24/07/1938 || MUERTO EN COMBATE | |||
|- | |||
| [[Tomás Gómez Expósito|Gómez Expósito, Tomás]] || N || 46 || 25/07/1938 || HECHO PRISIONERO Y ASESINADO | |||
|- | |||
| [[Esteban Álvarez López|Álvarez López, Esteban]] || R || 36 || 28/07/1938 || FUSILADO | |||
|- | |||
| [[José García Martínez|García Martínez, José]] || N || 22 || 28/07/1938 || MUERTO EN COMBATE | |||
|- | |||
| [[José Paño Mata|Paño Mata, José]] || N || 19 || 29/07/1938 || MUERTO EN COMBATE | |||
|- | |||
| [[Nº 19734 Amar Ben Salan El Masari Askari|Askari, Nº 19734 Amar Ben Salan El Masari]] || N || - || 01/08/1938 || MUERTO EN COMBATE | |||
|- | |||
