Más acciones
Sin resumen de edición |
|||
| Línea 31: | Línea 31: | ||
=== Censo de organizaciones agrarias (1933) === | === Censo de organizaciones agrarias (1933) === | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" |+ Entidades, socios y delegados (1933) ! Localidad !! Tipo !! Nombre de la Entidad !! Socios !! Delegado |- | [[Adamuz]] || Asociación || [[Sociedad Círculo de Labradores de Adamuz|Sociedad "Círculo de Labradores"]] || 182 || - |- | [[Aguilar de la Frontera]] || Asociación || [[Asociación de Agricultores de Aguilar de la Frontera|Asociación de Agricultores]] || 57 || [[José Aparicio de Arcos]] |- | [[Añora]] || Sindicato || [[Sindicato Agrícola Católico de Añora|Sindicato Agrícola Católico]] || 144 || [[Antonio Bejarano Rodríguez]] |- | [[Belalcázar]] || Sindicato || [[Sindicato Agrícola Católico de Belalcázar|Sindicato Agrícola Católico]] || 220 || [[Antonio Trucios Gutiérrez-Ravé]] |- | [[Belmez]] || Sindicato || [[Sindicato Agrícola de Belmez|Sindicato Agrícola]] || - || [[Felipe Romero Rivera]] |- | [[Bujalance]] || Sindicato || [[Sindicato Agrícola de Bujalance|Sindicato Agrícola]] || 255 || [[José Navarro González de Canales]] |- | [[La Carlota|Chica Carlota]] || Sindicato || [[Sindicato Agrícola Católico de Chica Carlota|Sindicato Agrícola Católico]] || 15 || [[Miguel Reif Alcaráz]] |- | [[Córdoba]] || Asociación || [[Asociación de Agricultores de Córdoba|Asociación de Agricultores]] || 223 || [[Gregorio García Mateos]] |- | [[Córdoba]] || Asociación || [[Asociación de Horticultores y Productores de Leche de Córdoba|Asociación de Horticultores y Productores de Leche]] || 46 || - |- | [[Córdoba]] || Asociación || [[Hermandad de Labradores de Córdoba|Hermandad de Labradores]] || 93 || [[Manuel Guerrero Aguilar]] |- | [[Córdoba]] || Asociación || [[Junta Provincial de Ganaderos de Córdoba|Junta Provincial de Ganaderos]] || 547 || [[Antonio Natera Junquera]] |- | [[El Carpio]] || Asociación || [[Asociación de Agricultores de El Carpio|Asociación de Agricultores]] || - || [[José León Muñoz]] |- | [[Espiel]] || Sindicato || [[Sindicato Agrario de Espiel|Sindicato Agrario]] || 301 || [[Antonio Madrid Jiménez]] |- | [[Fuente Obejuna]] || Asociación || [[Asociación de Agricultores de Fuente Obejuna|Asociación de Agricultores]] || 148 || [[Luis Pequeño Calderón]] |- | [[Fuente Palmera]] || Sindicato || [[Sindicato Agrícola Católico de Fuente Palmera|Sindicato Agrícola Católico]] || 106 || [[Manuel Martínez Lora]] |- | [[Guadalcázar]] || Sindicato || [[Sindicato Agrícola Católico de Guadalcázar|Sindicato Agrícola Católico]] || - || [[Fernando Serrano Lozano]] |- | [[Hinojosa del Duque]] || Asociación || [[Unión Patronal Agropecuaria de Hinojosa del Duque|Unión Patronal Agro-pecuaria]] || 56 || [[Felipe Vigara Perea]] |- | [[Hornachuelos]] || Asociación || [[Unión Patronal Agrícola de Hornachuelos|Unión Patronal Agrícola]] || 41 || [[Federico Losada García]] |- | [[Las Pinedas]] || Sindicato || [[Sindicato Agrícola Católico de Las Pinedas|Sindicato Agrícola Católico]] || 71 || [[Rafael Casado Granados]] |- | [[La Rambla]] || Asociación || [[Unión de Agricultores de La Rambla|Unión de Agricultores]] || 25 || [[Martín Cabello de los Cobos]] |- | [[La Victoria]] || Sindicato || [[Sindicato Agrícola Católico de La Victoria|Sindicato Agrícola Católico]] || 99 || [[José Ramón de la Lastra y Hoces|José R. de la Lastra y de Hoces]] |- | [[Montalbán de Córdoba|Montalbán]] || Asociación || [[Unión Agraria de Montalbán|Unión Agraria]] || 33 || [[José García Saro]] |- | [[Montilla]] || Sindicato || [[Sindicato Agrícola Católico de Montilla|Sindicato Agrícola Católico]] || 1.163 || [[José María de Alvear Abaurrea]] |- | [[Montilla]] || Asociación || [[Asociación de Agricultores de Montilla|Asociación de Agricultores]] || 163 || [[Manuel Villalba de la Puerta]] |- | [[Montoro]] || Asociación || [[La Patronal Agrícola de Montoro|La Patronal Agrícola]] || 234 || [[José Molina Benítez]] |- | [[Monturque]] || Sindicato || [[Sindicato Agrícola Católico de Monturque|Sindicato Agrícola Católico]] || - || [[Eduardo Rueda Lara]] |- | [[Nueva Carteya]] || Sindicato || [[Sindicato Agrícola Católico de Nueva Carteya|Sindicato Agrícola Católico]] || 211 || [[Francisco Priego Urbano]] |- | [[Posadas]] || Asociación || [[Sindicato Patronal Agrario de Posadas|Sindicato Patronal Agrario]] || 53 || [[José Vargas Luna]] |- | [[Pozoblanco]] || Sindicato || [[Sindicato Agrícola Católico de Pozoblanco|Sindicato Agrícola Católico]] || 307 || [[Juan Calero Rubio]] |- | [[Pozoblanco]] || Asociación || [[Unión Agraria de Pozoblanco|Unión Agraria]] || 80 || [[Segundo Delgado Cabrera]] |- | [[Puente Genil]] || Asociación || [[Unión Agraria de Puente Genil|Unión Agraria]] || 98 || [[Manuel Vergara García-Hidalgo]] |- | [[Villanueva de Córdoba]] || Sindicato || [[Sindicato Agrícola Católico de Villanueva de Córdoba|Sindicato Agrícola Católico]] || 350 || [[Francisco Ayllón Herruzo]] |- | [[Villanueva del Duque]] || Sindicato || [[Sindicato Agrícola Católico de Villanueva del Duque|Sindicato Agrícola Católico]] || 50 || [[Francisco Gómez Carrizosa]] |- | [[Villanueva del Rey]] || Sindicato || [[Sindicato Agrario de Villanueva del Rey|Sindicato Agrario]] || - || [[Herminio Berengena Cabrera]] |} | ||
|+ Entidades, socios y delegados ( | |||
! Localidad !! Tipo !! Nombre de la Entidad !! Socios !! Delegado | |||
|- | |||
| [[Adamuz]] || Asociación || Sociedad "Círculo de Labradores" || 182 || - | |||
|- | |||
| [[Aguilar de la Frontera]] || Asociación || Asociación de Agricultores || 57 || | |||
|- | |||
| [[Añora]] || Sindicato || Sindicato Agrícola Católico || 144 || | |||
|- | |||
| [[Belalcázar]] || Sindicato || Sindicato Agrícola Católico || 220 || | |||
|- | |||
| [[Belmez]] || Sindicato || Sindicato Agrícola || - || | |||
|- | |||
| [[Bujalance]] || Sindicato || Sindicato Agrícola || 255 || | |||
| [[La Carlota|Chica Carlota]] || Sindicato || Sindicato Agrícola Católico || 15 || | |||
|- | |||
| [[Córdoba]] || Asociación || Asociación de Agricultores || 223 || | |||
|- | |||
| [[Córdoba]] || Asociación || Asociación de Horticultores y Productores de Leche || 46 || - | |||
|- | |||
| [[Córdoba]] || Asociación || [[Hermandad de Labradores de Córdoba|Hermandad de Labradores]] || 93 || | |||
|- | |||
| [[Córdoba]] || Asociación || Junta Provincial de Ganaderos || 547 || | |||
|- | |||
| [[El Carpio]] || Asociación || Asociación de Agricultores || - || | |||
|- | |||
| [[ | |||
| [[Espiel | |||
|- | |||
| [[Fuente Obejuna]] || Asociación || Asociación de Agricultores || 148 || | |||
|- | |||
| [[Fuente Palmera]] || Sindicato || Sindicato Agrícola Católico || 106 || | |||
|- | |||
| [[Guadalcázar]] || Sindicato || Sindicato Agrícola Católico || - || | |||
|- | |||
| [[Hinojosa del Duque]] || Asociación || Unión Patronal Agro-pecuaria || 56 || | |||
|- | |||
| [[Hornachuelos]] || Asociación || Unión Patronal Agrícola || 41 || | |||
|- | |||
| [[Las Pinedas]] || Sindicato || Sindicato Agrícola Católico || 71 || | |||
|- | |||
| [[La Rambla]] || Asociación || Unión de Agricultores || 25 || | |||
|- | |||
| [[La Victoria]] || Sindicato || Sindicato Agrícola Católico || 99 || | |||
|- | |||
| [[Montalbán de Córdoba|Montalbán]] || Asociación || Unión Agraria || 33 || | |||
|- | |||
| [[Montilla]] || Sindicato || Sindicato Agrícola Católico || 1.163 || | |||
|- | |||
| [[Montilla]] || Asociación || Asociación de Agricultores || 163 || | |||
|- | |||
| [[Montoro]] || Asociación || La Patronal Agrícola || 234 || | |||
|- | |||
| [[Monturque]] || Sindicato || Sindicato Agrícola Católico || - || | |||
|- | |||
| [[Nueva Carteya]] || Sindicato || Sindicato Agrícola Católico || 211 || | |||
|- | |||
| [[Posadas]] || Asociación || Sindicato Patronal Agrario || 53 || | |||
|- | |||
| [[Pozoblanco]] || Sindicato || Sindicato Agrícola Católico || 307 || | |||
|- | |||
| [[Pozoblanco]] || Asociación || Unión Agraria || 80 || | |||
|- | |||
| [[Puente Genil]] || Asociación || Unión Agraria || 98 || | |||
|- | |||
| [[Villanueva de Córdoba]] || Sindicato || Sindicato Agrícola Católico || 350 || | |||
|- | |||
| [[Villanueva del Duque]] || Sindicato || Sindicato Agrícola Católico || 50 || | |||
|- | |||
| [[Villanueva del Rey]] || Sindicato || Sindicato Agrario || - || | |||
|} | |||
=== Otros === | === Otros === | ||
Revisión del 23:33 17 dic 2025

La Cámara Agrícola Provincial de Córdoba fue una organización fundada por Ricardo Martel y Fernández de Córdoba, IX Conde de Torres Cabrera, en el año 1899 que agrupaba a los propietarios agrícolas de la provincia de Córdoba.
En enero de 1937 era llamada Cámara Oficial Agrícola de Córdoba.
Origen
La institución quedó constituida formalmente el domingo 4 de junio de 1899. En dicha sesión fundacional se procedió al nombramiento de su primera Junta Directiva, que estuvo presidida por el Conde de Torres Cabrera. El objetivo de la entidad era la defensa, representación y fomento de los intereses del sector agrario y ganadero en la provincia de Córdoba.
Desde sus inicios, la Cámara mostró una voluntad de independencia respecto a las directrices oficiales. En 1901, la entidad dirigió una misiva al resto de cámaras de España proponiendo que las asociaciones agrarias se desligaran del Directorio oficial para asegurar que el movimiento regenerador mantuviera su esencia técnica y profesional.
Historia
En diciembre de 1925, bajo la presidencia de José Riobóo Susbielas, la Cámara inició la publicación de su Boletín Agrario, una publicación mensual gratuita para informar a los agricultores sobre mercados, legislación y técnicas de cultivo. La redacción y oficinas se encontraban en la propia sede de la Cámara en Córdoba.
Presidentes
- Conde de Torres Cabrera (1899)
- Francisco Amián Gómez (1918)
- Francisco Méndez de San Julián (1920)
- José Rioboó Susbielas (1924 - 1931)
- Francisco de Paula Salinas Diéguez (1931-1935)
- Luis Merino del Castillo (1933)
- José Ramón de la Lastra y Hoces "IX Marqués de Albudeyte" (1935-1937)
- Gregorio García Astrain (enero de 1937)
- José Riobóo Susbielas (nombrado el 16 de marzo de 1937)
- Fernando Cadenas Rodríguez (1937)
- José Riobóo Susbielas (1939)
Censo de organizaciones agrarias (1933)
Censo de organizaciones agrarias (1933)
Otros
En julio de 1924 se celebró una reunión en Sevilla con organizaciones de Sevilla, Córdoba y Jaén para constituir el Bloque Agrario. La delegación cordobesa estuvo encabezada por José Riobóo Susbielas e integrada por figuras como Antonio Zurita Vera, Juan Díaz del Moral, Florentino Sotomayor Moreno, Francisco Amián Gómez y Juan Manuel Sánchez de Puerta, entre otros.
