Más acciones
m 1 revisión importada: Imported batch #480 from Cordobapedia |
Reorganización de artículos de Arquitectura |
||
| Línea 6: | Línea 6: | ||
* '''2018:''' se sustituye el suelo engomado y se acomete la renovación de los elementos infantiles, proyecto “Disfruta tu Parque”, Ayto. Fuente Palmera. | * '''2018:''' se sustituye el suelo engomado y se acomete la renovación de los elementos infantiles, proyecto “Disfruta tu Parque”, Ayto. Fuente Palmera. | ||
* '''2002:''' se inaugura el parque.<ref>El Colonial, periódico independiente. Agosto/Septiembre 2002.</ref> | * '''2002:''' se inaugura el parque.<ref>El Colonial, periódico independiente. Agosto/Septiembre 2002.</ref> | ||
==Odónimo== | ==Odónimo== | ||
| Línea 13: | Línea 12: | ||
[[imagen:Juan Flores Pistón FP.jpg|100px|right|thumb|Biografía de Juan Flores Pistón]] | [[imagen:Juan Flores Pistón FP.jpg|100px|right|thumb|Biografía de Juan Flores Pistón]] | ||
* El parque lleva este nombre en memoria del que fue el '''primer Maestro de la Villa''' por oposición. En su inauguración en el año [[2002]], '''Juan Flores Pistón''' recibió un elogioso homenaje por parte de las autoridades y de su hermano, [[Fernando Flores Pistón]], párroco de Cañada Rosal, después de descubrirse la lápida conmemorativa. | * El parque lleva este nombre en memoria del que fue el '''primer Maestro de la Villa''' por oposición. En su inauguración en el año [[2002]], '''Juan Flores Pistón''' recibió un elogioso homenaje por parte de las autoridades y de su hermano, [[Fernando Flores Pistón]], párroco de Cañada Rosal, después de descubrirse la lápida conmemorativa. | ||
== Localización en el plano == | == Localización en el plano == | ||
| Línea 20: | Línea 18: | ||
Parque Juanito Flores | Parque Juanito Flores | ||
</googlemap> | </googlemap> | ||
== Referencias == | == Referencias == | ||
| Línea 26: | Línea 23: | ||
[[Categoría:Fuente Palmera]] | [[Categoría:Fuente Palmera]] | ||
[[Categoría: | [[Categoría:Parques y jardines]] | ||
[[Categoría:Urbanismo de Fuente Palmera]] | [[Categoría:Urbanismo de Fuente Palmera]] | ||
[[Categoría:Parques]] | [[Categoría:Parques]] | ||
[[Categoría:Callejero de Fuente Palmera|Juanito Flores, Parque]] | [[Categoría:Callejero de Fuente Palmera|Juanito Flores, Parque]] | ||
[[Categoría:Parques de Fuente Palmera|Juanito Flores (Fuente Palmera), Parque]] | [[Categoría:Parques de Fuente Palmera|Juanito Flores (Fuente Palmera), Parque]] | ||
Revisión actual - 23:17 23 ago 2026
Parque de la localidad de Fuente Palmera que linda con la calle Almendros, con la calle Maestra Lolita Guisado y con la calle Méndez Núñez.
- 2022: Se ubica la estatua "Vita" de Mara Moschini (Italia), creada en el I Simposium Internacional de Escultura Carlos III Colonia de Fuente Palmera.
- 2019: Nueva atracción instalada.
- 2018: se sustituye el suelo engomado y se acomete la renovación de los elementos infantiles, proyecto “Disfruta tu Parque”, Ayto. Fuente Palmera.
- 2002: se inaugura el parque.[1]
Odónimo


- El parque lleva este nombre en memoria del que fue el primer Maestro de la Villa por oposición. En su inauguración en el año 2002, Juan Flores Pistón recibió un elogioso homenaje por parte de las autoridades y de su hermano, Fernando Flores Pistón, párroco de Cañada Rosal, después de descubrirse la lápida conmemorativa.
Localización en el plano
<googlemap version="0.9" lat="37.704706" lon="-5.105403" type="hybrid" zoom="17"> 37.704706, -5.105403 Parque Juanito Flores </googlemap>
Referencias
<references>
- ↑ El Colonial, periódico independiente. Agosto/Septiembre 2002.
