Más acciones
cordobapedia>Revolver mSin resumen de edición |
m 1 revisión importada: Imported batch #251 from Cordobapedia |
(Sin diferencias)
| |
Revisión actual - 12:58 12 abr 2025
Candidatos
| IU-LV-CA | PA | PP | PSOE |
| Antonio Reyes Martín | Josefa Fuentes Gómez | Emilio Pedrosa Gómez | José Ropero Pedrosa |
| Juan José Martín Ortigosa | Manuel Torres Carmona | David Doncel Lucena | María José Montes Pedrosa |
| Juan Antonio Gómez Sánchez | Rosario Valle Pedrosa | Ana María Delgado Igeño | Francisco Hoyos Reyes |
| Ángela Paje Tirado | Antonio Crespo Pacheco | José Carmona Aguilar | María del Carmen Reina Aguilar |
| Teresa Royon Pacheco | María Araceli Gómez Lara | María Dolores Espejo Sánchez | José Antonio Chacón Torres |
| Juan Manuel Arjona Bueno | Francisco Ponferrada Hidalgo | Juan José Reina Artacho | Carmen Lara Estepa |
| Juan Antonio Chacon Iglesias | Daniel Villalba Medina | Rosario Estepa Sánchez | Miguel Ángel Sánchez Leiva |
| Jaime Pino Sánchez | Carmen Martín Moreno | Juan de Dios Pedrosa Subira | Francisca Acero Valle |
| Gracia Sánchez Lara | Juan José Gamez Royon | Gracia María Pedrosa Gómez | Juan León Gámez |
| Carmen Belén Insa Mohedano | Micaela Casado Lara | Antonio Bergillos Aguilar | María Teresa Carmona Crespo |
| Carolina Requena Álvarez | José María Casado Benítez | Milagros Cruz Villen | Jerónimo Sánchez Cuenca |
| Magdalena Sánchez Armenta | Francisca Lara Gómez | María Isabel Barranco Moyano | Silvia García Fernández |
| Francisco Lara García | José Terrón Pacheco | Luis Vaquero Muñoz | María Pilar Campos Sánchez |
| Suplentes | |||
| Manuel Gómez Arjona | María Dolores Valle Pedrosa | Dolores Cruz Pedrosa | |
| José Pérez Dorado | Juan Jesús Prieto Zurita | Lidia Gómez Reina | |
| Ana María Naranjo Sánchez | Juan Acero Ramírez | ||
Resultados Electorales
- Censo electoral: 3.991
- Votos emitidos: 3.130 (78,43 % de participación)
- Abstención: 861 (21,57 % de abstención)
- Votos nulos: 14
- Votos en blanco: 15
| Partido | Votos | Porcentaje | Concejales |
| PSOE | 1.872 | 60,08 % | 8 |
| IU-LV-CA | 499 | 16,01 % | 2 |
| PP | 419 | 13,45 % | 2 |
| PA | 311 | 9 98,% | 1 |
