Más acciones
cordobapedia>Kingarthur Sin resumen de edición |
m 1 revisión importada: Imported batch #251 from Cordobapedia |
(Sin diferencias)
|
Revisión actual - 13:58 12 abr 2025
Candidatos
PA | PP | PSOE |
Juan Luis Aguilera Carrillo | Cipriano Galeote Luque | Isabel Lobato Padilla |
María Visitación Pacheco Aguilera | Francisco Gálvez Pacheco | José Luis Lechado Caballero |
Antonio Pérez Quintana | Francisco Delgado Jiménez | Dionisia Llamas Marín |
Pedro Pacheco Jiménez | Belén Ortiz Núñez | Silverio Domingo Pavón Aguilera |
Antonio Delgado Ortiz | Manuel Galeote Fuentes | Rafael Real Puerto |
Miguel Ángel Jiménez Cobos | Encarnación García Tirado | Rosa María Matas Granados |
Lorenzo Ruiz Cañadas | José Caballero Jiménez * | Eugenio Valverde Lobato |
David Lanzas Jiménez | María de las Virtudes Hidalgo Márquez | Antonia Palacios Lobato |
Joan Clare Edmods | Hilario Páez Matas | Juan Manuel Campillos López |
Pedro Ruiz Rosales | Sarah Dawn Imeson Jackson | Antonio Muñoz Gamiz |
Antonio Ruiz Pedraza | Salvador Quintana Luque | Lope Ruiz López |
Suplentes | ||
Ramón Lanzas Aguilera | José Morales Cañizares | Francisco Ruiz Pacheco |
Encarnación Jiménez Cobos | Francisca Rey Matas | Antonia Caballero Ramos |
Isidoro Gámez Cobo | Cristóbal Arjona Arjona | Manuel Marín Serrano |
- * Todos estos candidatos se presentan de forma Independiente
Resultados Electorales
- Censo electoral: 3.845
- Votos emitidos: 2.839 (73,84 % de participación)
- Abstención: 1.006 (26,16 % de abstención)
- Votos nulos: 26
- Votos en blanco: 30
Partido | Votos | Porcentaje | Concejales |
PSOE | 1.649 | 58,62 % | 7 |
PP | 882 | 31,35 % | 3 |
PA | 252 | 8,96 % | 1 |