Más acciones
cordobapedia>Tiersen mSin resumen de edición |
m 1 revisión importada: Imported batch #252 from Cordobapedia |
(Sin diferencias)
|
Revisión actual - 13:58 12 abr 2025
Candidatos
IU-LV-CA | PA | PP | PSA | PSOE |
Miguel García Rodríguez | David Cobertera Zurita | Rosario González Puentes | Antonio Cerezo Lara | María Luisa Wic Serrano |
Rafael Arenas Rueda | Concepción Castro González | Francisca Muñoz Galán * | María Jesús Poveda Figueroa | José Rodríguez Medina |
Ana María Jalón Lara | Antonio Gigante Villalba | Rafael María Navarro Romero | Alfonso Ruiz Moreno | Gabriel Martos Almagro |
Francisca Sánchez López | Encarnación Castillo Medina | Damián Muñoz Cantizano | Manuel Arias Ruiz | Teresa Grande Arévalo |
José Laín Alcalá | Julio Castro Pinillos | María Fernanda Rojas Cabanas | Juan Morales García | María Isabel Espejo Ayala |
Bartolomé Gomariz Zamorano | José Bollero de Toro | Teresa Eva Prieto Baena | Rafael Márquez Lara | Rafael Martín Muñoz |
María del Rocío Zamorano Luque | Miguel Javier del Rey Murillo | Pedro Torrero Mejías | Raúl Urbano Artero | Raquel Galán Prieto |
José Antonio Rodríguez Lara | María José Luque Molina | Manuel Sendra Elena | Bernardo Aguilar Sánchez | Mario Román Barragán |
Laureana Guerrero Astorga | Manuel Gálvez Cáceres | María del Carmen Mora Rueda * | Rafaela Simón Mariscal | Soledad Garrido Arenas |
Rafaela Castro Oña | Manuel Serrano Borrego | Juan Prieto Román | Pedro Navarro Ruiz | Andrés Lozano Humanes |
Magdalena Luque Canalejo | José Ruiz Saldaña | Matías Prieto Ruiz * | José Manuel Ruano Calero | Setefilla Vergara Espínola |
Suplentes | ||||
José Antonio Jabalera Ruiz | Antonio Prieto García | María Concepción Ruiz Estrada | Pedro Ruiz Gijón | |
Rafaela Rodríguez Aldehuela | Manuel Ruiz Ayuso | Andrés Navarro Ruiz | María Josefa Cortés Gomariz | |
Guillermo Boquizo Sánchez | María Pilar García Almirón | Carlos Carpintero Alonso |
- * Todos estos candidatos se presentan de forma Independiente
Resultados Electorales
- Censo electoral: 2.396
- Votos emitidos: 2.002 (83,56 % de participación)
- Abstención: 394 (16,44 % de abstención)
- Votos nulos: 27
- Votos en blanco: 26
Partido | Votos | Porcentaje | Concejales |
PSOE | 815 | 41,27 % | 5 |
IU | 736 | 37,27 % | 5 |
PP | 275 | 13,92 % | 1 |
PSA | 110 | 5,57 % | |
PA | 13 | 0,66 % |