Según consta en el Archivo Municipal, a 1 de enero de 1911, el Ayuntamiento elaboró una lista pública de contribuyentes elegibles de acuerdo con la ley de 1890 y con el RD de 1891 que da 20 días para posibles reclamaciones. Viene firmada por el alcalde, F. Martínez y el secretario, Manuel Varo. En esa lista figuran 144 contribuyentes con nombre y renta. Una lista similar, se elaboró en 1884 y 1903 como censo electoral.[1]
Muchos nombres los encontraremos en una publicación del Banco de España de 1918.[2]
Contribuyentes elegibles
Fallecidos respecto a 1903
- Fernando Casado Aranda ||G. Capitán || 2.504, 66
- Francisco Otero Redondo ||Alfonso 13 || 3.186,42
- José Baria Linares ||Zona ble || 4.967,89
- Manuel Olalla de la Torre ||Pedro López || 7.158,27
- Marqués de Santa Rosa ||Judería || 6.503,92
- Eduardo Álvarez de los Ángeles ||Fuensanta || 6.680,72
- Manuel Sanz Usátegui ||Traviesa, 29 || 3.468,85
- Mario Barea Gutiérrez ||Zanada || 2.633,47
- Mariano Molina Hernández ||Notrellano || 2.189,37
- Mariano Urbano Polo ||Alfaros || 2.297,46
- Agustín Gallego Garijo ||S. Juan, 2 || 1.971,95
- Juan Luis Velasco Navarro ||Pedregosa || 1.916,79
- José Martínez Sanz ||Espartería || 1.899,41
- Francisco Molina Hernández ||Notrellano, 4 || 1.905, 98
- Ángel Torres Illescas ||C. Toledo || 1.730,03
- Ricardo Aguilar Catalán ||Sagasta || 1.809,23
- Antonio García Heller ||P. Victoria, 4 || 1.814,67
- Marqués de Villaverde ||Aguayos || 1.757,16
- Antonio Torrellas Naval ||Diario || 1.679,94
- Rafael Barrios Enríquez||Madera || 1.650,74
- Enrique Pumula Castellar ||S. Felipe || 1.643,03
- Rafael Torres de la Barrera ||S. Pablo || 1.639,29
- Joaquín Fuentes Torroba ||D. Hornachuelos || 1.625, 47
- José Molina Hernández ||C. Colón || 1.586,35
- Agustín Marín Carrillo ||Góngora, 9 || 1.574,07
- Juan Rodríguez Giménez ||G. Ríos || 1.541,53
- Manuel Marín Fernández ||C. Colón || 1.490,46
- Pedro Yuste Martínez ||Odreros || 1.526,94
- Enrique Fuentes Breña||Encarnación, 7|| 1.467,06
- Rafael Córdoba Castro ||S. Felipe || 1.439,74
- Francisco Sánchez García ||Leones || 1.458,27
- Vicente Hombría Sanquet ||Saravia || 1.480,72
- Mariano Céspedes Ríos ||Librería, 8 || 1.403,92
- Jaime Aparicio Marín ||A. Morales || 1.464,07
- Gabriel Larriba Ramos ||Armas, 85 || 1.367,89
- Galo Hernández Hernández ||M. Cristina || 1.28o,14
- Antonio Caballero Medel ||Jesús y María || 1.269,40
- Francisco Giménez Lora ||Trashaça || 1.227,87
- Rafael Navas Pavón ||D. Pastora || 1.231,14
- Ángel Baena Molero ||S. Pablo || 1.219,25
- Pedro Cadenas Rejano ||Alfonso 13 || 1.210,44
- Francisco Laguna Cañada ||Poyo, 16 || 1.467,89
- Manuel Navarro García ||R. Sánchez || 1.192,12
- José Roldán Lozano ||G. Capitán || 1.191,02
- Antonio Muñoz Gasset ||A. Morales || 1.182,14
- Emiliano Costi Canalejo ||D. Hornachuelos || 1.169,00
- Wilfredo de la Puente Noguer ||Mascarones || 1.159,00
- Rafael Cruz López ||Ayuntamiento, 2 || 1.145,84
- Andrés Morón Gil ||Alfonso 13 || 1.136,46
- Marqués del Mérito ||G. Capitán || 1.135,09
- Rafael Gil López ||A. S. Lorenzo || 1.124,80
- José Salido García ||Espartería || 1.097, 69
- Rafael Hurtado Moreno ||A. Morales || 1.076,46
- Eusebio Revuelta Vacas ||Espartería || 1.074,38
- Manuel Fuentes Vargas ||S. Marina, 4 || 1.047,75
- Enrique Molina Borrego ||A. Saavedra || 1.029,94
- Alejandro Milantuche Vinuesa ||Margaritas || 1.029,24
- Juan Molina Sánchez ||P. Colón || 1.026,76
- Santos Hernández Velilla ||S. Pablo, 20 || 1.024,64
- Rafael Jiménez Amigo ||Encarnación, 17 || 988,12
- Ramón Saldaña Álvarez ||Mascarones || 981,16
- Rafael Juliá Vilaplana ||C. Estación || 957,74
- José Cantarero Martín ||Alfonso 13 || 957,03
- Pedro Martínez Romero ||P. Rincón, 98 || 948,94
- Francisco Castillo Sánchez ||Gondomar || 943,54
- Tomás Porcel Hernández ||C. Cárdenas || 943,54
- Hermenegildo Delgado Martínez ||Alfaros, 12 || 943,54
- Amado Carrillo de Albornoz ||D. Hornachuelos|| 943,52
- Nicolás Guirao López ||D. Hornachuelos || 943,43
- Miguel Palop Alda ||Valladares|| 936,93
- Eustacio Terroba Navas ||Odreros, 4|| 929,81
- Amador Jover Saiz ||H. Cien|| 916,40
- Rafael Sanz Losada ||Reloj, 1º|| 912,59
- Mariano Zaragoza Domínguez ||Alfonso 13 || 911,88
- Fidel Viana Rayas ||Tejo, 13|| 986,05
- José Díaz Gaverá ||Alegría, 2 || 885,88
- Francisco Álvarez Giménez ||P. López, 4|| 885,70
- Francisco Maldonado Toledo ||Mármol || 882,87
- Francisco Lubián Domínguez ||A. Morales, 1º || 871,62
- Ambrosio Ruiz Martínez ||Maese Luis || 869,81
- Andrés Raya Gómez ||E. Castelar|| 869,79
- Manuel García Bartolomé ||Doblas|| 865,60
- José Delgado Martínez ||Pretorio || 857,76
- Pedro Gaverá del Prado ||Espartería || 849,05
- Bernardo Alba Romero ||Ollerías|| 844,28
- José Calero Cava ||Isabel Losa || 840,94
Referencias
- ↑ Distrito electoral 1884, en la web Issuu.com, Red de Bibliotecas de Córdoba.
- ↑ Banco de España. Sucursal de Córdoba. 1918, en el Blog Historia de la Banca en Andalucía, consultado el 5 de julio de 2018.