Candidatos
IU-LV-CA | PA | PP | PSOE |
Juan Gálvez Pino | Antonio Francisco Moreno Polonio | Juan Torres Bonilla | Manuel Fernández Campos |
Ángel María Ruiz Gálvez | Antonia Soler Espejo | Rosario Hinojosa Daza * | Concepción Soret Salado |
Ana María López Fernández | Andrés Luque Nieto | Ladislado Gustavo Nieto Gil | Mateo del Río Mejias |
Martín Alcaide Ruiz | Laura Alcántara Jabalquinto | María Dolores Marín Pino * | María del Carmen Márquez Martínez |
Dolores Montilla Sánchez | Eduardo José Alcaide Cañete | Jorge Jiménez Aguilar | Manuel García Arroyo |
Juan Carlos Llevenes Cáceres | Carmen Ruiz Alcántara | María Antonia Sierra Campos | Juan Manuel Pino Márquez |
Santos Velázquez de Castro Segura | Luciano Martínez Luque | Juan José Mejías Tejero | Antonia Mejías Polonio |
Inmaculada Concepción Castillero Jémez | Isabel María Alcaide Raigón | Purificación de la Cruz Fernández * | Manuel Torres Cañete |
Carmen Alcántara Rodríguez | Adolfo García Estrada | Dolores Gómez Prieto | Juan Ortiz Fernández |
Aurelio Luque Jiménez | María Pilar Prieto Granados | Rafael Gómez Muñoz * | Trinidad Aljama Villegas |
Isabel Montilla Prieto | Amador Ruz Urbano | Ruth Noemi Mejías Buzzelli * | José María Ruiz García |
Rafaela Bonilla Fernández | María Teresa Moreno Polonio | Antonio Jiménez Prieto | Isabel María Rot Ruiz |
Manuel Ruiz Acosta | Luis Aljaro Jodar | Lorenzo Nadales Luque | Félix Jiménez Pedraza |
Suplentes | |||
Manuel Jiménez Campos | María del Carmen García Rivero | Rafael Lovera de la Cruz | Manuel Torres García |
Josefa Nieto Montaño | Joaquín Urbano Peinado | Raquel Sánchez Méndez * | Rosario Alcántara Rodríguez |
Joaquín Domínguez Trapero | Pablo Aljaro Cañete |
- * Todos estos candidatos se presentan de forma Independiente
Resultados Electorales
- Censo electoral: 6.043
- Votos emitidos: 4.798 (79,40% de participación)
- Abstención: 1.245 (20,60% de abstención)
- Votos nulos: 16
- Votos en blanco: 55
Partido | Votos | Porcentaje | Concejales |
PSOE | 1.941 | 40,59 % | 5 |
IU | 1.656 | 34,63 % | 5 |
PP | 755 | 15,79 % | 2 |
PA | 375 | 7,84 % | 1 |
Cargos en la Corporación Municipal
Cargo | Nombre | Partido |
---|---|---|
Alcalde | Manuel Fernández Campos | PSOE |
Concejala | Concepción Soret Salado | PSOE |
Concejal | Mateo del Río Mejias | PSOE |
Concejala | María del Carmen Márquez Martínez | PSOE |
Concejal | Manuel García Arroyo | PSOE |
Concejal | Juan Gálvez Pino | IU |
Concejal | Ángel María Ruiz Gálvez | IU |
Concejala | Ana María López Fernández | IU |
Concejal | Martín Alcaide Ruiz | IU |
Concejala | Dolores Montilla Sánchez | IU |
Concejal | Juan Torres Bonilla | PP |
Concejal | Rosario Hinojosa Daza | PP |
Concejal | Antonio Francisco Moreno Polonio | PA |
- **No se ha indicado quienes son los Tenientes de Alcalde