Candidatos
PA | PP | PSOE | |
Bernardo Muñoz Jiménez | Juan Manuel Béjar López | Francisca Araceli Carmona Alcántara | |
María del Carmen Medina Luque | Fernando Fernández Cuenca | David Romera Delgado | |
Jesús Ramírez Doblas | María del Rosario Martos Molero * | Carmen Prieto Sánchez | |
María Josefa Jiménez Chacón | Fernando Fernández Arjona | Miguel Carmona Castro | |
Manuel Doblas Romera | Francisca de Paula López Cuenca | Carmen Pulido Jiménez | |
Antonio Jesús Delgado Luque | Rafael Corpas Chacón | José Manuel Díaz Doblas | |
Beatriz Villa Ruiz | Yolanda Moreno Llamas | Francisco Javier García Flores | |
Gloria María Fernández Muñoz | María del Carmen Ojeda Chacón | Elena Pérez Pardo | |
José Manuel Alcalá Muriel | Álvaro Moreno Flores | Francisco Manuel Fernández Pérez | |
Juana María Torres Cortes | Rafael Fernández Mármol | Dolores Ruiz Blancar | |
Eugenio Sánchez Villalobos | Antonio Miguel Bogas Fernández | Antonio Pérez Dorado | |
Suplentes | |||
Balbino Calvo Aguilera | Juan Miguel Fernández Martos | José Carmona Córdoba | |
Luisa Pérez López | Rosario Aguilera Martos | Manuel Prieto Cabezas | |
María José Yebenes Alcántara | Juan Bogas Ojeda | Rafael Doblas Romera |
- * Todos estos candidatos se presentan de forma Independiente
Resultados Electorales
- Censo electoral: 3.119
- Votos emitidos: 2.750 (88,17 % de participación)
- Abstención: 369 (11,83 % de abstención)
- Votos nulos: 7
- Votos en blanco: 20
Partido | Votos | Porcentaje | Concejales |
PSOE | 1.624 | 59,21 % | 7 |
PA | 871 | 31,75 % | 3 |
PP | 228 | 8,31 % | 1 |