Celebradas el 14 de marzo de 2004
Censo electoral: 633.155 personas.
Votos emitidos: 497.087
Participación: 78.5%
| Resultados electorales | Nº Diputados | Diputados |
|---|---|---|
| PSOE | 4 | María del Carmen Calvo Poyato, Miguel Ángel Moratinos Cuyaubé, Juan Luis Rascón Ortega, Rosa Lucía Polonio Contreras |
| PP | 3 | Rafael Merino López, María Teresa de Lara Carbó, María Amelia Caracuel del Olmo |
| Resultados electorales | Número de votos | Porcentaje | Diputados |
|---|---|---|---|
| PSOE | 246.324 | 49.9% | 4 |
| PP | 166.665 | 33.7% | 3 |
| IU | 47.908 | 9.7% | 0 |
| PA | 19.648 | 4% | 0 |
| PSA | 1558 | 0.32% | 0 |
