Candidatos
| IU-LV-CA | PP | PSOE |
| Dulcenombre de María Salas Trenas | José María Moyano Pino | José Abad Pino |
| Ana Bejarano Ruiz | Francisco Zafra Ansio | María Josefa Pino Zafra |
| Miguel Navas Alcántara | María Dolores Pino Cantillo | Salvador Torres Carmona |
| Antonio Márquez Zamora | Fernando Rojas Luque | Francisca Abad Jiménez |
| Andrés Salas Roldán | Rosalía Serrano Berni | José Antonio Delgado Gallardo |
| Marina Toledano Alcaide | María Mercedes García Gómez | Ana María Camas Pérez |
| Manuel Abad Durán | Antonio José Petidier Pino | Rafael Nicot Osuna |
| María Dolores Trenas Baena | Juan Rojas Gutiérrez | Clara Ceferina Abad Gavilán |
| Francisco Cañizares Rubio | Mateo Alcántara Crespo | Andrés Morales Arjona |
| Suplentes | ||
| María Sandra Trabado de Fonseca | Alfonso Moyano Muñoz | Pedro Abad Martínez |
| Ana Cañizares Bejarano | Alfonso Rojas Gómez | Araceli Saravia Garrido |
| Juan Carlos Pérez Giménez | Alfonso Cuesta Platas | |
Resultados Electorales
- Censo electoral: 1.581
- Votos emitidos: 1.230 (77,80 % de participación)
- Abstención: 351 (22,20 % de abstención)
- Votos nulos: 22
- Votos en blanco: 14
| Partido | Votos | Porcentaje | Concejales |
| PSOE | 703 | 58,20 % | 6 |
| PP | 341 | 28,23 % | 2 |
| IU | 150 | 12,42 % | 1 |
Cargos en la Corporación Municipal
| Cargo | Nombre | Partido |
|---|---|---|
| Alcalde | José Abad Pino | PSOE |
| Concejala | María Josefa Pino Zafra | PSOE |
| Concejal | Salvador Torres Carmona | PSOE |
| Concejala | Francisca Abad Jiménez | PSOE |
| Concejal | José Antonio Delgado Gallardo | PSOE |
| Concejala | Ana María Camas Pérez | PSOE |
| Concejal | José María Moyano Pino | PP |
| Concejal | Francisco Zafra Ansio | PP |
| Concejala | Dulcenombre de María Salas Trenas | IU |
- *No se ha indicado quienes son los Tenientes de Alcalde
| Predecesor Elecciones Municipales 2003 |
Elecciones Municipales 2007 |
Sucesor Elecciones Municipales 2011 |
