| Identificador | Denominación | Itinerario | Red | Longitud |
|---|---|---|---|---|
| A-304 | - | Aguilar de la Frontera - Puente Genil | Red Intercomarcal | 16,70 |
| A-305 | - | Andújar - Baena | Red Intercomarcal | 60,06 |
| A-306 | - | El Carpio - Torredonjimeno | Red Básica de Articulación | 58,26 |
| A-307 | - | Espejo-Montilla | Red Intercomarcal | 16,38 |
| A-309 | - | Montoro - Castro del Río | Red Básica de Articulación | 43,77 |
| A-318 | - | Estepa - Puente Genil - Lucena - N-432 | Red Básica Estructurante | 72,58 |
| A-328 | - | Iznájar - Loja | Red Intercomarcal | 26,53 |
| A-331 | - | Lucena - Rute - Iznájar | Red Intercomarcal | 32,54 |
| A-333 | - | Alcaudete - Priego de Córdoba - A-92 | Red Intercomarcal | 66,48 |
| A-339 | - | Cabra - Alcalá la Real | Red Básica de Articulación | 53,56 |
| A-342 | - | Monturque - Cabra | Red Intercomarcal | 11,45 |
| A-344 | - | Rute - Encinas Reales | Red Intercomarcal | 13,35 |
| A-379 | - | La Carlota - Puente Genil - Casariche - A-92 | Red Intercomarcal | 55,96 |
| A-386 | - | Écija - La Rambla | Red Intercomarcal | 28,23 |
| A-420 | - | Marmolejo - Cardeña | Red Intercomarcal | 42,11 |
| A-421 | - | Villafranca de Córdoba - Villanueva de Córdoba | Red Intercomarcal | 53,20 |
| A-422 | - | Alcaracejos - Hinojosa del Duque - Belalcázar | Red Intercomarcal | 41,76 |
| A-423 | - | Cardeña - Alcaracejos | Red Intercomarcal | 60,75 |
| A-430 | - | Villanueva del Duque - Peñarroya-Pueblonuevo | Red Intercomarcal | 16,51 |
| A-431 | - | Córdoba - Lora del Río | Red Intercomarcal | 74,51 |
| A-435 | - | Espiel - Torrecampo | Red Intercomarcal | 40,11 |
| A-440 | - | La Carlota - Fuente Palmera - Palma del Río | Red Intercomarcal | 25,74 |
| A-445 | - | Posadas - La Carlota | Red Intercomarcal | 23,09 |
| A-447 | - | Fuente Obejuna - Alanís | Red Intercomarcal | 57,58 |
| A-449 | - | Hinojosa del Duque - Peñarroya-Pueblonuevo | Red Intercomarcal | 28,82 |
| A-3000 | - | Adamuz - Montoro | Red Complementaria | 20,97 |
| A-3001 | - | Adamuz - A-3100 | Red Complementaria | 31,62 |
| A-3051 | - | Córdoba - Guadalcázar - Fuencubierta | Red Complementaria | 28,06 |
| A-3052 | - | Aldea Quintana - A-379 | Red Complementaria | 9,05 |
| A-3075 | - | El Vacar - Posadas | Red Complementaria | 59,61 |
| A-3100 | - | Villanueva de Córdoba - Puerto del Caballón | Red Complementaria | 23,15 |
| A-3101 | - | A-420 - Villa del Río | Red Complementaria | 10,34 |
| A-3102 | - | A-3101 - Montoro | Red Complementaria | 12,06 |
| A-3125 | - | Cañete de las Torres - Baena | Red Complementaria | 34,31 |
| A-3126 | - | A-3125 - Valenzuela | Red Complementaria | 8,76 |
| A-3127 | - | Castro del Río - Cañete de las Torres | Red Complementaria | 24,72 |
| A-3128 | - | Luque - Baena | Red Complementaria | 5,86 |
| A-3129 | - | Cabra - Castro del Río | Red Complementaria | 30,75 |
| A-3130 | - | Montilla - Nueva Carteya - N-432 | Red Complementaria | 32,19 |
| A-3131 | - | A-318 - Badolatosa | Red Complementaria | 16,62 |
| A-3132 | - | Aguilar de la Frontera - Moriles - A-318 | Red Complementaria | 16,08 |
| A-3133 | - | Puente Genil - La Rambla | Red Complementaria | 27,99 |
| A-3150 | - | Palma del Río - La Campana | Red Complementaria | 24,31 |
| A-3151 | - | A-431 - Hornachuelos - Fuente Obejuna | Red Complementaria | 82,59 |
| A-3175 | - | Belmez - Cruce del Cuartanero | Red Complementaria | 11,91 |
| A-3176 | - | Villaharta - Obejo - A-3100 | Red Complementaria | 26,42 |
| A-3177 | - | Pozoblanco - El Viso | Red Complementaria | 15,12 |
| A-3200 | - | Azuel - Torrecampo - Santa Eufemia | Red Complementaria | 65,68 |
| A-3225 | - | A-333 - Fuente-Tójar - Almedinilla | Red Complementaria | 14,95 |
| A-3226 | - | Carcabuey - Rute | Red Complementaria | 21,84 |
| A-3227 | - | A-3226 - A-331 - Rute | Red Complementaria | 3,63 |
| A-3228 | - | Benamejí - A-3131 | Red Complementaria | 13,87 |
| A-3275 | - | A-447 - Provincia de Badajoz | Red Complementaria | 2,66 |
| A-3276 | - | N-432 - La Granjuela | Red Complementaria | 8,13 |
| A-3277 | - | La Granjuela - Provincia de Badajoz | Red Complementaria | 18,92 |
| A-3278 | - | Valsequillo - A-3277 | Red Complementaria | 4,38 |
| A-3279 | - | Hinojosa del Duque - Valsequillo | Red Complementaria | 26,85 |
| A-3280 | - | Belalcázar - Monterrubio de la Serena | Red Complementaria | 20,42 |
| A-3281 | - | El Viso - Hinojosa del Duque | Red Complementaria | 16,81 |
Fuente
El contenido de este artículo incorpora material de una entrada de Wikipedia, publicada en castellano bajo la licencia GFDL.
